Категория:Хорошие статьи проекта Авиация высокой важности
Статьи проекта «Авиация» | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень качества |
Важность | |||||
Неизв. | Всего | |||||
Избр. | 1 | 5 | 5 | 11 | ||
Избр. | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
Хор. | 1 | 14 | 21 | 8 | 44 | |
Добр. | 3 | 28 | 3 | 143 | 177 | |
I | 6 | 99 | 1389 | 15 | 2 | 1511 |
II | 12 | 217 | 604 | 70 | 81 | 984 |
III | 25 | 259 | 1489 | 234 | 543 | 2550 |
IV | 18 | 98 | 791 | 275 | 707 | 1889 |
Список | 18 | 22 | 55 | 7 | 37 | 139 |
Неизв. | 9 | 42 | 3 | 5070 | 5124 | |
Всего | 82 | 730 | 4425 | 615 | 6583 | 12435 |
Статистика обновляется автоматически ↻ |
Страницы в категории «Хорошие статьи проекта Авиация высокой важности»
Показано 15 страниц из 15, находящихся в данной категории. Список ниже может не отражать последних изменений.