Soweto Open 2011 — мужской одиночный разряд
Soweto Open 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины |
Айзак ван дер Мерве — победитель соревнований.
Чемпион прошлого года — Дастин Браун — защищал свой титул и уступил в полуфинале будущему триумфатору.
Посев Править
|
|
Ход турнира Править
Используемые сокращения Править
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Первые раунды Править
Секция 1 Править
Первый круг | Второй круг | 1/4 финала | 1/2 финала | ||||||||||||||||||||||
1 | Д.Браун | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Н.Схольц | 2 | 6 | 3 | 1 | Д.Браун | 6 | 6 | |||||||||||||||||
А.Вайнтрауб | 2 | 68 | Р.Рам | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Р.Рам | 6 | 7 | 1 | Д.Браун | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Д.Удомчоке | 6 | 6 | 8 | М.Эбден | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
А.Бегеманн | 4 | 1 | Д.Удомчоке | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||
Q | Т.Мацуи | 5 | 3 | 8 | М.Эбден | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | М.Эбден | 7 | 6 | 1 | Д.Браун | 5 | 65 | ||||||||||||||||||
4 | А.ван дер Мерве | 7 | 7 | 4 | А.ван дер Мерве | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Д.Кокс | 5 | 63 | 4 | А.ван дер Мерве | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | С.Вовк | 64 | 3 | Q | К.Итон | 4 | 63 | ||||||||||||||||||
Q | К.Итон | 7 | 6 | 4 | А.ван дер Мерве | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | Р.Рулофс | 6 | 6 | 7 | А.Мартин | 62 | 62 | ||||||||||||||||||
WC | У.Кун | 3 | 1 | WC | Р.Рулофс | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
А.Пейя | 6 | 62 | 2 | 7 | А.Мартин | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | А.Мартин | 2 | 7 | 6 |
Секция 2 Править
Первый круг | Второй круг | 1/4 финала | 1/2 финала | ||||||||||||||||||||||
6 | Р.де Вуст | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Р.Класен | 4 | 4 | 6 | Р.де Вуст | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Д.Молчанов | 6 | 6 | Q | Д.Молчанов | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Я.Мертенс | 3 | 4 | 6 | Р.де Вуст | 2 | ||||||||||||||||||||
С.Бубка | 6 | 6 | 3 | М.Пшисенжний | 0r | ||||||||||||||||||||
Е.Кириллов | 2 | 4 | С.Бубка | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
С.Штадлер | 4 | 2 | 3 | М.Пшисенжний | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | М.Пшисенжний | 6 | 6 | 6 | Р.де Вуст | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Р.Бемельманс | 5 | 7 | 5 | Г.Джонс | 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||||
Я.Мертль | 7 | 5 | 7 | Я.Мертль | 62 | 5 | |||||||||||||||||||
Г.Джонс | 6 | 6 | Г.Джонс | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | Р.Молман | 3 | 2 | Г.Джонс | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Л.Уолтер | 6 | 6 | 2 | Ж.Мюллер | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
К.Растоги | 4 | 4 | Л.Уолтер | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
С.Райшик | 1 | 4 | 2 | Ж.Мюллер | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | Ж.Мюллер | 6 | 6 |
Финал Править
Финал | |||||
4 | Айзак ван дер Мерве | 62 | 7 | 6 | |
6 | Рик де Вуст | 7 | 5 | 3 | |
Ссылки Править
- Сетки турнира (англ.)