Soweto Open 2011 — женский одиночный разряд
Soweto Open 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины |
Валерия Савиных — победительница соревнований.
Чемпионка прошлого года — Нина Братчикова — защищала свой титул и проиграла в четвертьфинале.
ПосевПравить
|
|
Ход турнираПравить
Используемые сокращенияПравить
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Первые раундыПравить
Секция 1Править
Первый круг | Второй круг | 1/4 финала | 1/2 финала | ||||||||||||||||||||||
1 | Э.Кеотавонг | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | А.Мухаммед | 64 | 6 | 3 | 1 | Э.Кеотавонг | 6 | 7 | |||||||||||||||||
WC | Н.Фуруклас | 4 | 3 | Q | Т.Мирчич | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
Q | Т.Мирчич | 6 | 6 | 1 | Э.Кеотавонг | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Э.Георгату | 6 | 6 | Э.Георгату | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Ю.Егёлка | 2 | 2 | Э.Георгату | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Ч.Бююкакчай | 6 | 2 | 6 | Ч.Бююкакчай | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | А.Кремер | 3 | 6 | 2 | 1 | Э.Кеотавонг | 3 | 0 | r | ||||||||||||||||
4 | Е.Бирнерова | 6 | 3 | 2 | В.Савиных | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
В.Савиных | 2 | 6 | 6 | В.Савиных | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
О.Калашникова | 6 | 6 | О.Калашникова | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | М.ле Ру | 2 | 1 | В.Савиных | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | З.Разафимахатратра | 6 | 6 | 7 | К.Дентони | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | Л.Киро | 4 | 2 | WC | З.Разафимахатратра | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
Q | Г.де Валь | 2 | 1 | 7 | К.Дентони | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | К.Дентони | 6 | 6 |
Секция 2Править
Первый круг | Второй круг | 1/4 финала | 1/2 финала | ||||||||||||||||||||||
8 | К.Вёрле | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Н.Луангнам | 6 | 5 | 4 | 8 | К.Вёрле | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Н.Броуди | 4 | 4 | Э.Уэбли | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||
Э.Уэбли | 6 | 6 | 8 | К.Вёрле | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Дж. Мур | 4 | 0 | 3 | Н.Братчикова | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
Л.Вайбурн | 6 | 6 | Л.Вайбурн | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Ш.Симмондс | 2 | 1 | 3 | Н.Братчикова | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Н.Братчикова | 6 | 6 | 8 | К.Вёрле | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | М.Минелла | 6 | 3 | 67 | 2 | П.Цетковская | 6 | 6 | |||||||||||||||||
А.-К.Дуарте | 4 | 6 | 7 | А.-К.Дуарте | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | К.-А.Грайдек | 5 | 64 | К.Бертенс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
К.Бертенс | 7 | 7 | К.Бертенс | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
К.О`Брайен | 4 | 7 | 0 | 2 | П.Цетковская | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Н.Летчивакан | 6 | 63 | 6 | Н.Летчивакан | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
А.Лорендон | 3 | 3 | 2 | П.Цетковская | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | П.Цетковская | 6 | 6 |
ФиналПравить
Финал | |||||
Валерия Савиных | 6 | 6 | |||
2 | Петра Цетковская | 1 | 3 | ||
СсылкиПравить
- Сетки турнира (англ.)