Indy Japan 300 2010
Indy Japan 300 2010 года — это восьмая по счёту гонка IRL IndyCar на трассе Twin Ring Motegi, а также шестнадцатый этап в сезоне-2010. Гонка состоялась в субботу, 18 сентября. Заезд проведен на 200 кругов по 2.446-километровой конфигурации японской трассы. Права на показ гонки принадлежали американскому телеканалу Versus.
Indy Japan 300 2010 | |
---|---|
Indy Japan 300 | |
Дата | 18 сентября 2010 года |
Этап | 16-й |
Место | Мотеги, Япония |
Трек | Twin Ring Motegi |
2,446 км, 1,520 миль | |
Погода | 28 °C, переменная облачность |
Общий заезд | |
Круги | 200 (489,200 км, 304,000 миль) |
Поул-позиция | |
Пилот | Э. Кастроневес (Team Penske) |
Время | 48.8958 (по сумме 2х кругов) |
Быстрейший круг | |
Пилот | Э. Кастроневес (Team Penske) |
Круг | 13 |
Время | 27.3743 |
Призёры | |
1-й | Э. Кастроневес (Team Penske) |
2-й | Д.Франкитти (Target Chip Ganassi Racing) |
3-й | У.Пауэр (Team Penske) |
Общая информацияПравить
Элио Кастроневес во второй раз в сезоне завоёвывает поул и впервые реализует его в победу. Бразилец выигрывает третью гонку в сезоне и вторую подряд. Также Кастроневеш впервые в сезоне лидирует наибольшее число кругов в гонке и показывает свой первый в году быстрейший круг.
Впервые в сезоне команда, выставляющая на старт три или более машин занимает три первых места на старте. Подобное достижение удаётся Team Penske.
Четыре года спустя после дебютной победы в Мотеги Кастроневеш выигрывает свою вторую гонку здесь. Благодаря этой победе бразилец оттесняет с третьей позиции в чемпионата Скотта Диксона.
Наибольший прорыв по ходу гонки удался Алексу Тальяни — канадец, отыграв десять позиций, финиширует 13-м.
Дарио Франкитти в третий раз подряд опережает в гонке Уилла Пауэра и сокращает отставание от австралийца в чемпионате до 12 баллов за 1 этап до конца.
Одиннадцатую гонку подряд после аварии на Indy 500 пропускает Майк Конвей. В третий раз его заменяет Пол Трейси. Вакансию в составе Conquest Racing занимает Роджер Ясукава.
РезультатыПравить
КвалификацияПравить
Поз | № | Пилот | Команда | Круг 1 | Круг 2 | Суммарное |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Элио Кастроневес | Team Penske | 27.0967 | 27.0836 | 54.1803 |
2 | 6 | Райан Бриско | Team Penske | 27.2124 | 27.0749 | 54.2873 |
3 | 12 | Уилл Пауэр | Team Penske | 27.2070 | 27.1156 | 54.3226 |
4 | 10 | Дарио Франкитти | Target Chip Ganassi Racing | 27.2927 | 27.1647 | 54.4574 |
5 | 26 | Марко Андретти | Andretti Autosport | 27.3856 | 27.2833 | 54.6689 |
6 | 11 | Тони Канаан | Conquest Racing | 27.4408 | 27.2761 | 54.7169 |
7 | 37 | Райан Хантер-Рей | Andretti Autosport | 27.4661 | 27.3572 | 54.8233 |
8 | 8 | Эрнесто Висо | KV Racing Technology | 27.4861 | 27.3745 | 54.8606 |
9 | 4 | Дэн Уэлдон | Panther Racing | 27.5240 | 27.4089 | 54.9329 |
10 | 5 | Такума Сато (R) | KV Racing Technology | 27.5113 | 27.4310 | 54.9423 |
11 | 9 | Скотт Диксон | Target Chip Ganassi Racing | 27.5421 | 27.4473 | 54.9894 |
12 | 7 | Даника Патрик | Andretti Autosport | 27.5479 | 27.4651 | 55.0130 |
13 | 34 | Бертран Багетт (R) | Conquest Racing | 27.5855 | 27.4665 | 55.0520 |
14 | 14 | Витор Мейра | A.J. Foyt Enterprises | 27.7264 | 27.5603 | 55.2867 |
15 | 19 | Алекс Ллойд (R) | Dale Coyne Racing | 27.7669 | 27.6300 | 55.3969 |
16 | 02 | Грэм Рэйхал | Newman/Haas Racing | 27.6645 | 27.7758 | 55.4403 |
17 | 06 | Хидэки Муто | Newman/Haas Racing | 27.7581 | 27.6936 | 55.4517 |
18 | 22 | Джастин Уилсон | Dreyer & Reinbold Racing | 27.8717 | 27.7239 | 55.5956 |
19 | 2 | Рафаэль Матос | de Ferran Dragon Racing | 27.8230 | 27.7831 | 55.6061 |
20 | 32 | Марио Мораэс | KV Racing Technology | 27.9632 | 27.7428 | 55.7060 |
21 | 36 | Роджер Ясукава | Conquest Racing | 28.0284 | 27.7240 | 55.7524 |
22 | 24 | Пол Трейси | Dreyer & Reinbold Racing | 27.9825 | 27.9373 | 55.9198 |
23 | 77 | Алекс Тальяни | FAZZT Race Team | 28.0054 | 27.9790 | 55.9844 |
24 | 78 | Симона де Сильвестро (R) | HVM Racing | 28.2856 | 28.2527 | 56.5403 |
25 | 18 | Милка Дуно | Dale Coyne Racing | 28.5368 | 28.3071 | 56.8439 |
Стартовая решёткаПравить
Ряд | Внутренняя часть | Внешняя часть | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Элио Кастроневес | 6 | Райан Бриско |
2 | 12 | Уилл Пауэр | 10 | Дарио Франкитти |
3 | 26 | Марко Андретти | 11 | Тони Канаан |
4 | 37 | Райан Хантер-Рей | 8 | Эрнесто Висо |
5 | 4 | Дэн Уэлдон | 5 | Такума Сато (R) |
6 | 9 | Скотт Диксон | 7 | Даника Патрик |
7 | 34 | Бертран Багетт (R) | 14 | Витор Мейра |
8 | 19 | Алекс Ллойд (R) | 02 | Грэм Рэйхал |
9 | 06 | Хидэки Муто | 22 | Джастин Уилсон |
10 | 2 | Рафаэль Матос | 32 | Марио Мораэс |
11 | 36 | Роджер Ясукава | 24 | Пол Трейси |
12 | 77 | Алекс Тальяни | 78 | Симона де Сильвестро (R) |
13 | 18 | Милка Дуно |
ГонкаПравить
1 — количество кругов лидировния.
Общий зачёт после этапаПравить
Поз | Пилот | СПБ |
СПБ |
БИР |
ЛБФ |
КАН |
ИНД | ФУТ |
АЙО |
УОГ |
ТОР |
ЭДМ |
МОЛ |
СОН |
ДЖО |
КЕН |
МОТ |
Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КВА | ГОН | |||||||||||||||||||
1 | Уилл Пауэр | 1 | 1* | 4 | 3 | 12 | 2 | 8 | 14 | 5 | 1* | 1 | 2* | 2 | 1* | 16 | 8 | 3 | 587 | |
2 | Дарио Франкитти | 7* | 5 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1* | 5 | 18* | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 575 | |
3 | Элио Кастроневес | 9 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 9 | 20 | 2 | 9 | 24 | 10 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1* | 501 | |
4 | Скотт Диксон | 6 | 18 | 2 | 4 | 1* | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 20 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 6 | 497 | |
5 | Райан Бриско | 14 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 24 | 1* | 4 | 2 | 18 | 4 | 6 | 4 | 11* | 24 | 4 | 450 | |
6 | Райан Хантер-Рей | 2 | 11 | 12 | 1* | 5 | 17 | 18 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 10 | 8 | 4 | 21 | 9 | 426 | |
7 | Тони Канаан | 10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 32 | 11 | 6 | 1 | 21 | 4 | 12 | 17 | 7 | 5 | 4 | 7 | 418 | |
8 | Дэн Уэлдон | 5 | 20 | 11 | 9 | 15 | 18 | 2 | 9 | 11 | 6 | 10 | 20 | 14 | 25 | 2 | 3* | 10 | 366 | |
9 | Марко Андретти | 23 | 12 | 5* | 14 | 13 | 16 | 3 | 3 | 15 | 13 | 8 | 11 | 9 | 12 | 3 | 6 | 11 | 366 | |
10 | Джастин Уилсон | 11 | 2 | 7 | 2 | 18 | 11 | 7 | 19 | 24 | 10 | 7* | 21 | 27 | 6 | 7 | 11 | 16 | 349 | |
11 | Даника Патрик | 15 | 7 | 19 | 16 | 11 | 23 | 6 | 2 | 10 | 20 | 6 | 15 | 21 | 16 | 14 | 9 | 5 | 327 | |
12 | Алекс Тальяни | 19 | 6 | 10 | 21 | 8 | 5 | 10 | 18 | 12 | 17 | 17 | 23 | 4* | 14 | 25 | 15 | 13 | 286 | |
13 | Витор Мейра | 3 | 15 | 18 | 11 | 10 | 30 | 27 | 10 | 7 | 19 | 11 | 16 | 15 | 15 | 9 | 23 | 17 | 282 | |
14 | Рафаэль Матос | 4 | 8 | 14 | 20 | 16 | 12 | 29 | 16 | 14 | 4 | 21 | 13 | 7 | 21 | 29 | 16 | 18 | 277 | |
15 | Марио Мораэс | 24 | 21 | 13 | 6 | 7 | 13 | 31 | 21 | 25 | 5 | 14 | 7 | 12 | 11 | 17 | 18 | 24 | 277 | |
16 | Эрнесто Висо | 12 | 17 | 16 | 15 | 27 | 19 | 25 | 11 | 3 | 11 | 19 | 8 | 26 | 19 | 27 | 26 | 15 | 250 | |
17 | Алекс Ллойд | 18 | 23 | 23 | 19 | 19 | 26 | 4 | 8 | 13 | 25 | 23 | 18 | 13 | 10 | 21 | 13 | 21 | 248 | |
18 | Хидэки Муто | 20 | 14 | 15 | 13 | 23 | 9 | 28 | 12 | 20 | 12 | 12 | 17 | 18 | 17 | 13 | 17 | 14 | 238 | |
19 | Симона де Сильвестро | 16 | 16 | 21 | 17 | 21 | 22 | 14 | 24 | 21 | 24 | 9 | 22 | 8 | 13 | 23 | 25 | 23 | 230 | |
20 | Грэм Рэйхал | 9 | 17 | 22 | 7 | 12 | 9 | 5 | 20 | 9 | 10 | 20 | 8 | 215 | ||||||
21 | Такума Сато | 22 | 22 | 25 | 18 | 24 | 31 | 20 | 25 | 19 | 15 | 25 | 9 | 25 | 18 | 26 | 27 | 12 | 202 | |
22 | Бертран Багетт | 20 | 24 | 20 | 24 | 22 | 22 | 17 | 18 | 16 | 14 | 11 | 23 | 12 | 10 | 25 | 198 | |||
23 | Милка Дуно | 21 | 24 | 24 | 25 | 26 | НПК | 23 | 23 | 23 | 26 | 25 | 23 | 22 | 19 | 19 | 19 | 172 | ||
24 | Марио Романчини | 17 | 13 | 22 | 23 | 22 | 27 | 13 | 17 | 16 | 22 | 22 | 24 | 149 | ||||||
25 | Майк Конвей | 8 | 19 | 9 | 10 | 14 | 15 | 19 | 110 | |||||||||||
26 | Пол Трейси | НПК | 14 | 13 | 6 | 12 | 22 | 91 | ||||||||||||
27 | Томас Шектер | 20 | 15 | 13 | 15 | 19 | 28 | 14 | 89 | |||||||||||
28 | Сара Фишер | 17 | 29 | 26 | 15 | 22 | 15 | 22 | 80 | |||||||||||
29 | Эд Карпентер | 8 | 17 | 20 | 2 | 73 | ||||||||||||||
30 | Ана Беатрис | 13 | 21 | 21 | 24 | 45 | ||||||||||||||
31 | Джей Ховард | 25 | НПК | 26 | 24 | 22 | 44 | |||||||||||||
32 | Джон Андретти | 9 | 28 | 30 | 35 | |||||||||||||||
33 | Адам Кэрролл | 16 | 19 | 26 | ||||||||||||||||
34 | Джей-Ар Хильдебранд | 16 | 24 | 26 | ||||||||||||||||
35 | Дэйви Хэмилтон | 14 | 33 | 18 | 26 | |||||||||||||||
36 | Франческо Драконе | 22 | 20 | 24 | ||||||||||||||||
37 | Таунсенд Белл | 10 | 16 | 18 | ||||||||||||||||
38 | Себастьян Сааведра | 33 | 23 | 15 | ||||||||||||||||
39 | Бруно Жункейра | 25 | 32 | 13 | ||||||||||||||||
40 | Роджер Ясукава | 20 | 12 | |||||||||||||||||
Поз | Пилот | СПБ |
СПБ |
БИР |
ЛБФ |
КАН |
ИНД | ФУТ |
АЙО |
УОГ |
ТОР |
ЭДМ |
МОЛ |
СОН |
ДЖО |
КЕН |
МОТ |
Очки | ||
КВА | ГОН |
СсылкиПравить
Предыдущая гонка: Kentucky Indy 300 2010 |
Verizon IndyCar Series сезон 2010 года |
Следующая гонка: Cafés do Brasil Indy 300 2010 |
| ||
Предыдущая гонка: Indy Japan 300 2009 |
Indy Japan 300 | Следующая гонка: Indy Japan 300 2011 |