Cafés do Brasil Indy 300 2010
Cafés do Brasil Indy 300 2010 — это десятая по счёту гонка IRL IndyCar на трассе Homestead-Miami Speedway, а также семнадцатый этап в сезоне-2010. Гонка проведена в субботу, 2 октября 2010.
Cafés do Brasil Indy 300 2010 | |
---|---|
Cafés do Brasil Indy 300 | |
Дата | 2 октября 2010 года |
Этап | 17-й |
Место | Хомстед, США |
Трек | Homestead-Miami Speedway |
2,390 км, 1,485 миль | |
Погода | 31 °C, безоблачно |
Общий заезд | |
Круги | 200 (477,975 км, 297,000 миль) |
Поул-позиция | |
Пилот | Д.Франкитти (Chip Ganassi Racing) |
Время | 50.1532 (по сумме 2х кругов) |
Быстрейший круг | |
Пилот | М.Андретти (Andretti Autosport) |
Круг | 3 |
Время | 25.2248 |
Призёры | |
1-й | С.Диксон (Chip Ganassi Racing) |
2-й | Д.Патрик (Andretti Autosport) |
3-й | Т.Канаан (Andretti Autosport) |
Заезд проведен на 200 кругов по 2.390-километровой конфигурации флоридской трассы.
Права на показ гонки принадлежат американскому телеканалу Versus.
Общая информацияПравить
Дарио Франкитти во второй раз в сезоне завоёвывает поул (впервые — на стартовом этапе в Сан-Паулу), а затем, прикрываемый партнёром по команде, ещё и лидирует наибольшее число кругов в гонке (в четвёртый раз в сезоне). После аварии на 134 м круге в исполнении его главного конкурента в чемпионате Уилла Пауэра просто доехал до финиша в Top9 и завоевал свой очередной чемпионский титул.
В отсутствии шотландца на последнем рестарте в лидеры вырвался Скотт Диксон и довёл гонку до третьей в сезоне победы. Chip Ganassi Racing одержала пятую подряд победу в Хомстеде.
Второй финишировала Даника Патрик. Американская пилотесса провела одну из лучших гонок в сезоне и повторила свой лучший результат на этапах сезона-2010. Благодаря этому результату уроженка Висконсина смогла завершить сезон в Top10 общего зачёта чемпионата.
Боровшийся какое-то время за лидерство Тони Канаан в итоге на последних кругах вынужден был оборонять второе место, но в итоге пропустил вперёд партнёршу по команде и финишировал третьим.
Четвёртым и пятым финишировали гонщики Team Penske Райан Бриско и Элио Кастроневес. Бразилец благодаря этому результату опустился на четвёртое место в общем зачёте.
Первый в сезоне быстрейший круг в гонке показывает Марко Андретти.
Наибольший прорыв по ходу гонки удался Витору Мейре — бразилец, отыграв 15 позиций, финиширует 6-м.
Двенадцатую гонку подряд после аварии на Indy 500 пропускает Майк Конвей. Во второй раз его заменяет Ана Беатрис. Вакансию в составе Conquest Racing занимает Себастьян Сааведра. В четвёртый раз в сезоне во второй машине Panther Racing участвует в этапе Эд Карпентер.
РезультатыПравить
КвалификацияПравить
Поз | № | Пилот | Команда | Круг 1 | Круг 2 | Суммарное |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Дарио Франкитти | Target Chip Ganassi Racing | 25.0689 | 25.0843 | 50.1532 |
2 | 9 | Скотт Диксон | Target Chip Ganassi Racing | 25.0930 | 25.1258 | 50.2188 |
3 | 12 | Уилл Пауэр | Team Penske | 25.1577 | 25.1387 | 50.2964 |
4 | 6 | Райан Бриско | Team Penske | 25.2009 | 25.1954 | 50.3963 |
5 | 4 | Дэн Уэлдон | Panther Racing | 25.2505 | 25.1994 | 50.4499 |
6 | 22 | Джастин Уилсон | Dreyer & Reinbold Racing | 25.2698 | 25.2523 | 50.5221 |
7 | 20 | Эд Карпентер | Panther Racing | 25.2629 | 25.3036 | 50.5665 |
8 | 11 | Тони Канаан | Andretti Autosport | 25.2815 | 25.2975 | 50.5790 |
9 | 5 | Такума Сато (R) | KV Racing Technology | 25.3067 | 25.2812 | 50.5879 |
10 | 3 | Элио Кастроневес | Team Penske | 25.2970 | 25.3185 | 50.6155 |
11 | 7 | Даника Патрик | Andretti Autosport | 25.3362 | 25.3337 | 50.6699 |
12 | 8 | Эрнесто Висо | KV Racing Technology | 25.3496 | 25.3407 | 50.6903 |
13 | 32 | Марио Мораэс | KV Racing Technology | 25.3482 | 25.3870 | 50.7352 |
14 | 34 | Бертран Багетт (R) | Conquest Racing | 25.3394 | 25.3966 | 50.7360 |
15 | 24 | Ана Беатрис (R) | Dreyer & Reinbold Racing | 25.3685 | 25.3731 | 50.7416 |
16 | 26 | Марко Андретти | Andretti Autosport | 25.3717 | 25.3739 | 50.7456 |
17 | 67 | Сара Фишер | Sarah Fisher Racing | 25.3575 | 25.3946 | 50.7521 |
18 | 02 | Грэм Рэйхал | Newman/Haas Racing | 25.3658 | 25.3965 | 50.7623 |
19 | 77 | Алекс Тальяни | FAZZT Race Team | 25.8230 | 25.7831 | 50.6061 |
20 | 37 | Райан Хантер-Рей | KV Racing Technology | 25.4499 | 25.4572 | 50.9071 |
21 | 14 | Витор Мейра | A. J. Foyt Enterprises | 25.4144 | 25.4957 | 50.9101 |
22 | 19 | Алекс Ллойд (R) | Newman/Haas Racing | 25.5221 | 25.5275 | 51.0496 |
23 | 2 | Рафаэл Матос | de Ferran Dragon Racing | 25.5388 | 25.5432 | 51.0820 |
24 | 36 | Себастьян Сааведра (R) | Conquest Racing | 25.5367 | 25.5460 | 51.0827 |
25 | 78 | Симона де Сильвестро (R) | HVM Racing | 25.5698 | 25.5915 | 51.1613 |
26 | 06 | Хидэки Муто | Newman/Haas Racing | 25.5570 | 25.7041 | 51.2611 |
27 | 18 | Милка Дуно | Dale Coyne Racing | 25.7039 | 25.7096 | 51.4135 |
Стартовая решёткаПравить
Ряд | Внутренняя часть | Внешняя часть | ||
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Дарио Франкитти | 9 | Скотт Диксон |
2 | 12 | Уилл Пауэр | 6 | Райан Бриско |
3 | 4 | Дэн Уэлдон | 22 | Джастин Уилсон |
4 | 20 | Эд Карпентер | 11 | Тони Канаан |
5 | 5 | Такума Сато (R) | 3 | Элио Кастроневес |
6 | 7 | Даника Патрик | 8 | Эрнесто Висо |
7 | 32 | Марио Мораэс | 34 | Бертран Багетт (R) |
8 | 24 | Ана Беатрис (R) | 26 | Марко Андретти |
9 | 67 | Сара Фишер | 02 | Грэм Рэйхал |
10 | 77 | Алекс Тальяни | 37 | Райан Хантер-Рей |
11 | 14 | Витор Мейра | 19 | Алекс Ллойд (R) |
12 | 2 | Рафаэл Матос | 36 | Себастьян Сааведра (R) |
13 | 78 | Симона де Сильвестро (R) | 06 | Хидэки Муто |
14 | 18 | Милка Дуно |
ГонкаПравить
1 — количество кругов лидировния.
Общий зачёт после этапаПравить
Поз | Пилот | СПБ |
СПБ |
БИР |
ЛБФ |
КАН |
ИНД | ФУТ |
АЙО |
УОГ |
ТОР |
ЭДМ |
МОЛ |
СОН |
ДЖО |
КЕН |
МОТ |
ХМС |
Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КВА | ГОН | ||||||||||||||||||||
1 | Дарио Франкитти | 7* | 5 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1* | 5 | 18* | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8* | 602 | |
2 | Уилл Пауэр | 1 | 1* | 4 | 3 | 12 | 2 | 8 | 14 | 5 | 1* | 1 | 2* | 2 | 1* | 16 | 8 | 3 | 25 | 597 | |
3 | Скотт Диксон | 6 | 18 | 2 | 4 | 1* | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 20 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 547 | |
4 | Элио Кастроневес | 9 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 9 | 20 | 2 | 9 | 24 | 10 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1* | 5 | 531 | |
5 | Райан Бриско | 14 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 24 | 1* | 4 | 2 | 18 | 4 | 6 | 4 | 11* | 24 | 4 | 4 | 482 | |
6 | Тони Канаан | 10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 32 | 11 | 6 | 1 | 21 | 4 | 12 | 17 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 453 | |
7 | Райан Хантер-Рей | 2 | 11 | 12 | 1* | 5 | 17 | 18 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 10 | 8 | 4 | 21 | 9 | 11 | 445 | |
8 | Марко Андретти | 23 | 12 | 5* | 14 | 13 | 16 | 3 | 3 | 15 | 13 | 8 | 11 | 9 | 12 | 3 | 6 | 11 | 7 | 392 | |
9 | Дэн Уэлдон | 5 | 20 | 11 | 9 | 15 | 18 | 2 | 9 | 11 | 6 | 10 | 20 | 14 | 25 | 2 | 3* | 10 | 9 | 388 | |
10 | Даника Патрик | 15 | 7 | 19 | 16 | 11 | 23 | 6 | 2 | 10 | 20 | 6 | 15 | 21 | 16 | 14 | 9 | 5 | 2 | 367 | |
11 | Джастин Уилсон | 11 | 2 | 7 | 2 | 18 | 11 | 7 | 19 | 24 | 10 | 7* | 21 | 27 | 6 | 7 | 11 | 16 | 21 | 361 | |
12 | Витор Мейра | 3 | 15 | 18 | 11 | 10 | 30 | 27 | 10 | 7 | 19 | 11 | 16 | 15 | 15 | 9 | 23 | 17 | 6 | 310 | |
13 | Алекс Тальяни | 19 | 6 | 10 | 21 | 8 | 5 | 10 | 18 | 12 | 17 | 17 | 23 | 4* | 14 | 25 | 15 | 13 | 14 | 302 | |
14 | Рафаэл Матос | 4 | 8 | 14 | 20 | 16 | 12 | 29 | 16 | 14 | 4 | 21 | 13 | 7 | 21 | 29 | 16 | 18 | 17 | 290 | |
15 | Марио Мораэс | 24 | 21 | 13 | 6 | 7 | 13 | 31 | 21 | 25 | 5 | 14 | 7 | 12 | 11 | 17 | 18 | 24 | 27 | 287 | |
16 | Алекс Ллойд | 18 | 23 | 23 | 19 | 19 | 26 | 4 | 8 | 13 | 25 | 23 | 18 | 13 | 10 | 21 | 13 | 21 | 12 | 266 | |
17 | Эрнесто Висо | 12 | 17 | 16 | 15 | 27 | 19 | 25 | 11 | 3 | 11 | 19 | 8 | 26 | 19 | 27 | 26 | 15 | 19 | 262 | |
18 | Хидэки Муто | 20 | 14 | 15 | 13 | 23 | 9 | 28 | 12 | 20 | 12 | 12 | 17 | 18 | 17 | 13 | 17 | 14 | 20 | 250 | |
19 | Симона де Сильвестро | 16 | 16 | 21 | 17 | 21 | 22 | 14 | 24 | 21 | 24 | 9 | 22 | 8 | 13 | 23 | 25 | 23 | 23 | 242 | |
20 | Грэм Рэйхал | 9 | 17 | 22 | 7 | 12 | 9 | 5 | 20 | 9 | 10 | 20 | 8 | 10 | 235 | ||||||
21 | Такума Сато | 22 | 22 | 25 | 18 | 24 | 31 | 20 | 25 | 19 | 15 | 25 | 9 | 25 | 18 | 26 | 27 | 12 | 18 | 214 | |
22 | Бертран Багетт | 20 | 24 | 20 | 24 | 22 | 22 | 17 | 18 | 16 | 14 | 11 | 23 | 12 | 10 | 25 | 15 | 213 | |||
23 | Милка Дуно | 21 | 24 | 24 | 25 | 26 | НПК | 23 | 23 | 23 | 26 | 25 | 23 | 22 | 19 | 19 | 19 | 24 | 184 | ||
24 | Марио Романчини | 17 | 13 | 22 | 23 | 22 | 27 | 13 | 17 | 16 | 22 | 22 | 24 | 149 | |||||||
25 | Майк Конвей | 8 | 19 | 9 | 10 | 14 | 15 | 19 | 110 | ||||||||||||
26 | Сара Фишер | 17 | 29 | 26 | 15 | 22 | 15 | 22 | 22 | 92 | |||||||||||
27 | Пол Трейси | НПК | 14 | 13 | 6 | 12 | 22 | 91 | |||||||||||||
28 | Эд Карпентер | 8 | 17 | 20 | 2 | 13 | 90 | ||||||||||||||
29 | Томас Шектер | 20 | 15 | 13 | 15 | 19 | 28 | 14 | 89 | ||||||||||||
30 | Ана Беатрис | 13 | 21 | 21 | 24 | 26 | 55 | ||||||||||||||
31 | Джей Ховард | 25 | НПК | 26 | 24 | 22 | 44 | ||||||||||||||
32 | Джон Андретти | 9 | 28 | 30 | 35 | ||||||||||||||||
33 | Себастьян Сааведра | 33 | 23 | 16 | 29 | ||||||||||||||||
34 | Адам Кэрролл | 16 | 19 | 26 | |||||||||||||||||
35 | Джей-Ар Хильдебранд | 16 | 24 | 26 | |||||||||||||||||
36 | Дэйви Хэмилтон | 14 | 33 | 18 | 26 | ||||||||||||||||
37 | Франческо Драконе | 22 | 20 | 24 | |||||||||||||||||
38 | Таунсенд Белл | 10 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
39 | Бруно Жункейра | 25 | 32 | 13 | |||||||||||||||||
40 | Роджер Ясукава | 20 | 12 | ||||||||||||||||||
Поз | Пилот | СПБ |
СПБ |
БИР |
ЛБФ |
КАН |
ИНД | ФУТ |
АЙО |
УОГ |
ТОР |
ЭДМ |
МОЛ |
СОН |
ДЖО |
КЕН |
МОТ |
ХМС |
Очки | ||
КВА | ГОН |
СсылкиПравить
Предыдущая гонка: Indy Japan 300 2010 |
Verizon IndyCar Series сезон 2010 года |
Следующая гонка: Нет |
| ||
Предыдущая гонка: Firestone Indy 300 2009 |
Cafés do Brasil Indy 300 | Следующая гонка: н/д |