Стрельба на летних Олимпийских играх 2012 — винтовка лёжа, 50 метров (мужчины)
Стрельба на летних Олимпийских играх 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Винтовка | ||||
Пневматическая винтовка, 10 метров | мужчины | женщины | ||
Винтовка лёжа, 50 метров | мужчины | |||
Винтовка из трёх положений, 50 метров | мужчины | женщины | ||
Пистолет | ||||
Пневматический пистолет, 10 метров | мужчины | женщины | ||
Скорострельный пистолет, 25 метров | мужчины | |||
Пистолет, 25 метров | женщины | |||
Пистолет, 50 метров | мужчины | |||
Стенд | ||||
Трап | мужчины | женщины | ||
Дубль-трап | мужчины | |||
Скит | мужчины | женщины | ||
Квалификация | ||||
Соревнования по стрельбе из винтовки лёжа на 50 м среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 3 августа. Приняли участие 50 спортсменов из 34 стран.
Олимпийским чемпионом на своей седьмой Олимпиаде стал белорусский стрелок Сергей Мартынов, который все 70 выстрелов попадал в «десятку». Действующий олимпийский чемпион с Украины Артур Айвазян показал только 21-й результат и не пробился в финальный раунд.
ПризёрыПравить
Золото | Серебро | Бронза |
Сергей Мартынов Белоруссия |
Лионель Кокс Бельгия |
Раймонд Дебевец Словения |
РекордыПравить
Квалификация | ||||
---|---|---|---|---|
Мировой рекорд | Вячеслав Бочкарёв | 600 | Загреб, Югославия | 13 июля 1989 |
Олимпийский рекорд | Кристиан Клес (GER) | 600 | Атланта, США | 25 июля 1996 |
Сумма | ||||
---|---|---|---|---|
Мировой рекорд | Кристиан Клес (GER) | 704,8 | Атланта, США | 25 июля 1996 |
Олимпийский рекорд | Кристиан Клес (GER) | 704,8 | Атланта, США | 25 июля 1996 |
ФорматПравить
Соревнования разделены на две части. В квалификационном раунде спортсмены выполняют по 60 выстрелов, попадания фиксируются с точностью до 1 бала. Максимальный балл — 10, максимально возможная сумма баллов — 600.
В финальном раунде участвуют лучшие 8 стрелков по результату квалификации. Спортсмены выполняют 10 выстрелов, которые фиксируются с точностью 0,1 (максимально возможный балл — 10,9). Чемпион определяется по сумме результатов квалификации и финала. Равенства определяются по результатам перестрелок.
РезультатыПравить
КвалификацияПравить
Место | Стрелок | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма | Внутренние 10 | Перестрелка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Мартынов | Белоруссия | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 53 | |
2 | Лионель Кокс | Бельгия | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 599 | 49 | |
3 | Раймонд Дебевец | Словения | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 596 | 42 | |
4 | Даниэль Бродмайер | Германия | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 595 | 41 | 52.3 |
5 | Хан Джин Соп | Южная Корея | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 595 | 42 | 52.2 |
6 | Никколо Камприани | Италия | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 100 | 595 | 42 | 51.7 |
7 | Джойдип Кармакар | Индия | 99 | 98 | 100 | 98 | 100 | 100 | 595 | 37 | 51.6 |
8 | Боян Джуркович | Хорватия | 97 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 595 | 33 | 51.6 |
9 | Майкл Макфол | США | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 595 | 39 | 51.3 |
10 | Неманя Миросавлев | Сербия | 100 | 99 | 100 | 97 | 99 | 100 | 595 | 34 | 51.0 |
11 | Петер Шиди | Венгрия | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 98 | 595 | 39 | 50.0 |
12 | Артём Хаджибеков | Россия | 98 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 595 | 41 | 49.6 |
13 | Одд-Арне Брекне | Норвегия | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 594 | 47 | |
14 | Марсель Бюрге | Швейцария | 99 | 99 | 100 | 98 | 99 | 99 | 594 | 43 | |
15 | Ким Хак Ман | Южная Корея | 98 | 99 | 100 | 98 | 100 | 99 | 594 | 40 | |
16 | Эрик Аптаграфф | США | 98 | 98 | 100 | 98 | 100 | 100 | 594 | 34 | |
17 | Джонатан Хэммонд | Великобритания | 99 | 100 | 98 | 99 | 98 | 99 | 593 | 42 | |
18 | Гаган Наранг | Индия | 98 | 100 | 100 | 98 | 97 | 100 | 593 | 34 | |
19 | Сергей Коваленко | Россия | 99 | 98 | 100 | 98 | 100 | 98 | 593 | 34 | |
20 | Алекс Сулигой | Аргентина | 100 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 593 | 34 | |
21 | Артур Айвазян | Украина | 100 | 100 | 98 | 99 | 98 | 98 | 593 | 29 | |
22 | Валерьян Совплан | Франция | 98 | 99 | 100 | 99 | 97 | 99 | 592 | 39 | |
23 | Кристиан Планер | Австрия | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 99 | 592 | 39 | |
24 | Торбен Гриммель | Дания | 98 | 99 | 96 | 99 | 100 | 100 | 592 | 36 | |
25 | Райан Тейлор | Новая Зеландия | 100 | 99 | 99 | 98 | 97 | 99 | 592 | 35 | |
26 | Оле Магнус Баккен | Норвегия | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 592 | 34 | |
27 | Томас Фарник | Австрия | 98 | 100 | 98 | 99 | 98 | 99 | 592 | 29 | |
28 | Ван Вэйи | Китай | 96 | 100 | 97 | 99 | 100 | 99 | 591 | 39 | |
29 | Джеймс Хакл | Великобритания | 100 | 97 | 96 | 100 | 99 | 99 | 591 | 35 | |
30 | Юрий Щербацевич | Белоруссия | 96 | 100 | 99 | 98 | 100 | 98 | 591 | 32 | |
31 | Паскаль Лоретан | Швейцария | 98 | 99 | 100 | 98 | 98 | 98 | 591 | 28 | |
32 | Уоррен Потент | Австралия | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 100 | 591 | 25 | |
33 | Мидори Ядзима | Япония | 98 | 98 | 100 | 98 | 97 | 99 | 590 | 35 | |
34 | Чжу Цинань | Китай | 99 | 99 | 99 | 98 | 97 | 98 | 590 | 34 | |
35 | Хавьер Лопес | Испания | 100 | 98 | 99 | 97 | 96 | 99 | 589 | 37 | |
36 | Марко Де Николо | Италия | 96 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 589 | 36 | |
37 | Майк Экхардт | Германия | 99 | 100 | 98 | 94 | 100 | 98 | 589 | 35 | |
38 | Кори Нифер | Канада | 98 | 97 | 99 | 97 | 100 | 98 | 589 | 32 | |
39 | Йозеф Гёнци | Словакия | 98 | 98 | 97 | 100 | 98 | 98 | 589 | 31 | |
40 | Нянтайн Баяраа | Монголия | 98 | 97 | 100 | 99 | 98 | 96 | 588 | 35 | |
41 | Вацлав Гаман | Чехия | 98 | 98 | 97 | 99 | 98 | 98 | 588 | 32 | |
42 | Антон Ризов | Болгария | 99 | 97 | 99 | 96 | 100 | 97 | 588 | 30 | |
43 | Петер Хелленбранд | Нидерланды | 98 | 100 | 98 | 97 | 100 | 95 | 588 | 28 | |
44 | Сергей Рихтер | Израиль | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 587 | 31 | |
45 | Неджад Фазлия | Босния и Герцеговина | 98 | 98 | 97 | 97 | 98 | 98 | 587 | 26 | |
46 | Сириль Графф | Франция | 97 | 99 | 98 | 97 | 98 | 97 | 586 | 32 | |
47 | Мангала Самаракун | Шри-Ланка | 96 | 98 | 100 | 97 | 97 | 97 | 586 | 32 | |
48 | Дейн Сэмпсон | Австралия | 96 | 97 | 99 | 96 | 97 | 98 | 583 | 29 | |
49 | Сергей Кулиш | Украина | 97 | 98 | 95 | 95 | 99 | 99 | 583 | 24 | |
50 | Хуан Ангелони | Аргентина | 95 | 96 | 99 | 97 | 96 | 97 | 580 | 27 |
ФиналПравить
Место | Стрелок | Квалификация | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ! | Сергей Мартынов Белоруссия |
600 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.2 | 10.7 | 10.4 | 10.3 | 10.9 | 10.6 | 105.5 | 705.5 (WR) |
02 ! | Лионель Кокс Бельгия |
599 | 10.1 | 10.1 | 10.0 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 10.6 | 9.7 | 10.4 | 10.4 | 102.2 | 701.2 |
03 ! | Раймонд Дебевец Словения |
596 | 10.2 | 10.5 | 10.7 | 10.3 | 10.6 | 10.8 | 10.2 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 105.0 | 701.0 |
4 | Джойдип Кармакар Индия |
595 | 10.1 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 10.7 | 10.2 | 10.0 | 10.2 | 10.7 | 10.4 | 104.1 | 699.1 |
5 | Даниэль Бродмайер Германия |
595 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.1 | 9.7 | 10.5 | 10.9 | 9.6 | 10.4 | 103.2 | 698.2 |
6 | Хан Джин Соп Южная Корея |
595 | 10.3 | 9.8 | 10.2 | 10.8 | 10.1 | 10.6 | 10.1 | 10.0 | 10.7 | 10.6 | 103.2 | 698.2 |
7 | Боян Джуркович Хорватия |
595 | 10.0 | 10.2 | 10.7 | 10.4 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 103.0 | 698.0 |
8 | Никколо Камприани Италия |
595 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 102.6 | 697.6 |
СсылкиПравить
- Результаты на sports-reference.com Архивная копия от 7 августа 2012 на Wayback Machine (англ.)