Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Список сезонов ФК «Честер Сити» — Википедия

Список сезонов ФК «Честер Сити»

«Честер Сити» (до 1983 года - «Честер ФК») был основан в 1885 году и до сезона 1931/1932 выступал в региональных лигах Англии.

Выступления в Футбольной ЛигеПравить

Сезон Лига Ранг лиги И В Н П ГЗ ГП +/- О Место Бомбардир Мячей
1931-32 Дивизион 3 (Север) 3 40 21 8 11 78 60 +18 50 3 из 22 Томми Дженнингс 30
1932-33 Дивизион 3 (Север) 3 42 22 8 12 94 66 +28 52 4 из 22 Джо Мэнтл 33
1933-34 Дивизион 3 (Север) 3 42 17 6 19 89 86 +3 40 10 из 22 Джо Мэнтл 18
1934-35 Дивизион 3 (Север) 3 42 20 14 8 91 58 +33 54 3 из 22 Уолбенкс 24
1935-36 Дивизион 3 (Север) 3 42 22 11 9 100 45 +55 55 2 из 22 Фрэнк Райтсон 27
1936-37 Дивизион 3 (Север) 3 42 22 9 11 87 57 +30 53 3 из 22 Фрэнк Райтсон 32
1937-38 Дивизион 3 (Север) 3 42 16 12 14 77 72 +5 44 9 из 22 Сержант 16
1938-39 Дивизион 3 (Север) 3 42 20 9 13 88 70 +18 49 6 из 22 Пендергаст 27
1946-47 Дивизион 3 (Север) 3 42 25 6 11 95 51 +44 56 3 из 22 Дик Ятс 36
1947-48 Дивизион 3 (Север) 3 42 13 9 20 64 67 -3 35 20 из 22 Томми Барден 12
1948-49 Дивизион 3 (Север) 3 42 11 13 18 57 56 +1 35 18 из 22 Альберт Берджесс / Альберт Фолдс 14
1949-50 Дивизион 3 (Север) 3 42 17 6 19 70 79 -9 40 12 из 22 Альберт Берджесс 24
1950-51 Дивизион 3 (Север) 3 46 17 9 20 62 64 -2 43 13 из 24 Альберт Берджесс 22
1951-52 Дивизион 3 (Север) 3 46 15 9 22 72 85 -13 39 19 из 24 Роджер Киркпатрик 10
1952-53 Дивизион 3 (Север) 3 46 11 15 20 64 85 -21 37 20 из 24 Дон Трэвис 24
1953-54 Дивизион 3 (Север) 3 46 11 10 25 48 67 -19 32 24 из 24 Дон Трэвис 12
1954-55 Дивизион 3 (Север) 3 46 12 9 25 44 77 -33 33 24 из 24 Рон Хьюз 9
1955-56 Дивизион 3 (Север) 3 46 13 14 19 52 82 -30 40 17 из 24 Джордж Оллмен 12
1956-57 Дивизион 3 (Север) 3 46 10 13 23 55 84 -29 33 21 из 24 Билли Фолкесс 11
1957-58 Дивизион 3 (Север) 3 46 13 13 20 73 81 -8 39 21 из 24 Барри Джепсон 23
1958-59 Дивизион 4 4 46 16 12 18 72 84 -12 44 13 из 24 Норман Баллок 12
1959-60 Дивизион 4 4 46 14 12 20 59 77 -18 40 20 из 24 Вальтер Келли 12
1960-61 Дивизион 4 4 46 11 9 26 61 104 -43 31 24 из 24 Рон Дэвис 23
1961-62 Дивизион 4 4 44 7 12 25 54 96 -42 26 23 из 23 Рон Дэвис 14
1962-63 Дивизион 4 4 46 15 9 22 51 66 -15 39 21 из 24 Питер Фитцджеральд 8
1963-64 Дивизион 4 4 46 19 8 19 65 60 +5 46 12 из 24 Гари Тэлбот 23
1964-65 Дивизион 4 4 46 25 6 15 119 81 +38 56 8 из 24 Гари Тэлбот 28
1965-66 Дивизион 4 4 46 20 12 14 79 70 +9 52 7 из 24 Элфед Моррис 24
1966-67 Дивизион 4 4 46 15 10 21 54 78 -24 40 19 из 24 Лес Джонс 13
1967-68 Дивизион 4 4 46 9 14 23 57 78 -21 32 22 из 24 Эдди Лойден 22
1968-69 Дивизион 4 4 46 16 13 17 76 66 +10 45 14 из 24 Гари Тэлбот 22
1969-70 Дивизион 4 4 46 21 6 19 58 66 -8 45 11 из 24 Дерек Дрейпер 12
1970-71 Дивизион 4 4 46 24 7 15 69 55 +14 55 5 из 24 Алан Тербак 18
1971-72 Дивизион 4 4 46 10 18 18 47 56 -9 38 20 из 24 Эдди Лойден 11
1972-73 Дивизион 4 4 46 14 15 17 61 52 +9 43 15 из 24 Дерек Дрейпер 13
1973-74 Дивизион 4 4 46 17 15 14 54 55 -1 49 7 из 24 Джон Джеймс 21
1974-75 Дивизион 4 4 46 23 11 12 64 38 +26 57 4 из 24
Повышение
Терри Оуэн 14
1975-76 Дивизион 3 3 46 15 12 19 43 62 -19 42 17 из 24 Терри Оуэн 11
1976-77 Дивизион 3 3 46 18 8 20 48 58 -10 44 13 из 24 Пол Кроссли 14
1977-78 Дивизион 3 3 46 16 22 8 59 56 +3 54 5 из 24 Пол Кроссли 9
1978-79 Дивизион 3 3 46 14 16 16 57 61 -4 44 16 из 24 Иан Эдвардс 20
1979-80 Дивизион 3 3 46 17 13 16 49 57 -8 47 9 из 24 Иан Раш 14
1980-81 Дивизион 3 3 46 15 11 20 38 48 -10 41 18 из 24 Стив Ладлэм / Тревор Филлипс 7
1981-82 Дивизион 3 3 46 7 11 28 36 78 -42 32 24 из 24
Вылет
Гари Симпсон 12
1982-83 Дивизион 4 4 46 15 11 20 55 60 -5 56 13 из 24 Джон Томас 20
1983-84 Дивизион 4 4 46 7 13 26 45 82 -37 34 24 из 24 Питер Зелем/ Энди Холден 7
1984-85 Дивизион 4 4 46 15 9 22 60 72 -12 54 16 из 24 Стюарт Риммер 14
1985-86 Дивизион 4 4 46 23 15 8 83 50 +33 84 2 из 24
Повышение
Стюарт Риммер 16
1986-87 Дивизион 3 3 46 13 17 16 61 59 +2 56 15 из 24 Стюарт Риммер/ Гари Беннетт 13
1987-88 Дивизион 3 3 46 14 16 16 51 62 -11 58 15 из 24 Стюарт Риммер 24
1988-89 Дивизион 3 3 46 19 11 16 64 61 +3 68 8 из 24 Карл Дейл 22
1989-90 Дивизион 3 3 46 13 15 18 43 55 -12 54 16 из 24 Карл Дейл 8
1990-91 Дивизион 3 3 46 14 9 23 46 58 -12 51 19 из 24 Карл Дейл 10
1991-92 Дивизион 3 3 46 14 14 18 56 59 -3 56 18 из 24 Стюарт Риммер 13
1992-93 Дивизион 2 3 46 8 5 33 49 102 -53 29 24 из 24
Вылет
Стюарт Риммер 20
1993-94 Дивизион 3 4 42 21 11 10 69 46 +23 74 2 из 24
Повышение
Дэвид Паг 12
1994-95 Дивизион 2 3 46 6 11 29 37 84 -47 29 23 из 24
Вылет
Энди Милнер 8
1995-96 Дивизион 3 4 46 18 16 12 72 53 +19 70 8 из 24 Стюарт Риммер / Крис Прайст 13
1996-97 Дивизион 3 4 46 18 16 12 55 43 +12 70 6 из 24 Энди Милнер 12
1997-98 Дивизион 3 4 46 17 10 19 60 61 -1 61 14 из 24 Гари Беннетт 11
1998-99 Дивизион 3 4 46 13 18 15 57 66 -9 57 14 из 24 Джон Мерфи 12
1999-2000 Дивизион 3 4 46 10 9 27 44 79 -35 39 24 из 24
Вылет
Люк Беккетт 14
2000-01 Конференция 5 42 16 14 12 49 43 +6 62 8 из 24 Марк Бисли 11
2001-02 Конференция 5 42 15 9 18 54 51 +3 54 14 из 24 Марк Бисли 16
2002-03 Конференция 5 42 21 12 9 59 31 +28 75 4 из 24 Дерил Клэр 17
2003-04 Конференция 5 42 27 11 4 85 34 +51 92 1 из 24
Повышение
Дерил Клэр 29
2004-05 Вторая Лига 4 46 12 16 18 43 69 -26 52 20 из 24 Майкл Бранч 11
2005-06 Вторая Лига 4 46 14 12 20 53 59 -6 54 15 из 24 Райан Лав 10
2006-07 Вторая Лига 4 46 13 14 19 40 48 -8 53 18 из 24 Джонатан Уолтерс 9
2007-08 Вторая Лига 4 46 12 11 23 51 68 -17 47 22 из 24 Кевин Эллисон 11
2008-09 Вторая Лига 4 46 8 13 25 43 81 -38 37 23 из 24
Вылет
Райан Лав 16
2009-10 Конференция 5 28 5 7 16 23 42 -19 -3 Сезон не завершен
Клуб ликвидирован
Ник Чедвик 7
всего на уровне 3 1560 531 394 635 2197 2352 -155 1987
всего на уровне 4 1466 492 383 591 1930 2119 -189 1859
всего на уровне 5 196 84 53 59 270 201 69 305
итого 1931/32 - 2009/10 3222 1107 830 1285 4397 4672 -275 4151