Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Футбольная лига Англии 1946/1947 — Википедия

Футбольная лига Англии 1946/1947

(перенаправлено с «Футбольная лига Англии 1946-1947»)

Футбольная лига Англии в сезоне 1946/47 — 49-й сезон Футбольной лиги Англии. Первый полноценный сезон Футбольной лиги после окончания Второй мировой войны. Чемпионом Англии по итогам сезона в пятый раз в своей истории стал «Ливерпуль». Второй дивизион выиграл «Манчестер Сити», Третий северный дивизион — «Донкастер Роверс», Третий южный дивизион — «Кардифф Сити».

Футбольная лига 1946/47
1946–47 Football League
Число участников 22
Призовые места
Чемпион Ливерпуль (5-й раз)
Изменения по итогам сезона
Выбыли 
Доош заасан улаан сум.png
Статистика турнира
Сыграно матчей 462
Забито голов 1513 (3,27 за игру)
Лучший бомбардир Англия Деннис Уэсткотт[en] (Вулверхэмптон Уондерерс) (37 мячей)

Первый дивизионПравить

Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
РМ
Очки
1 Ливерпуль 42 25 7 10 84 52 1,615 +32 57
2 Манчестер Юнайтед 42 22 12 8 95 54 1,759 +41 56
3 Вулверхэмптон Уондерерс 42 25 6 11 98 56 1,750 +42 56
4 Сток Сити 42 24 7 11 90 53 1,698 +37 55
5 Блэкпул 42 22 6 14 71 70 1,014 +1 50
6 Шеффилд Юнайтед 42 21 7 14 89 75 1,187 +14 49
7 Престон Норт Энд 42 18 11 13 76 74 1,027 +2 47
8 Астон Вилла 42 18 9 15 67 53 1,264 +14 45
9 Сандерленд 42 18 8 16 65 66 0,985 –1 44
10 Эвертон 42 17 9 16 62 67 0,925 –5 43
11 Мидлсбро 42 17 8 17 73 68 1,074 +5 42
12 Портсмут 42 16 9 17 66 60 1,100 +6 41
13 Арсенал 42 16 9 17 72 70 1,029 +2 41
14 Дерби Каунти 42 18 5 19 73 79 0,924 –6 41
15 Челси 42 16 7 19 69 84 0,821 –15 39
16 Гримсби Таун 42 13 12 17 61 82 0,744 –21 38
17 Блэкберн Роверс 42 14 8 20 45 53 0,849 –8 36
18 Болтон Уондерерс 42 13 8 21 57 69 0,826 –12 34
19 Чарльтон Атлетик 42 11 12 19 57 71 0,803 –14 34
20 Хаддерсфилд Таун 42 13 7 22 53 79 0,671 –26 33
21 Брентфорд (R) 42 9 7 26 45 88 0,511 –43 25
22 Лидс Юнайтед (R) 42 6 6 30 45 90 0,500 –45 18
Чемпион Англии
Обладатель Кубка Англии
(R) Выбывание во Второй дивизион

Результаты матчейПравить

Дома / На выезде1 АРС АСТ БЛБ БЛП БОЛ БРД ЧАР ЧЕЛ ДЕР ЭВЕ ГРМ ХДФ ЛИД ЛИВ  МЮ  МИД ПОР ПРЕ ШЮ СТО САН ВУЛ
Арсенал 0:2 1:3 1:1 2:2 2:2 1:0 1:2 0:1 2:1 5:3 1:2 4:2 1:2 6:2 4:0 2:1 4:1 2:3 1:0 2:2 1:1
Астон Вилла 0:2 2:1 1:1 1:1 5:2 4:0 2:0 2:0 0:1 3:3 2:2 2:1 1:2 0:0 0:1 1:1 4:2 2:3 0:1 4:0 3:0
Блэкберн Роверс 1:2 0:1 1:1 2:1 0:3 1:0 1:2 1:1 4:1 1:1 2:2 1:0 0:0 2:1 1:2 0:1 1:2 2:0 0:2 1:2 1:2
Блэкпул 2:1 1:0 1:0 0:1 4:2 0:0 1:0 2:1 0:3 2:3 2:1 3:0 3:2 3:1 0:5 4:3 4:0 4:2 0:2 0:5 2:0
Болтон Уондерерс 1:3 2:1 0:0 1:1 1:0 0:1 1:1 5:1 0:2 1:2 4:0 2:0 1:3 2:2 1:1 1:0 1:2 3:2 3:2 0:1 0:3
Брентфорд 0:1 0:2 0:3 2:1 1:0 1:4 0:2 0:3 1:1 0:1 2:0 1:1 1:1 0:0 0:0 1:3 2:3 2:1 1:4 0:3 4:1
Чарльтон Атлетик 2:2 1:1 0:2 0:1 2:0 3:0 2:3 2:4 4:1 0:0 0:3 5:0 1:3 1:3 3:3 0:0 0:0 1:2 1:0 5:0 1:4
Челси 2:1 1:3 0:2 1:4 4:3 3:2 2:2 3:0 1:1 0:0 1:0 3:0 3:1 0:3 2:0 0:3 1:2 1:4 2:5 2:1 1:2
Дерби Каунти 0:1 1:2 2:1 1:2 1:3 2:1 1:0 3:1 5:1 4:1 1:0 2:1 1:4 4:3 1:1 2:0 2:2 1:2 3:0 5:1 2:1
Эвертон 3:2 2:0 1:0 1:1 2:1 0:2 1:1 2:0 4:1 3:3 1:0 4:1 1:0 2:2 2:1 1:0 2:0 2:3 2:2 4:2 0:2
Гримсби Таун 0:0 0:3 2:1 2:3 2:2 2:2 3:1 2:1 2:0 2:2 1:0 4:1 1:6 0:0 4:0 3:2 2:3 2:1 2:5 1:2 0:0
Хаддерсфилд Таун 0:0 1:0 0:1 1:3 1:0 3:0 5:1 1:4 5:2 1:0 3:2 1:0 1:4 2:2 3:1 1:2 3:0 1:1 1:0 0:0 0:1
Лидс Юнайтед 1:1 1:1 0:1 4:2 4:0 1:2 0:2 2:1 1:2 2:1 1:0 5:0 1:2 0:2 3:3 0:1 0:3 2:2 1:2 1:1 0:1
Ливерпуль 4:2 4:1 2:1 2:3 0:3 1:0 1:1 7:4 1:1 0:0 5:0 1:0 2:0 1:0 0:1 3:0 3:0 1:2 2:0 1:0 1:5
Манчестер Юнайтед 5:2 2:1 4:0 3:0 1:0 4:1 4:1 1:1 4:1 3:0 2:1 5:2 3:1 5:0 1:0 3:0 1:1 6:2 1:1 0:3 3:1
Мидлсбро 2:0 1:2 0:1 1:2 3:1 2:0 1:2 3:2 1:0 4:0 3:0 4:1 3:0 2:2 2:4 3:3 2:0 2:4 5:4 1:3 1:1
Портсмут 0:2 3:2 3:1 0:1 2:0 3:0 3:0 0:2 1:2 2:1 4:1 3:1 4:1 1:2 0:1 3:1 4:4 0:0 1:3 4:1 1:1
Престон Норт Энд 2:0 3:1 4:0 2:0 0:4 5:2 5:1 1:1 1:1 2:1 3:0 6:2 3:2 0:0 1:1 0:1 1:1 1:2 1:3 2:2 2:2
Шеффилд Юнайтед 2:1 1:2 0:1 4:2 4:2 6:1 1:3 2:2 3:2 2:0 1:1 2:2 6:2 0:1 2:2 2:1 3:1 2:3 2:1 4:2 2:0
Сток Сити 3:1 0:0 0:0 4:1 1:2 3:1 2:2 6:1 3:2 2:1 3:0 3:0 5:2 2:1 3:2 3:1 1:1 5:0 3:0 0:0 0:3
Сандерленд 1:4 4:1 1:0 3:2 3:1 2:1 1:1 1:2 3:2 4:1 1:2 3:0 1:0 1:4 1:1 1:0 0:0 0:2 2:1 0:1 0:1
Вулверхэмптон Уондерерс 6:1 1:2 3:3 3:1 5:0 1:2 2:0 6:4 7:2 2:3 2:0 6:1 1:0 1:2 3:2 2:4 3:1 4:1 3:1 3:0 2:1

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Второй дивизионПравить

Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
Очки
1 Манчестер Сити 42 26 10 6 78 35 2,229 62
2 Бернли 42 22 14 6 65 29 2,241 58
3 Бирмингем Сити 42 25 5 12 74 33 2,242 55
4 Честерфилд 42 18 14 10 58 44 1,318 50
5 Ньюкасл Юнайтед 42 19 10 13 95 62 1,532 48
6 Тоттенхэм Хотспур 42 17 14 11 65 53 1,226 48
7 Вест Бромвич Альбион 42 20 8 14 88 75 1,173 48
8 Ковентри Сити 42 16 13 13 66 59 1,119 45
9 Лестер Сити 42 18 7 17 69 64 1,078 43
10 Барнсли 42 17 8 17 84 86 0,977 42
11 Ноттингем Форест 42 15 10 17 69 74 0,932 40
12 Вест Хэм Юнайтед 42 16 8 18 70 76 0,921 40
13 Лутон Таун 42 16 7 19 71 73 0,973 39
14 Саутгемптон 42 15 9 18 69 76 0,908 39
15 Фулхэм 42 15 9 18 63 74 0,851 39
16 Брэдфорд Парк Авеню 42 14 11 17 65 77 0,844 39
17 Бери 42 12 12 18 80 78 1,026 36
18 Миллуолл 42 14 8 20 56 79 0,709 36
19 Плимут Аргайл 42 14 5 23 79 96 0,823 33
20 Шеффилд Уэнсдей 42 12 8 22 67 88 0,761 32
21 Суонси Сити 42 11 7 24 55 83 0,663 29
22 Ньюпорт Каунти 42 10 3 29 61 133 0,459 23
Чемпион Второго дивизиона, выход в Первый дивизион
Выход в Первый дивизион
Выбывание в Третий дивизион

Результаты матчейПравить

Дома / На выезде1 БРН БИР БПА БЕР БЕР ЧЕС КОВ ФУЛ ЛЕС ЛУТ  МС  МИЛ НЬЮ НПР НОТ ПЛИ ШУ САУ СУО ТОТ ВБА ВХЮ
Барнсли 3:1 3:1 1:0 4:0 1:2 0:2 4:1 1:0 4:0 0:2 4:1 1:1 3:1 3:2 1:3 4:1 4:4 3:1 1:3 2:1 1:2
Бирмингем Сити 1:2 4:0 0:2 3:0 0:0 2:0 2:1 4:0 1:0 3:1 4:0 2:0 1:1 4:0 6:1 3:1 3:1 3:1 1:0 1:0 3:0
Брэдфорд Парк Авеню 1:3 2:0 0:1 2:2 0:0 5:1 1:2 1:2 2:1 1:1 0:0 2:1 2:1 0:1 3:2 1:1 2:3 0:0 2:1 2:4 0:1
Бернли 2:2 1:0 1:2 1:1 1:1 1:1 2:0 0:0 1:1 0:0 3:0 3:0 3:2 3:0 2:1 2:0 1:0 1:0 0:0 0:2 2:1
Бери 4:4 2:0 6:3 2:2 0:2 1:0 7:2 2:3 3:0 2:2 5:2 2:2 0:1 5:0 3:3 4:2 2:1 3:3 1:2 4:0 4:0
Честерфилд 2:1 0:1 1:1 0:0 3:1 2:1 1:1 2:0 2:1 0:1 2:3 1:0 2:0 1:1 4:1 4:2 5:0 1:0 0:0 1:1 3:1
Ковентри Сити 1:1 0:0 0:0 0:3 3:1 1:1 1:0 2:1 0:0 1:1 4:0 1:1 6:0 1:1 1:0 5:1 2:0 3:2 3:1 3:2 2:1
Фулхэм 6:1 0:1 0:3 1:0 2:0 2:1 2:0 4:2 2:1 2:2 3:2 0:3 4:1 1:1 3:1 1:2 0:0 3:0 1:1 0:1 3:2
Лестер Сити 6:0 2:1 2:1 1:4 0:0 0:1 1:0 2:0 2:1 0:3 5:0 2:4 3:0 1:1 4:1 3:5 2:0 0:1 1:1 1:1 4:0
Лутон Таун 3:1 1:3 3:0 1:3 2:0 1:1 1:1 2:0 1:2 0:0 3:0 4:3 6:3 3:2 3:4 4:1 2:2 3:0 3:2 2:0 2:1
Манчестер Сити 5:1 1:0 7:2 1:0 3:1 0:0 1:0 4:0 1:0 2:0 1:0 0:2 5:1 2:1 4:3 2:1 1:1 1:1 1:0 5:0 2:0
Миллуолл 3:1 0:2 0:1 1:1 1:0 1:1 3:5 1:1 1:0 2:0 1:3 1:4 3:1 4:0 1:1 2:2 3:1 1:1 0:3 1:2 0:0
Ньюкасл Юнайтед 4:2 2:2 5:0 1:2 1:1 2:1 3:1 1:3 1:1 7:2 3:2 0:2 13:0 3:0 3:2 4:0 1:3 1:1 1:0 2:4 2:3
Ньюпорт Каунти 2:1 0:3 1:3 0:3 2:0 3:0 4:2 4:2 2:3 1:3 0:3 3:1 4:2 2:5 1:0 4:3 1:2 2:4 2:4 2:7 1:1
Ноттингем Форест 2:1 1:1 4:0 1:0 2:0 1:0 1:0 2:1 2:0 4:2 0:1 1:2 0:2 6:1 5:1 2:2 6:0 1:1 1:1 1:1 4:3
Плимут Аргайл 3:2 0:2 2:4 2:2 3:1 1:0 2:2 2:2 4:0 2:1 2:3 0:2 0:1 4:1 2:0 4:1 2:3 2:1 3:4 2:1 3:1
Шеффилд Уэнсдей 2:4 1:0 1:2 1:2 2:5 0:1 4:2 1:1 1:3 1:1 1:0 3:0 1:1 2:1 2:0 2:1 3:0 3:0 5:1 2:2 1:1
Саутгемптон 1:1 1:0 3:2 0:1 1:1 1:1 5:2 2:0 1:1 1:3 0:1 1:2 1:1 5:1 5:2 5:1 3:1 4:0 1:0 0:1 4:2
Суонси Таун 2:2 1:0 1:6 0:2 1:0 1:2 2:3 0:2 3:4 2:0 1:2 0:3 1:2 5:1 3:2 3:1 2:0 4:2 0:2 2:3 2:1
Тоттенхэм Хотспур 1:1 1:2 3:3 1:1 2:1 3:4 0:0 1:1 2:1 2:1 0:0 2:1 1:1 3:1 2:0 2:1 2:0 2:1 3:1 2:0 0:0
Вест Бромвич Альбион 2:5 3:0 1:1 1:1 3:0 3:2 1:1 6:1 4:2 1:2 3:1 2:4 3:2 2:2 5:1 2:5 2:1 2:0 2:1 3:2 2:3
Вест Хэм Юнайтед 4:0 0:4 1:1 0:5 3:3 5:0 1:2 3:2 0:2 2:1 1:0 3:1 0:2 3:0 2:2 4:1 2:1 4:0 3:0 2:2 3:2

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Третий северный дивизионПравить

Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
Очки
1 Донкастер Роверс 42 33 6 3 123 40 3,075 72
2 Ротерем Юнайтед 42 29 6 7 114 53 2,151 64
3 Честер 42 25 6 11 95 51 1,863 56
4 Стокпорт Каунти 42 24 2 16 78 53 1,472 50
5 Брэдфорд Сити 42 20 10 12 62 47 1,319 50
6 Рочдейл 42 19 10 13 80 64 1,250 48
7 Рексем 42 17 12 13 65 51 1,275 46
8 Кру Александра 42 17 9 16 70 74 0,946 43
9 Барроу 42 17 7 18 54 62 0,871 41
10 Транмир Роверс 42 17 7 18 66 77 0,857 41
11 Халл Сити 42 16 8 18 49 53 0,925 40
12 Линкольн Сити 42 17 5 20 86 87 0,989 39
13 Хартлпулз Юнайтед 42 15 9 18 64 73 0,877 39
14 Гейтсхед 42 16 6 20 62 72 0,861 38
15 Йорк Сити 42 14 9 19 67 81 0,827 37
16 Карлайл Юнайтед 42 14 9 19 70 93 0,753 37
17 Дарлингтон 42 15 6 21 68 80 0,850 36
18 Нью-Брайтон 42 14 8 20 57 77 0,740 36
19 Олдем Атлетик 42 12 8 22 55 80 0,688 32
20 Аккрингтон Стэнли 42 14 4 24 56 92 0,609 32
21 Саутпорт 42 7 11 24 53 85 0,624 25
22 Галифакс Таун 42 8 6 28 43 92 0,467 22
Чемпион Третьего северного дивизиона, выход во Второй дивизион
Обладатель Кубка Уэльса
Переизбран в Футбольную лигу
Не переизбран в Футбольную лигу (нет)

Результаты матчейПравить

Дома / На выезде1 АКК БРУ БРД КАР ЧЕС КРУ ДАР ДОН ГЕЙ ГАЛ ХАР ХАЛ ЛИН НБТ ОЛД РОЧ РОТ САУ СТО ТРМ РЕК ЙОР
Аккрингтон Стэнли 1:3 0:0 4:3 1:4 2:3 3:0 0:1 0:3 1:1 2:1 0:0 8:4 3:1 2:3 2:3 2:3 1:0 2:1 2:1 0:1 1:2
Барроу 1:3 0:0 3:1 1:0 0:2 2:3 0:1 1:0 3:0 2:0 1:0 1:3 0:1 5:2 2:2 2:3 2:1 1:0 0:1 1:0 0:1
Брэдфорд Сити 3:1 5:0 2:2 0:0 1:0 2:0 0:1 2:2 3:1 1:2 1:1 3:0 2:1 1:0 0:1 2:0 5:1 0:2 2:2 2:1 3:2
Карлайл Юнайтед 4:2 4:1 4:3 3:2 3:3 1:5 2:3 3:1 1:0 5:1 0:2 1:0 3:2 1:2 1:3 1:1 1:1 1:1 4:2 1:1 1:2
Честер 3:1 3:0 3:0 4:0 2:0 1:1 1:3 0:1 2:0 2:1 5:1 3:0 2:1 2:0 1:0 2:2 2:1 3:0 4:1 2:0 6:0
Кру Александра 5:0 0:1 2:2 2:0 0:2 3:2 0:3 1:1 2:0 1:1 2:0 0:5 3:0 3:0 2:2 1:2 2:0 3:2 4:3 1:0 2:0
Дарлингтон 5:0 0:1 2:0 2:1 3:3 4:0 1:1 2:0 0:1 2:1 0:2 4:3 4:0 1:1 4:1 4:3 4:2 1:2 1:2 1:1 3:1
Донкастер Роверс 5:0 8:0 4:3 9:2 3:0 1:1 5:0 3:0 2:0 5:1 4:1 1:1 0:0 4:2 2:1 1:1 2:0 1:3 2:0 5:0 0:0
Гейтсхед 2:1 0:5 1:2 1:3 3:4 2:1 1:0 1:3 6:1 0:1 1:0 3:0 3:0 1:0 2:2 2:0 2:2 1:2 3:1 3:3 1:2
Галифакс Таун 2:1 3:2 1:2 0:1 1:2 1:2 0:2 4:2 2:1 1:4 2:0 2:3 0:1 1:1 3:0 2:3 1:1 1:2 1:3 0:0 0:3
Хартлпул 0:2 1:1 0:0 4:1 5:1 5:2 4:1 0:2 1:3 1:4 0:0 2:0 3:0 1:1 0:3 2:1 3:0 1:0 1:0 1:3 1:1
Халл Сити 3:0 1:0 0:2 2:0 1:0 2:2 2:1 0:1 1:2 3:0 1:1 0:0 1:1 0:1 0:1 0:2 4:0 0:3 1:0 1:0 2:2
Линкольн Сити 1:1 1:0 0:1 3:1 2:2 1:3 2:0 3:5 4:0 3:1 5:2 0:3 5:1 1:3 2:3 4:0 4:2 4:0 2:1 3:1 2:2
Нью-Брайтон 4:0 0:1 0:0 2:2 0:3 4:0 4:1 2:5 2:3 1:1 2:1 1:5 4:2 4:0 1:2 1:0 1:0 1:0 2:1 1:0 0:3
Олдем Атлетик 1:2 0:1 0:1 0:2 1:0 3:1 2:0 0:1 1:1 6:1 0:0 1:2 3:1 2:2 3:2 0:1 2:4 0:0 1:2 1:5 2:2
Рочдейл 5:1 1:1 0:1 6:0 2:1 1:1 3:0 2:3 2:3 1:0 1:0 5:2 2:0 2:2 1:3 1:1 0:0 1:4 3:0 0:1 0:1
Ротерем Юнайтед 4:1 4:3 2:1 4:0 3:1 5:1 4:1 3:2 4:0 6:1 4:0 2:0 3:0 3:0 8:0 3:3 2:1 2:1 6:0 3:2 6:1
Саутпорт 0:1 2:2 0:1 0:2 2:4 2:2 2:2 0:5 2:1 6:1 3:3 3:1 1:3 2:0 2:4 0:2 2:0 4:1 1:2 1:1 0:3
Стокпорт Каунти 2:0 2:0 4:0 2:0 0:3 3:2 1:0 1:3 2:0 4:1 1:2 2:0 3:2 2:0 4:0 5:2 1:2 2:0 4:0 1:0 4:2
Транмир Роверс 0:1 1:1 2:0 1:1 3:2 3:2 2:0 3:5 1:0 1:1 4:1 1:3 5:2 3:3 4:2 2:3 1:4 2:0 2:1 0:0 2:1
Рексем 4:0 1:1 2:0 2:1 0:4 1:0 7:1 0:2 2:0 2:0 4:1 0:1 4:1 3:2 2:1 2:2 1:1 1:1 2:1 0:0 3:1
Йорк Сити 0:1 0:2 0:3 2:2 4:4 2:3 3:0 1:4 3:1 2:0 1:4 3:0 2:4 1:2 1:0 2:3 2:3 1:1 3:2 0:1 2:2

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Третий южный дивизионПравить

Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
Очки
1 Кардифф Сити 42 30 6 6 93 30 3,100 66
2 Куинз Парк Рейнджерс 42 23 11 8 74 40 1,850 57
3 Бристоль Сити 42 20 11 11 94 56 1,679 51
4 Суиндон Таун 42 19 11 12 84 73 1,151 49
5 Уолсолл 42 17 12 13 74 59 1,254 46
6 Ипсвич Таун 42 16 14 12 61 53 1,151 46
7 Борнмут энд Боском Атлетик 42 18 8 16 72 54 1,333 44
8 Саутенд Юнайтед 42 17 10 15 71 60 1,183 44
9 Рединг 42 16 11 15 83 74 1,122 43
10 Порт Вейл 42 17 9 16 68 63 1,079 43
11 Торки Юнайтед 42 15 12 15 52 61 0,852 42
12 Ноттс Каунти 42 15 10 17 63 63 1,000 40
13 Нортгемптон Таун 42 15 10 17 72 75 0,960 40
14 Бристоль Роверс 42 16 8 18 59 69 0,855 40
15 Эксетер Сити 42 15 9 18 60 69 0,870 39
16 Уотфорд 42 17 5 20 61 76 0,803 39
17 Брайтон энд Хоув Альбион 42 13 12 17 54 72 0,750 38
18 Кристал Пэлас 42 13 11 18 49 62 0,790 37
19 Лейтон Ориент 42 12 8 22 54 75 0,720 32
20 Олдершот 42 10 12 20 48 78 0,615 32
21 Норвич Сити 42 10 8 24 64 100 0,640 28
22 Мансфилд Таун 42 9 10 23 48 96 0,500 28
Чемпион Третьего южного дивизиона, выход во Второй дивизион
Переизбран в Футбольную лигу
Не переизбран в Футбольную лигу (нет)

Результаты матчейПравить

Дома / На выезде1 ОЛШ БОР БХА БРС БРР КРД КРИ ЭКС ИПС ЛНО МСФ НРТ НОР НТК ПРВ КПР РЕД САУ СУИ ТОР УОЛ УОТ
Олдершот 2:1 1:3 4:3 0:2 0:1 0:2 2:0 4:1 0:0 1:1 1:1 3:1 1:1 0:0 1:2 1:3 0:0 2:0 0:0 1:2 1:2
Борнмут энд Боском Атлетик 2:2 1:0 0:0 1:3 2:0 4:0 4:1 1:1 2:0 3:1 2:1 0:1 1:2 3:0 1:1 1:0 3:1 5:2 5:0 2:3 0:1
Брайтон энд Хоув Альбион 2:1 1:1 1:1 1:2 0:4 1:0 1:6 0:0 2:1 5:0 2:2 3:3 3:2 0:0 0:2 1:4 2:1 1:4 2:0 2:0 1:1
Бристоль Сити 9:0 1:0 0:0 4:0 2:1 3:0 2:2 1:2 3:0 5:2 2:3 2:1 1:1 3:0 1:1 5:2 2:0 3:1 5:0 1:2 1:2
Бристоль Роверс 0:0 0:2 0:0 0:3 1:0 2:1 1:0 1:1 6:1 1:0 0:3 1:2 4:1 0:0 3:1 2:2 1:3 3:0 3:0 2:2 3:4
Кардифф Сити 2:1 2:0 4:0 1:1 4:0 0:0 5:0 3:2 1:0 5:0 6:2 6:1 2:1 1:0 2:2 3:0 3:1 5:0 1:0 3:0 1:0
Кристал Пэлас 0:0 0:1 1:0 0:0 2:1 1:2 1:0 1:1 2:0 1:1 2:2 0:1 2:1 1:2 0:0 2:1 0:3 4:1 6:1 1:1 2:0
Эксетер Сити 4:1 4:1 2:1 1:3 3:2 0:2 2:1 0:0 3:1 1:0 1:0 3:0 2:2 1:1 3:0 1:3 1:5 1:1 1:1 2:2 1:0
Ипсвич Таун 1:1 2:1 1:2 3:2 0:2 0:1 1:1 2:1 0:0 2:1 1:2 5:0 1:2 2:1 1:1 2:0 1:0 3:1 1:1 2:1 2:0
Лейтон Ориент 1:3 2:3 2:1 4:1 3:0 0:1 0:1 3:1 2:2 3:1 2:1 3:0 1:3 5:3 1:1 3:3 1:1 0:0 0:1 1:0 3:1
Мансфилд Таун 1:3 1:1 0:3 1:3 3:1 1:3 3:1 1:0 4:3 1:3 3:2 4:4 1:0 0:3 0:3 2:2 0:1 1:1 1:0 1:1 2:0
Нортгемптон Таун 2:2 2:1 6:1 2:2 1:2 0:2 1:0 1:2 2:2 4:1 3:0 1:0 2:1 1:0 4:4 4:0 2:3 4:1 0:0 0:8 4:1
Норвич Сити 2:3 1:6 2:3 2:2 3:3 2:1 2:3 1:3 0:1 5:0 3:1 2:3 2:2 3:0 0:1 0:2 1:5 1:5 2:0 0:2 4:2
Ноттс Каунти 2:0 1:0 2:0 0:3 6:0 1:1 0:0 0:0 1:2 1:2 5:1 1:0 3:0 3:2 1:2 1:0 0:2 0:0 0:2 3:1 4:1
Порт Вейл 4:2 1:0 4:1 2:1 2:1 0:4 4:2 1:2 1:0 2:1 4:1 1:1 1:3 4:1 2:2 5:1 5:1 1:1 2:1 2:2 3:0
Куинз Парк Рейнджерс 4:1 3:0 2:0 1:0 0:2 2:3 1:2 2:0 1:3 2:0 3:1 1:0 1:1 4:1 2:0 2:0 1:0 7:0 0:0 1:0 2:1
Рединг 1:0 3:2 2:0 2:5 1:1 0:0 10:2 4:0 1:3 2:0 3:0 3:0 4:3 1:1 0:2 1:0 7:2 3:3 2:2 1:1 2:3
Саутенд Юнайтед 2:1 2:2 0:0 4:1 2:3 0:2 2:0 2:2 1:1 0:0 1:1 4:0 3:0 3:0 1:1 1:3 0:2 2:0 0:2 3:1 5:0
Суиндон Таун 7:0 1:3 2:2 1:1 1:0 3:2 1:0 2:0 2:1 2:0 6:1 3:1 1:1 4:2 2:1 3:2 2:2 2:1 2:4 4:1 5:0
Торки Юнайтед 0:1 2:2 3:1 2:3 3:0 0:0 2:1 2:1 0:0 3:2 2:2 2:1 2:1 1:2 1:0 0:0 3:0 0:1 1:5 2:0 2:0
Уолсолл 2:0 3:0 1:1 3:0 2:0 2:3 3:3 2:1 4:2 3:1 0:0 2:0 2:2 2:0 4:1 0:2 2:2 2:2 0:1 2:1 1:3
Уотфорд 4:1 0:2 1:4 2:3 1:0 2:0 1:0 3:1 2:0 3:1 1:2 1:1 4:1 2:2 2:0 0:2 2:1 4:0 1:1 3:3 0:2

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

СсылкиПравить