Футбольная лига Англии 1983/1984
Футбольная лига в сезоне 1983/84 — 86-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.
Футбольная лига 1983/84 | |
---|---|
1983–84 Football League | |
Число участников | 22 |
Призовые места | |
Чемпион | Ливерпуль (15-й раз) |
Квалификация в еврокубки | |
Кубок европейских чемпионов | Ливерпуль |
Кубок обладателей кубков | Эвертон |
Кубок УЕФА | |
Изменения по итогам сезона | |
Выбыли | |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 462 |
Забито голов | 1250 (2,71 за игру) |
Лучший бомбардир | Иан Раш (Ливерпуль) (32 мяча) |
Лучшие игроки | |
Футболист года по версии АФЖ | Иан Раш (Ливерпуль) |
Игрок года по версии ПФА | Иан Раш (Ливерпуль) |
Чемпионом Англии по итогам сезона в пятнадцатый раз в своей истории стал «Ливерпуль». Для мерсисайдского клуба это был третий чемпионский титул подряд, и первый, завоёванный под руководством нового главного тренера Джо Фэгана. В этом же сезоне «Ливерпуль» выиграл Кубок европейских чемпионов и Кубок Футбольной лиги. Второе место занял «Саутгемптон», набравший на три очка меньше, чем «Ливерпуль».
Второй дивизион выиграл «Челси». Третий дивизион выиграл «Оксфорд Юнайтед», Четвёртый дивизион — «Йорк Сити».
Первый дивизионПравить
1 | Ливерпуль | 42 | 22 | 14 | 6 | 73 | 32 | +41 | 80 | Квалификация в Кубок европейских чемпионов 1984/85[a] |
2 | Саутгемптон | 42 | 22 | 11 | 9 | 66 | 38 | +28 | 77 | Квалификация в Кубок УЕФА 1984/85 |
3 | Ноттингем Форест | 42 | 22 | 8 | 12 | 76 | 45 | +31 | 74 | |
4 | Манчестер Юнайтед | 42 | 20 | 14 | 8 | 71 | 41 | +30 | 74 | |
5 | Куинз Парк Рейнджерс | 42 | 22 | 7 | 13 | 67 | 37 | +30 | 73 | |
6 | Арсенал | 42 | 18 | 9 | 15 | 74 | 60 | +14 | 63 | |
7 | Эвертон | 42 | 16 | 14 | 12 | 44 | 42 | +2 | 62 | Квалификация в Кубок обладателей кубков 1984/85[b] |
8 | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 17 | 10 | 15 | 64 | 65 | –1 | 61 | Квалификация в Кубок УЕФА 1984/85[c] |
9 | Вест Хэм Юнайтед | 42 | 17 | 9 | 16 | 60 | 55 | +5 | 60 | |
10 | Астон Вилла | 42 | 17 | 9 | 16 | 59 | 61 | –2 | 60 | |
11 | Уотфорд | 42 | 16 | 9 | 17 | 68 | 77 | –9 | 57 | |
12 | Ипсвич Таун | 42 | 15 | 8 | 19 | 55 | 57 | –2 | 53 | |
13 | Сандерленд | 42 | 13 | 13 | 16 | 42 | 53 | –11 | 52 | |
14 | Норвич Сити | 42 | 12 | 15 | 15 | 48 | 49 | –1 | 51 | |
15 | Лестер Сити | 42 | 13 | 12 | 17 | 65 | 68 | –3 | 51 | |
16 | Лутон Таун | 42 | 14 | 9 | 19 | 53 | 66 | –13 | 51 | |
17 | Вест Бромвич Альбион | 42 | 14 | 9 | 19 | 48 | 62 | –14 | 51 | |
18 | Сток Сити | 42 | 13 | 11 | 18 | 44 | 63 | –19 | 50 | |
19 | Ковентри Сити | 42 | 13 | 11 | 18 | 57 | 77 | –20 | 50 | |
20 | Бирмингем Сити (R) | 42 | 12 | 12 | 18 | 39 | 50 | –11 | 48 | Выбывание во Второй дивизион |
21 | Ноттс Каунти (R) | 42 | 10 | 11 | 21 | 50 | 72 | –22 | 41 | |
22 | Вулверхэмптон Уондерерс (R) | 42 | 6 | 11 | 25 | 27 | 80 | –53 | 29 |
- ↑ «Ливерпуль» в этом сезоне также выиграл Кубок европейских чемпионов и Кубок Футбольной лиги.
- ↑ «Эвертон» квалифицировался в Кубок обладателей кубков УЕФА в качестве победителя Кубка Англии.
- ↑ «Тоттенхэм Хотспур» квалифицировался в Кубок УЕФА в качестве действующего победителя турнира.
Чемпион Англии, квалификация в Кубок европейских чемпионов | |
Обладатель Кубка Англии, квалификация в Кубок обладателей кубков УЕФА | |
Квалификация в Кубок УЕФА | |
(R) | Выбывание во Второй дивизион |
Результаты матчейПравить
Дома / На выезде1 | АРС | АСТ | БИР | КОВ | ЭВЕ | ИПС | ЛЕС | ЛИВ | ЛУТ | МЮ | НОР | НОТ | НТК | КПР | САУ | СТО | САН | ТОТ | УОТ | ВБА | ВХЮ | ВУЛ |
Арсенал | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 3:0 | 4:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 3:1 | 1:2 | 3:2 | 3:1 | 0:1 | 3:3 | 4:1 | |
Астон Вилла | 2:6 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 4:0 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 4:3 | 1:0 | 4:0 | |
Бирмингем Сити | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | |
Ковентри Сити | 1:4 | 3:3 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 4:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:3 | 2:1 | 2:4 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | |
Эвертон | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | |
Ипсвич Таун | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 0:3 | 5:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 3:4 | 0:3 | 3:1 | |
Лестер Сити | 3:0 | 2:0 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:3 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 0:4 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 0:3 | 4:1 | 1:1 | 4:1 | 5:1 | |
Ливерпуль | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 5:0 | 3:0 | 2:2 | 2:2 | 6:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | 0:1 | |
Лутон Таун | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:4 | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:5 | 2:2 | 2:3 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 4:1 | 2:4 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 4:0 | |
Манчестер Юнайтед | 4:0 | 1:2 | 1:0 | 4:1 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 3:3 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 4:2 | 4:1 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | |
Норвич Сити | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 3:3 | 2:3 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 6:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |
Ноттингем Форест | 0:1 | 2:2 | 5:1 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 5:1 | 3:1 | 3:0 | 5:0 | |
Ноттс Каунти | 0:4 | 5:2 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 2:5 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 6:1 | 0:0 | 3:5 | 1:1 | 2:2 | 4:0 | |
Куинз Парк Рейнджерс | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 4:0 | 6:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | |
Саутгемптон | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 8:2 | 3:1 | 3:2 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 5:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | |
Сток Сити | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:4 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:4 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | |
Сандерленд | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 0:1 | 3:2 | |
Тоттенхэм Хотспур | 2:4 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:3 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | |
Уотфорд | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 2:3 | 4:4 | 2:2 | 3:3 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | |
Вест Бромвич Альбион | 1:3 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 0:5 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:3 | |
Вест Хэм Юнайтед | 3:1 | 0:1 | 4:0 | 5:2 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 2:2 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 4:1 | 2:4 | 1:0 | 1:1 | |
Вулверхэмптон Уондерерс | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 0:4 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 0:5 | 0:0 | 0:3 |
Источник: Soccerbase.com
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
Второй дивизионПравить
1 | Челси | 42 | 25 | 13 | 4 | 90 | 40 | +50 | 88 |
2 | Шеффилд Уэнсдей | 42 | 26 | 10 | 6 | 72 | 34 | +38 | 88 |
3 | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 24 | 8 | 10 | 85 | 53 | +32 | 80 |
4 | Манчестер Сити | 42 | 20 | 10 | 12 | 66 | 48 | +18 | 70 |
5 | Гримсби Таун | 42 | 19 | 13 | 10 | 60 | 47 | +13 | 70 |
6 | Блэкберн Роверс | 42 | 17 | 16 | 9 | 57 | 46 | +11 | 67 |
7 | Карлайл Юнайтед | 42 | 16 | 16 | 10 | 48 | 41 | +7 | 64 |
8 | Шрусбери Таун[a] | 42 | 17 | 10 | 15 | 49 | 53 | –4 | 61 |
9 | Брайтон энд Хоув Альбион | 42 | 17 | 9 | 16 | 69 | 60 | +9 | 60 |
10 | Лидс Юнайтед | 42 | 16 | 12 | 14 | 55 | 56 | –1 | 60 |
11 | Фулхэм | 42 | 15 | 12 | 15 | 60 | 53 | +7 | 57 |
12 | Хаддерсфилд Таун | 42 | 14 | 15 | 13 | 56 | 49 | +7 | 57 |
13 | Чарльтон Атлетик | 42 | 16 | 9 | 17 | 53 | 64 | –11 | 57 |
14 | Барнсли | 42 | 15 | 7 | 20 | 57 | 53 | +4 | 52 |
15 | Кардифф Сити | 42 | 15 | 6 | 21 | 53 | 66 | –13 | 51 |
16 | Портсмут | 42 | 14 | 7 | 21 | 73 | 64 | +9 | 49 |
17 | Мидлсбро | 42 | 12 | 13 | 17 | 41 | 47 | –6 | 49 |
18 | Кристал Пэлас | 42 | 12 | 11 | 19 | 42 | 52 | –10 | 47 |
19 | Олдем Атлетик | 42 | 13 | 8 | 21 | 47 | 73 | –26 | 47 |
20 | Дерби Каунти (R) | 42 | 11 | 9 | 22 | 36 | 72 | –36 | 42 |
21 | Суонси Сити (R) | 42 | 7 | 8 | 27 | 36 | 85 | –49 | 29 |
22 | Кембридж Юнайтед (R) | 42 | 4 | 12 | 26 | 28 | 77 | –49 | 24 |
- ↑ «Шрусбери Таун» выиграл Кубок Уэльса, но не квалифицировался в Кубок обладателей кубков УЕФА от валлийского турнира, так как являлся английским клубом. Путёвку в европейский турнир получил финалист Кубка Уэльса, валлийский клуб «Рексем».
Победитель Второго дивизиона, выход в Первый дивизион | |
Обладатель Кубка Уэльса, не квалифицировался в Кубок кубков УЕФА. | |
Выход в Первый дивизион | |
(R) | Выбывание в Третий дивизион |
Результаты матчейПравить
Дома / На выезде1 | БРН | БЛБ | БХА | КЕМ | КРД | КАР | ЧАР | ЧЕЛ | КРИ | ДЕР | ФУЛ | ГРМ | ХДФ | ЛИД | МС | МИД | НЬЮ | ОЛД | ПОР | ШУ | ШРУ | СУО |
Барнсли | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 5:1 | 3:0 | 3:1 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 3:0 | 3:2 | |
Блэкберн Роверс | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 5:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | |
Брайтон энд Хоув Альбион | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 7:0 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 4:0 | 0:1 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | |
Кембридж Юнайтед | 0:3 | 2:0 | 3:4 | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:3 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | |
Кардифф Сити | 0:3 | 0:1 | 2:2 | 5:0 | 2:0 | 2:1 | 3:3 | 0:2 | 1:0 | 0:4 | 3:1 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 3:2 | |
Карлайл Юнайтед | 4:2 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | |
Чарльтон Атлетик | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:4 | 3:3 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:4 | 2:2 | |
Челси | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 2:2 | 5:0 | 4:0 | 2:3 | 3:1 | 5:0 | 0:1 | 0:0 | 4:0 | 3:0 | 2:2 | 3:2 | 3:0 | 6:1 | |
Кристал Пэлас | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | |
Дерби Каунти | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 2:3 | 1:4 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |
Фулхэм | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 3:5 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 5:1 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 5:0 | |
Гримсби Таун | 1:0 | 3:2 | 5:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 3:4 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | |
Хаддерсфилд Таун | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 4:0 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | |
Лидс Юнайтед | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 4:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | |
Манчестер Сити | 3:2 | 6:0 | 4:0 | 5:0 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | |
Мидлсбро | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 3:2 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | |
Ньюкасл Юнайтед | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 5:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 3:2 | 0:1 | 5:2 | 1:0 | 5:0 | 3:1 | 3:0 | 4:2 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | |
Олдем Атлетик | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:3 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 3:2 | 1:3 | 0:1 | 3:3 | |
Портсмут | 2:1 | 2:4 | 5:1 | 5:0 | 1:1 | 0:1 | 4:0 | 2:2 | 0:1 | 3:0 | 1:4 | 4:0 | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 0:1 | 1:4 | 3:4 | 0:1 | 4:1 | 5:0 | |
Шеффилд Уэнсдей | 2:0 | 4:2 | 2:1 | 1:0 | 5:2 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:2 | 4:2 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 6:1 | |
Шрусбери Таун | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:4 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 5:1 | 1:3 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Суонси Сити | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 0:3 | 0:1 | 2:2 | 2:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 0:2 |
Источник: Soccerbase.com
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
Третий дивизионПравить
1 | Оксфорд Юнайтед | 46 | 28 | 11 | 7 | 91 | 50 | +41 | 95 |
2 | Уимблдон | 46 | 26 | 9 | 11 | 97 | 76 | +21 | 87 |
3 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 24 | 11 | 11 | 86 | 53 | +33 | 83 |
4 | Халл Сити | 46 | 23 | 14 | 9 | 71 | 38 | +33 | 83 |
5 | Бристоль Роверс | 46 | 22 | 13 | 11 | 68 | 54 | +14 | 79 |
6 | Уолсолл | 46 | 22 | 9 | 15 | 68 | 61 | +7 | 75 |
7 | Брэдфорд Сити | 46 | 20 | 11 | 15 | 73 | 65 | +8 | 71 |
8 | Джиллингем | 46 | 20 | 10 | 16 | 74 | 69 | +5 | 70 |
9 | Миллуолл | 46 | 18 | 13 | 15 | 71 | 65 | +6 | 67 |
10 | Болтон Уондерерс | 46 | 18 | 10 | 18 | 56 | 60 | –4 | 64 |
11 | Ориент | 46 | 18 | 9 | 19 | 71 | 81 | –10 | 63 |
12 | Бернли | 46 | 16 | 14 | 16 | 76 | 61 | +15 | 62 |
13 | Ньюпорт Каунти | 46 | 16 | 14 | 16 | 58 | 75 | –17 | 62 |
14 | Линкольн Сити | 46 | 17 | 10 | 19 | 59 | 62 | –3 | 61 |
15 | Уиган Атлетик | 46 | 16 | 13 | 17 | 46 | 56 | –10 | 61 |
16 | Престон Норт Энд | 46 | 15 | 11 | 20 | 66 | 66 | +0 | 56 |
17 | Борнмут | 46 | 16 | 7 | 23 | 63 | 73 | –10 | 55 |
18 | Ротерем Юнайтед | 46 | 15 | 9 | 22 | 57 | 64 | –7 | 54 |
19 | Плимут Аргайл | 46 | 13 | 12 | 21 | 56 | 62 | –6 | 51 |
20 | Брентфорд | 46 | 11 | 16 | 19 | 69 | 79 | –10 | 49 |
21 | Сканторп Юнайтед | 46 | 9 | 19 | 18 | 54 | 73 | –19 | 46 |
22 | Саутенд Юнайтед | 46 | 10 | 14 | 22 | 55 | 76 | –21 | 44 |
23 | Порт Вейл | 46 | 11 | 10 | 25 | 51 | 83 | –32 | 43 |
24 | Эксетер Сити | 46 | 6 | 15 | 25 | 50 | 84 | –34 | 33 |
Победитель Третьего дивизиона, выход во Второй дивизион | |
Выход во Второй дивизион | |
Выбывание в Четвёртый дивизион |
Четвёртый дивизионПравить
1 | Йорк Сити | 46 | 31 | 8 | 7 | 96 | 39 | +57 | 101 |
2 | Донкастер Роверс | 46 | 24 | 13 | 9 | 82 | 54 | +28 | 85 |
3 | Рединг | 46 | 22 | 16 | 8 | 84 | 56 | +28 | 82 |
4 | Бристоль Сити | 46 | 24 | 10 | 12 | 70 | 44 | +26 | 82 |
5 | Олдершот | 46 | 22 | 9 | 15 | 76 | 69 | +7 | 75 |
6 | Блэкпул | 46 | 21 | 9 | 16 | 70 | 52 | +18 | 72 |
7 | Питерборо Юнайтед | 46 | 18 | 14 | 14 | 72 | 48 | +24 | 68 |
8 | Колчестер Юнайтед | 46 | 17 | 16 | 13 | 69 | 53 | +16 | 67 |
9 | Торки Юнайтед | 46 | 18 | 13 | 15 | 59 | 64 | –5 | 67 |
10 | Транмир Роверс | 46 | 17 | 15 | 14 | 53 | 53 | +0 | 66 |
11 | Херефорд Юнайтед | 46 | 16 | 15 | 15 | 54 | 53 | +1 | 63 |
12 | Стокпорт Каунти | 46 | 17 | 11 | 18 | 60 | 64 | –4 | 62 |
13 | Честерфилд | 46 | 15 | 15 | 16 | 59 | 61 | –2 | 60 |
14 | Дарлингтон | 46 | 17 | 8 | 21 | 49 | 50 | –1 | 59 |
15 | Бери | 46 | 15 | 14 | 17 | 61 | 64 | –3 | 59 |
16 | Кру Александра | 46 | 16 | 11 | 19 | 56 | 67 | –11 | 59 |
17 | Суиндон Таун | 46 | 15 | 13 | 18 | 58 | 56 | +2 | 58 |
18 | Нортгемптон Таун | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 78 | –25 | 53 |
19 | Мансфилд Таун | 46 | 13 | 13 | 20 | 66 | 70 | –4 | 52 |
20 | Рексем[a] | 46 | 11 | 15 | 20 | 59 | 74 | –15 | 48 |
21 | Галифакс Таун | 46 | 12 | 12 | 22 | 55 | 89 | –34 | 48 |
22 | Рочдейл | 46 | 11 | 13 | 22 | 52 | 80 | –28 | 46 |
23 | Хартлпул Юнайтед | 46 | 10 | 10 | 26 | 47 | 85 | –38 | 40 |
24 | Честер Сити | 46 | 7 | 13 | 26 | 45 | 82 | –37 | 34 |
- ↑ «Рексем» — финалист Кубка Уэльса, победителем которого стал английский клуб «Шрусбери Таун», не имеющий квоты в еврокубки от Уэльса. Поэтому право участвовать в Кубке обладателей кубков УЕФА от Уэльса перешло к «Рексему».
Победитель Четвёртого дивизиона, выход в Третий дивизион | |
Выход в Третий дивизион | |
Квалификация в Кубок обладателей кубков УЕФА | |
Переизбраны в Футбольную лигу |