Autumn Classic International 2019
Autumn Classic International 2019 — шестой международный турнир по фигурному катанию Autumn Classic International, который проходил в канадском городе Оквилл с 12 сентября по 14 сентября 2019 года. Организатор турнира — спортивная федерация Skate Canada. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание и танцы на льду.
Autumn Classic International 2019 | |
---|---|
Тип соревнования | международный турнир |
Дата | 12 сентября— 14 сентября 2019 года |
Сезон | 2019–2020 |
Место проведения | Оквилл |
Арена | Sixteen Mile Sports Complex |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
Юдзуру Ханю | |
Женское одиночное катание | |
Рика Кихира | |
Танцы на льду | |
Пайпер Гиллес и Поль Пуарье | |
Соревнования | |
Предыдущее | Autumn Classic International 2018 |
Последующее | Autumn Classic International 2021 |
Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является первым его этапом[1].
РезультатыПравить
МужчиныПравить
Место | Фигурист[2] | Страна | Сумма баллов |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
01 ! | Юдзуру Ханю | Япония | 279.05 | 1 | 98.38 | 1 | 180.67 |
02 ! | Кевин Эймоз | Франция | 262.47 | 2 | 94.76 | 2 | 167.71 |
03 ! | Киган Мессинг | Канада | 256.02 | 3 | 89.57 | 3 | 166.45 |
4 | Чха Чжун Хван | Республика Корея | 230.44 | 4 | 84.23 | 4 | 146.21 |
5 | Камден Пулкинен | США | 216.25 | 5 | 81.34 | 6 | 134.91 |
6 | Конрад Орзел | Канада | 214.98 | 6 | 76.64 | 5 | 138.34 |
7 | Марк Городницкий | Израиль | 189.52 | 7 | 67.12 | 7 | 122.40 |
8 | Кристофер Калуза | Филиппины | 179.85 | 10 | 61.46 | 8 | 118.39 |
9 | Эдриан Пол Целестино | Филиппины | 179.21 | 9 | 64.01 | 9 | 115.20 |
10 | Донован Каррильо | Мексика | 174.99 | 8 | 65.94 | 10 | 109.05 |
11 | Гарри Маттик | Великобритания | 156.34 | 12 | 50.94 | 11 | 105.40 |
12 | Гаррисон Джон-Йен Вонг | Гонконг | 151.40 | 11 | 53.46 | 12 | 97.94 |
ЖенщиныПравить
Место | Фигуристка[3] | Страна | Сумма баллов |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
01 ! | Рика Кихира | Япония | 224.16 | 1 | 78.18 | 1 | 145.98 |
02 ! | Евгения Медведева | Россия | 217.43 | 2 | 75.14 | 2 | 142.29 |
03 ! | Лим Ын Су | Республика Корея | 184.38 | 5 | 56.31 | 3 | 128.07 |
4 | Карен Чен | США | 173.66 | 3 | 60.89 | 4 | 112.77 |
5 | Кайлани Крейн | Австралия | 162.11 | 6 | 54.24 | 5 | 107.87 |
6 | Алексия Паганини | Швейцария | 158.33 | 4 | 58.87 | 8 | 99.46 |
7 | Маэ-Беренис Мейте | Франция | 152.54 | 7 | 53.03 | 7 | 99.51 |
8 | Мишель Лонг | Канада | 149.52 | 12 | 48.87 | 6 | 100.65 |
9 | Нина Повей | Великобритания | 149.14 | 10 | 50.59 | 9 | 98.55 |
10 | Андреа Монтесинос Канту | Мексика | 148.55 | 8 | 52.59 | 12 | 95.96 |
11 | Хлоя Инг | Сингапур | 147.85 | 9 | 50.82 | 11 | 97.03 |
12 | Вероник Малле | Канада | 147.74 | 11 | 50.23 | 10 | 97.51 |
13 | Ники Ворис | Нидерланды | 128.13 | 14 | 43.92 | 13 | 84.21 |
14 | Хиу Чинг Квонг | Гонконг | 123.60 | 13 | 45.18 | 14 | 78.42 |
15 | Майя Городницкая | Израиль | 109.97 | 15 | 40.24 | 15 | 69.73 |
16 | Анастасия Хван | Казахстан | 82.65 | 16 | 26.78 | 16 | 55.87 |
Танцы на льдуПравить
Место | Фигуристы[4] | Страна | Сумма баллов |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
01 ! | Пайпер Гиллес / Поль Пуарье | Канада | 202.49 | 1 | 79.61 | 1 | 122.88 |
02 ! | Лайла Фир / Льюис Гибсон | Великобритания | 184.09 | 5 | 70.06 | 2 | 114.03 |
03 ! | Мари-Жад Лорио / Ромен Ле Гак | Франция | 182.91 | 3 | 71.50 | 3 | 111.41 |
4 | Оливия Смарт / Адрия Диас | Испания | 181.51 | 4 | 70.63 | 4 | 110.88 |
5 | Кэролайн Сусис / Шейн Фирус | Канада | 172.90 | 2 | 72.70 | 5 | 100.20 |
6 | Матильда Френд / Уильям Бадауи | Австралия | 120.22 | 6 | 49.39 | 6 | 70.83 |
ПримечанияПравить
- ↑ Календарь по фигурному катанию сезона-2019/20 (рус.). Sports.ru (11 сентября 2019). Дата обращения: 12 сентября 2019. Архивировано из оригинала 28 марта 2019 года.
- ↑ ISU CS Autumn Classic International 2019 — Men — Final Results (англ.). ISU (17 сентября 2019). Дата обращения: 18 сентября 2019. Архивировано 17 сентября 2019 года.
- ↑ ISU CS Autumn Classic International 2019 — Ladies — Final Results (англ.). ISU (17 сентября 2019). Дата обращения: 18 сентября 2019. Архивировано 17 сентября 2019 года.
- ↑ ISU CS Autumn Classic International 2019 — Ice Dance — Final Results (англ.). ISU (17 сентября 2019). Дата обращения: 18 сентября 2019. Архивировано 17 сентября 2019 года.
СсылкиПравить
- Информация Архивная копия от 30 июля 2019 на Wayback Machine (англ.) о турнире на сайте ISU
- Информация Архивная копия от 15 сентября 2019 на Wayback Machine (англ.) о турнире на сайте спортивной федерации Skate Canada
- Результаты Архивная копия от 13 сентября 2019 на Wayback Machine (англ.) на сайте спортивной федерации Skate Canada