Япония на зимних Олимпийских играх 2010
Япония принимала участие в зимних Олимпийских играх 2010 года, которые проходили в Ванкувере (Канада) с 12 по 28 февраля, где её представляли 93 спортсмена в четырнадцати видах спорта, исключением стал только хоккей. На церемонии открытия флаг Японии несла конькобежка Томоми Окадзаки, а на церемонии закрытия — фигуристка, серебряный призёр Олимпийский игр в Ванкувере, Мао Асада.
Япония на Олимпийских играх | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код МОК | JPN | ||||||||
НОК |
Олимпийский комитет Японии Официальный сайт |
||||||||
Зимние Олимпийские игры в Ванкувере | |||||||||
Спортсмены | 93 в 14 видах спорта | ||||||||
Знаменосец |
Томоми Окадзаки (открытие) Мао Асада (закрытие) |
||||||||
Медали Место 20 |
|
||||||||
Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
Зимние Олимпийские игры 2010 для Японии стали более успешными по количеству заработанных медалей нежели две предыдущие зимние Олимпиады — было завоёвано 5 олимпийских медалей: 3 серебряные и 2 бронзовые. В неофициальном медальном зачёте Япония заняла 20-е место.
МедалиПравить
|
Состав и результатыПравить
БиатлонПравить
- Мужчины
Соревнование | Спортсмены | Стрельба | Время | Место |
---|---|---|---|---|
Спринт | Хидэнори Иса | 1+2 | 27:42,2 | 68 |
Индивидуальная гонка | Хидэнори Иса | 3+0+3+3 | 58:06,2 | 83 |
- Женщины
Соревнование | Спортсмены | Стрельба | Время | Место |
---|---|---|---|---|
Спринт | Фуюко Судзуки | 1+0 | 21:58,0 | 44 |
Гонка преследования | Фуюко Судзуки | 0+0+0+1 | 36:41,9 | 54 |
Индивидуальная гонка | Фуюко Судзуки | 1+1+0+1 | 46:30,3 | 53 |
БобслейПравить
- Мужчины
Соревнование | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | Итоговый результат |
Итоговое место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | |||
Двойки | Хироси Судзуки Кобаяси, Рюити |
53,24 | 23 | 53,30 | 21 | 53,13 | 21 | Завершили выступление | 2:39,67 | 21 |
Четвёрки | Хироси Судзуки Кобаяси, Рюити Синдзи Доигава Масару Мияути |
52,09 | 19 | 54,16 | 21 | 52,53 | 18 | Завершили выступление | 2:38,78 | 21 |
- Женщины
Соревнование | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | Итоговый результат |
Итоговое место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||||
Двойки | Манами Хино Кономи Асадзу |
54,64 | 19 | 54,78 | 20 | 54,65 | 17 | 54,31 | 15 | 3:38,38 | 16 |
Горнолыжный спортПравить
- Мужчины
Соревнование | Спортсмены | Скоростной спуск/ 1 спуск |
Слалом/ 2 спуск |
Всего | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Место | Время | Место | ||||
Слалом | Акира Сасаки | 49,41 | 14 | 52,35 | 22 | 1:41,76 | 18 |
Кэнтаро Минагава | DNF |
КёрлингПравить
ЖенщиныПравить
- Состав
Четвёртый | Третий | Второй | Ведущий | Запасной |
---|---|---|---|---|
Моэ Мэгуро (скип) | Мари Мотохаси | Маё Ямаура | Котоми Исидзаки | Анна Оомия |
- Круговой турнир
Команды, выходящие в полуфинал |
Место | Команда | В | П | КЗ | КП | ВЭ | ПЭ | ОЭ | УЭ | ППД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канада | 8 | 1 | 56 | 37 | 40 | 29 | 20 | 13 | 81 |
2 | Швеция | 7 | 2 | 56 | 52 | 36 | 36 | 13 | 5 | 79 |
3 | Китай | 6 | 3 | 61 | 47 | 39 | 37 | 12 | 7 | 74 |
4 | Швейцария | 6 | 3 | 67 | 48 | 40 | 36 | 7 | 12 | 76 |
5 | Дания | 4 | 5 | 49 | 61 | 31 | 40 | 15 | 5 | 74 |
6 | Германия | 3 | 6 | 52 | 56 | 35 | 40 | 15 | 4 | 75 |
7 | Великобритания | 3 | 6 | 54 | 59 | 36 | 41 | 11 | 10 | 75 |
8 | Япония | 3 | 6 | 64 | 70 | 36 | 37 | 13 | 5 | 73 |
9 | Россия | 3 | 6 | 53 | 60 | 36 | 40 | 14 | 13 | 77 |
10 | США | 2 | 7 | 43 | 65 | 36 | 36 | 12 | 12 | 77 |
1 сессия
2 сессия
4 сессия
6 сессия
8 сессия
|
9 сессия
10 сессия
11 сессия
12 сессия
|
Конькобежный спортПравить
- Мужчины
- Индивидуальные гонки
Соревнование | Спортсмены | 1 забег | 2 забег | Результат | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | ||||
500 метров | Кэйитиро Нагасима | 35,10 | 6 | 34,876 | 1 | 69,98 | 02 ! |
Дзёдзи Като | 34,93 | 3 | 35,076 | 5 | 70,01 | 03 ! | |
Юя Оикава | 35,17 | 13 | 35,254 | 14 | 70,42 | 13 | |
Акио Ота | 35,31 | 17 | 35,347 | 16 | 70,66 | 17 | |
1000 метров | Тадаси Обара | Не проводится | 1:10,51 | 17 | |||
Тэрухиро Сугимори | Не проводится | 1:11,13 | 26 | ||||
Рёхэй Хага | Не проводится | 1:11,46 | 29 | ||||
Кэйитиро Нагасима | Не проводится | 1:12,71 | 37 | ||||
1500 метров | Тэрухиро Сугимори | Не проводится | 1:49,19 | 26 | |||
Синго Дои | Не проводится | 1:49,77 | 30 | ||||
5000 метров | Хироки Хирако | Не проводится | 6:33,90 | 19 | |||
Сигэюки Дэдзима | Не проводится | 6:43,82 | 27 | ||||
10 000 метров | Хироки Хирако | Не проводится | 13:37,56 | 11 |
- Командная гонка
Соревнование | Спортсмены | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |
---|---|---|---|---|---|---|
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Название | Соперник Результат | |||
Командная гонка | Хироки Хирако Сигэюки Дэдзима Тэрухиро Сугимори |
США П 3:48,15 |
Не участвовали | D | Швеция П 3:49,11 |
8 |
- Женщины
- Индивидуальные гонки
Соревнование | Спортсмены | 1 забег | 2 забег | Результат | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | ||||
500 метров | Саюри Ёсии | 38,56 | 6 | 38,432 | 5 | 76,99 | 5 |
Нао Кодайра | 38,83 | 12 | 38,797 | 12 | 77,63 | 12 | |
Сихоми Синъя | 38,96 | 16 | 38,765 | 10 | 77,72 | 14 | |
Томоми Окадзаки | 38,97 | 17 | 39,060 | 20 | 78,03 | 16 | |
1000 метров | Нао Кодайра | Не проводится | 1:16,80 | 5 | |||
Саюри Ёсии | Не проводится | 1:17,81 | 15 | ||||
Томоми Окадзаки | Не проводится | 1:19,41 | 34 | ||||
Михо Такаги | Не проводится | 1:19,53 | 35 | ||||
1500 метров | Нао Кодайра | Не проводится | 1:58,20 | 5 | |||
Маки Табата | Не проводится | 2:00,12 | 19 | ||||
Михо Такаги | Не проводится | 2:01,86 | 23 | ||||
Саюри Ёсии | Не проводится | 2:02,26 | 26 | ||||
3000 метров | Масако Ходзуми | Не проводится | 4:07,36 | 6 | |||
Сихо Исидзава | Не проводится | 4:15,62 | 15 | ||||
Эри Натори | Не проводится | 4:18,18 | 21 | ||||
5000 метров | Масако Ходзуми | Не проводится | 7:04,96 | 7 | |||
Сихо Исидзава | Не проводится | 7:12,23 | 9 |
- Командная гонка
Соревнование | Спортсмены | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое Место | |
---|---|---|---|---|---|---|
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Название | Соперник Результат | |||
Командная гонка | Масако Ходзуми Нао Кодайра Маки Табата |
Южная Корея В 3:02,89 |
Польша В 3:02,73 |
А | Германия П 3:02,84 |
02 ! |
Лыжное двоеборьеПравить
Соревнование | Спортсмены | Прыжки с трамплина | Лыжная гонка | Итоговое время |
Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Гандикап | Результат | Место | ||||
Нормальный трамплин | Норихито Кобаяси | 121,0 | 12 | +0:58 | 25:11,0 | 11 | 26:09,0 | 7 |
Акито Ватабэ | 114,5 | 27 | +1:24 | 25:41,0 | 23 | 27:05,0 | 21 | |
Тайхэй Като | 114,0 | 28 | +1:26 | 25:43,9 | 25 | 27:09,9 | 24 | |
Дайто Такахаси | 119,5 | 13 | +1:04 | 26:21,0 | 33 | 27:25,0 | 27 | |
Большой трамплин | Акито Ватабэ | 112,5 | 9 | +0:58 | 25:23,7 | 11 | 26:21,7 | 9 |
Юсукэ Минато | 87,0 | 34 | +2:40 | 25:30,0 | 13 | 28:10,0 | 26 | |
Норихито Кобаяси | 90,5 | 30 | +2:26 | 26:00,1 | 23 | 28:26,1 | 27 | |
Тайхэй Като | 90,2 | 31 | +2:27 | 26:11,0 | 28 | 28:38,0 | 30 | |
Эстафета | Дайто Такахаси Акито Ватабэ Норихито Кобаяси Тайхэй Като |
475,9 | 4 | +0:41 | 50:04,8 | 6 | 50:45,8 | 6 |
Лыжные гонкиПравить
- Мужчины
- Дистанционные гонки
Соревнование | Спортсмены | Результат | Место |
---|---|---|---|
15 км свободным стилем | Нобу Нарусэ | 36:01,6 | 49 |
Гонка преследования 15+15 км | Нобу Нарусэ | 1:22:11,1 | 39 |
Масс-старт 50 км | Нобу Нарусэ | 2:10:59,2 | 35 |
- Спринт
Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Заезд | Результат | Место | Заезд | Результат | Место | Результат | Место |
Спринт | Юити Онда | 3:38,49 | 11 | 1 | 3:37,9 | 4 | Завершил выступление | 17 | |
Командный спринт | Юити Онда Нобу Нарусэ |
Не проводится | 2 | 18:54,8 | 7 | Завершили выступление | 13 |
- Женщины
- Дистанционные гонки
Соревнование | Спортсмены | Результат | Место |
---|---|---|---|
10 км свободным стилем | Нобуко Фукуда | 27:47,7 | 51 |
Митико Касивабара | 28:32,0 | 60 | |
Гонка преследования 7,5+7,5 км | Масако Исида | 42:24,3 | 20 |
Масс-старт на 30 км | Масако Исида | 1:31:56,5 | 5 |
Мадока Нацуми | 1:37:35,4 | 30 | |
Эстафета 4×5 км | Масако Исида Мадока Нацуми Нобуко Фукуда Митико Касивабара |
57:40,4 | 8 |
- Спринт
Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Заезд | Результат | Место | Заезд | Результат | Место | Результат | Место |
Спринт | Мадока Нацуми | 3:48,48 | 22 | 4 | 3:42,4 | 6 | Завершила выступление | 27 | |
Командный спринт | Нобуко Фукуда Мадока Нацуми |
Не проводится | 1 | 19:51,7 | 6 | Завершили выступление | 12 |
Прыжки с трамплинаПравить
Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Финал | Итоговое место | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | 1 прыжок | 2 прыжок | Всего | Место | |||||
Результат | Место | Результат | Место | |||||||
Нормальный трамплин | Дайки Ито | 134,5 | 4 | 125,0 | 10 | 124,5 | 14 | 249,5 | 15 | 15 |
Нориаки Касай | 133,5 | 6 | 120,5 | 19 | 124,0 | 16 | 244,5 | 17 | 17 | |
Таку Такэути | 113,5 | 33 | 110,5 | 34 | Завершил выступление | 34 | ||||
Сёхэй Тотимото | 111,0 | 39 | 108,5 | 37 | Завершил выступление | 37 | ||||
Большой трамплин | Нориаки Касай | 143,5 | 1 | 105,7 | 21 | 133,5 | 5 | 239,2 | 8 | 8 |
Дайки Ито | 142,6 | 2 | 95,6 | 30 | 121,3 | 11 | 216,9 | 20 | 20 | |
Таку Такэути | 121,6 | 22 | 83,9 | 37 | Завершил выступление | 37 | ||||
Сёхэй Тотимото | 123,4 | 19 | 73,4 | 45 | Завершил выступление | 45 | ||||
Большой трамплин среди команд | Дайки Ито Таку Такэути Сёхэй Тотимото Нориаки Касай |
Не проводится | 484,7 | 5 | 523,0 | 5 | 1007,7 | 5 | 5 |
Санный спортПравить
- Мужчины
Соревнование | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | Итоговый результат |
Итоговое место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||||
Одиночки | Такахиса Огути | 49,542 | 30 | 49,780 | 30 | 49,818 | 31 | 49,903 | 32 | 3:19,040 | 30 |
- Женщины
Соревнование | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | Итоговый результат |
Итоговое место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||||
Одиночки | Мадока Харада | 42,608 | 26 | 42,112 | 16 | 42,572 | 20 | 43,188 | 26 | 2:50,480 | 26 |
Ая Ясуда | DSQ |
СкелетонПравить
- Мужчины
Соревнование | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | Итоговый результат |
Итоговое место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||||
Мужчины | Синсукэ Таяма | 53,94 | 19 | 53,84 | 18 | 54,03 | 21 | 53,36 | 18 | 3:35,17 | 19 |
Кадзухиро Коси | 54,02 | 20 | 54,10 | 20 | 53,74 | 19 | 53,42 | 19 | 3:35,28 | 20 | |
Женщины | Нодзоми Комуро | DSQ |
СноубордПравить
- Хафпайп
Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заезд | 1 спуск | 2 спуск | Место | 1 спуск | 2 спуск | Место | 1 спуск | 2 спуск | Место | |
Мужчины | Кадзухиро Кокубо | 2 | 42,1 | 42,5 | 2 | Не участвовал | 30,5 | 35,7 | 8 | 8 |
Рё Аоно | 1 | 33,2 | 43,1 | 2 | Не участвовал | 32,9 | 29,1 | 9 | 9 | |
Кохэй Кудо | 2 | 3,2 | 37,1 | 7 | 30,6 | 33,5 | 8 | Завершил выступление | 14 | |
Дайсукэ Мураками | 2 | 15,1 | 23,5 | 15 | Завершил выступление | 27 | ||||
Женщины | Сихо Накасима | 1 | 34,8 | 37,0 | 9 | 34,9 | 15,2 | 7 | Завершила выступление | 13 |
Соко Ямаока | 1 | 34,8 | 37,0 | 9 | 30,6 | 24,9 | 10 | Завершила выступление | 16 | |
Рана Окада | 1 | 7,2 | 2,7 | 29 | Завершила выступление | 29 |
- Бордеркросс
Соревнование | Спортсмены | Квалификация | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Заезд | Место | Заезд | Место | Заезд | Место | Название | Место |
Женщины | Нацуко Дои | 1:31,2 | 14 | Не проводится | 3 | 3 | Завершила выступление | 14 |
- Параллельный гигантский слалом
Соревнование | Спортсмены | Квалификация | 1/8 финала | Четвертьфинал | Стадия | Полуфинал | Финал | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 спуск | 2 спуск | Всего | Место | Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | |
Мужчины | Юки Нофудзи | 42,42 | 41,46 | 1:23,88 | 27 | Завершил выступление | 27 | |
Женщины | Томока Такэути | 41,61 | 42,81 | 1:24,42 | 10 | AUTК. Риглер П +12,68 |
Завершила выступление | 13 |
Эри Янэтани | 41,57 | 44,82 | 1:26,39 | 21 | Завершила выступление | 21 |
Фигурное катаниеПравить
Соревнование | Спортсмены | Обязательный танец | Короткая программа/ оригинальный танец |
Произвольная программа/ произвольный танец |
Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма баллов |
Место | Сумма баллов |
Место | Сумма баллов |
Место | Сумма баллов |
Место | ||
Мужское одиночное катание | Дайсукэ Такахаси | Не проводится | 90,25 | 3 | 156,98 | 5 | 247,3 | 03 ! | |
Нобунари Ода | Не проводится | 84,85 | 4 | 153,69 | 7 | 238,54 | 7 | ||
Такахико Кодзука | Не проводится | 79,59 | 8 | 151,60 | 8 | 231,19 | 8 | ||
Женское одиночное катание | Мао Асада | Не проводится | 73,78 | 2 | 131,72 | 2 | 205,50 | 02 ! | |
Мики Андо | Не проводится | 64,76 | 4 | 124,10 | 6 | 188,86 | 5 | ||
Акико Судзуки | Не проводится | 61,02 | 11 | 120,42 | 7 | 181,44 | 8 | ||
Танцы на льду | Кэти Рид / Крис Рид | 29,49 | 18 | 50,81 | 14 | 79,30 | 16 | 159,60 | 17 |
ФристайлПравить
- Могул
Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Финал | Итоговое место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Очки | Место | Время | Очки | Место | |||
Мужчины | Сё Эндо | 24,69 | 24,36 | 8 | 23,52 | 25,38 | 7 | 7 |
Нобуюки Ниси | 25,74 | 23,52 | 15 | 23,92 | 25,11 | 9 | 9 | |
Юго Цукита | 25,34 | 23,80 | 11 | 24,98 | 22,74 | 17 | 17 | |
Кай Одзаки | 23,34 | 23,80 | 24 | Завершил выступление | 24 | |||
Женщины | Айко Уэмура | 29,11 | 24,31 | 5 | 28,88 | 24,68 | 4 | 4 |
Ариса Мурата | 30,81 | 22,99 | 11 | 30,05 | 23,22 | 8 | 8 | |
Мики Ито | 32,06 | 21,81 | 15 | 31,51 | 21,63 | 12 | 12 | |
Таэ Сатоя | 29,32 | 22,15 | 13 | 33,69 | 12,85 | 19 | 19 |
- Ски-кросс
Соревнование | Спортсмены | Квалификация | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Заезд | Место | Заезд | Место | Заезд | Место | Название | Место |
Мужчины | Хирооми Такидзава | 1:15,03 | 26 | 7 | 3 | Завершил выступление | 29 | ||
Женщины | Норико Фукусима | 1:20,56 | 21 | 4 | 3 | Завершила выступление | 22 |
Шорт-трекПравить
- Мужчины
Соревнование | Спортсмены | Отборочный раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Забег | Результат | Место | Забег | Результат | Место | Забег | Результат | Место | Название | Результат | Место |
500 метров | Дзюмпэй Ёсидзава | 8 | 42,158 | 2 | 3 | 41,906 | 4 | Завершил выступление | 14 | ||
Такахиро Фудзимото | 1 | 42,366 | 4 | Завершил выступление | 26 | ||||||
1000 метров | Юдзо Такамидо | 8 | 1:26,074 | 3 | Завершил выступление | 20 | |||||
Такахиро Фудзимото | 7 | 1:26,359 | 4 | Завершил выступление | 27 | ||||||
1500 метров | Такахиро Фудзимото | 6 | 2:16,155 | 3 | Не проводится | 3 | 2:15,984 | 6 | Завершил выступление | 17 | |
Дзюмпэй Ёсидзава | 2 | 2:30,701 | 5 | Не проводится | 1 | 2:15,129 | 6 | Завершил выступление | 18 | ||
Юдзо Такамидо | 3 | 2:15,402 | 5 | Не проводится | Завершил выступление | 29 |
- Женщины
Соревнование | Спортсмены | Отборочный раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Забег | Результат | Место | Забег | Результат | Место | Забег | Результат | Место | Название | Результат | Место | |
500 метров | Юи Сакаи | 6 | 44,331 | 3 | Завершила выступление | 17 | ||||||
Биба Сакураи | 5 | 45,146 | 4 | Завершила выступление | 26 | |||||||
1000 метров | Мика Одзава | 3 | 1:32,577 | 2 | 1 | 1:32,183 | 4 | Завершила выступление | 15 | |||
Аюко Ито | 5 | 1:31,137 | 3 | Завершила выступление | 18 | |||||||
Биба Сакураи | 6 | 1:36,416 | 3 | Завершила выступление | 23 | |||||||
1500 метров | Хироко Садаканэ | 6 | 2:28,046 | 2 | Не проводится | 1 | 2:24,901 | 4 | B | 2:43,135 | 4 | 12 |
Биба Сакураи | 3 | 2:30,458 | 5 | Не проводится | Завершила выступление | 28 | ||||||
Мика Одзава | 5 | DSQ | Не проводится | Завершила выступление | — | |||||||
Эстафета | Биба Сакураи Аюко Ито Мика Одзава Юи Сакаи Хироко Садаканэ |
Не проводится | 2 | 4:13,752 | 3 | B | 4:28,745 | 4 | 7 |
СсылкиПравить
- Олимпийский комитет Японии (яп.). joc.or.jp.
- Состав и результаты сборной на зимних Олимпийских играх 2010 (англ.). sports-reference.com. Дата обращения: 4 мая 2010. Архивировано из оригинала 11 января 2012 года.
- Состав и результаты сборной на зимних Олимпийских играх 2010 (рус.). Чемпионат.com.