Конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 — 1000 метров (женщины)
Конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
500 м | мужчины | женщины | ||
1000 м | мужчины | женщины | ||
1500 м | мужчины | женщины | ||
3000 м | женщины | |||
5000 м | мужчины | женщины | ||
10000 м | мужчины | |||
Командная гонка | мужчины | женщины | ||
Квалификация | ||||
Соревнования в беге на 1000 метров в конькобежном спорте среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 18 февраля.
Забеги состоялись в олимпийском овале Ричмонда с 13:00 до 14:45 по местному времени (UTC-8).
МедалистыПравить
Золото | Серебро | Бронза |
Кристина Несбитт Канада |
Аннетте Герритсен Нидерланды |
Лаурине ван Риссен Нидерланды |
РекордыПравить
Мировой рекорд | Синди Классен (CAN) | 1:13,11 | Калгари, Канада | 25 марта 2006 |
Олимпийский рекорд | Крис Уитти (USA) | 1:13,83 | Солт-Лейк-Сити, США | 17 февраля 2002 |
СоревнованиеПравить
Место | Спортсмен | Время | Отставание |
---|---|---|---|
1 | Кристина Несбитт (CAN) | 1:16,56 | +0,00 |
2 | Аннетте Герритсен (NED) | 1:16,58 | +0,02 |
3 | Лаурине ван Риссен (NED) | 1:16,72 | +0,16 |
4 | Кристина Гровес (CAN) | 1:16,78 | +0,22 |
5 | Нао Кодайра (JPN) | 1:16,80 | +0,24 |
6 | Маргот Бур (NED) | 1:16,94 | +0,38 |
7 | Дженнифер Родригес (USA) | 1:17,08 | +0,52 |
8 | Ирен Вюст (NED) | 1:17,28 | +0,72 |
9 | Хизер Ричардсон (USA) | 1:17,37 | +0,81 |
10 | Хеге Бёкко (NOR) | 1:17,43 | +0,87 |
11 | Екатерина Шихова (RUS) | 1:17,46 | +0,90 |
12 | Каролина Эрбанова (CZE) | 1:17,53 | +0,97 |
13 | Ко Хёнсук (PRK) | 1:17,63 | +1,07 |
14 | Анни Фризингер-Постма (GER) | 1:17,71 | +1,15 |
15 | Саюри Ёсии (JPN) | 1:17,81 | +1,25 |
16 | Екатерина Айдова (KAZ) | 1:17,85 | +1,29 |
17 | Дженни Вольф (GER) | 1:17,91 | +1,35 |
18 | Цзинь Пэйюй (CHN) | 1:17,97 | +1,41 |
19 | Кьяра Симьонато (ITA) | 1:18,02 | +1,46 |
20 | Ольга Фаткулина (RUS) | 1:18,13 | +1,57 |
21 | Шэннон Ремпел (CAN) | 1:18,174 | +1,61 |
22 | Моник Ангермюллер (GER) | 1:18,179 | +1,61 |
23 | Ли Сан Хва (KOR) | 1:18,24 | +1,68 |
24 | Ван Бэйсин (CHN) | 1:18,30 | +1,74 |
25 | Бриттани Шусслер (CAN) | 1:18,31 | +1,75 |
26 | Элли Очович (USA) | 1:18,33 | +1,77 |
27 | Екатерина Малышева (RUS) | 1:18,56 | +2,00 |
28 | Екатерина Лобышева (RUS) | 1:18,785 | +2,22 |
29 | Ребека Брэдфорд (USA) | 1:18,788 | +2,22 |
30 | Софи Мюйр (AUS) | 1:18,799 | +2,23 |
31 | Катажина Бахледа-Цурусь (POL) | 1:19,00 | +2,44 |
32 | Юй Цзин (CHN) | 1:19,13 | +2,57 |
33 | Жэнь Хуэй (CHN) | 1:19,18 | +2,62 |
34 | Томори Окадзаки (JPN) | 1:19,41 | +2,85 |
35 | Михо Такаги (JPN) | 1:19,53 | +2,12 |
— | Ким Ю Лим (KOR) | DNF | — |
СсылкиПравить
- Результаты Архивная копия от 25 июля 2010 на Wayback Machine (англ.)
- Полная видеозапись соревнования на YouTube