Эфиопия на летних Олимпийских играх 2012
Эфиопия на летних Олимпийских играх 2012 была представлена как минимум в одном виде спорта.
Эфиопия на Олимпийских играх | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код МОК | ETH | ||||||||
НОК | Олимпийский комитет Эфиопии | ||||||||
Олимпийские игры в Лондоне | |||||||||
Медали Место 24 |
|
||||||||
Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
НаградыПравить
ЗолотоПравить
Золото | ||
№ | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
1 | Тирунеш Дибаба | Лёгкая атлетика (женщины, бег на 10 000 метров) |
2 | Тики Гелана | Лёгкая атлетика (женщины, марафон) |
3 | Месерет Дефар | Лёгкая атлетика (женщины, бег на 5 000 метров) |
СереброПравить
Серебро | ||
№ | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
1 | Деджен Гебремескель | Лёгкая атлетика (мужчины, бег на 5 000 метров) |
БронзаПравить
Бронза | ||
1 | Тарику Бекеле | Лёгкая атлетика (мужчины, бег на 10 000 метров) |
2 | София Ассефа | Лёгкая атлетика (женщины, бег на 3000 метров с препятствиями) |
3 | Тирунеш Дибаба | Лёгкая атлетика (женщины, бег на 5000 метров) |
Результаты соревнованийПравить
ПлаваниеПравить
- Спортсменов — 2
В следующий раунд на каждой дистанции проходят лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
- Мужчины
Соревнование | Спортсмен | Предварительные заплывы | Полуфиналы | Финал | |
---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место |
50 м вольный стиль | Мулуалем Тешаме | 28,99 | 57 | Завершил выступление |
- Женщины
Соревнование | Спортсмен | Предварительные заплывы | Полуфиналы | Финал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
50 м вольный стиль |
Лёгкая атлетикаПравить
- Спортсменов —
- Мужчины
Дисциплина | Спортсмен | Предварительный раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | |
400 м | ||||||||
800 м | ||||||||
1500 м | ||||||||
5000 м | ||||||||
10000 м | ||||||||
марафон | ||||||||
3 000 м с/п | ||||||||
- Женщины
Дисциплина | Спортсмен | Предварительный раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | |
400 м | ||||||||
800 м | ||||||||
1 500 м | ||||||||
5 000 м | ||||||||
10 000 м | ||||||||
марафон | ||||||||
3 000 м с/п | ||||||||
СсылкиПравить
- Олимпийский комитет Эфиопии Архивная копия от 26 августа 2016 на Wayback Machine (англ.)