Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2019 — 500 метров (мужчины)
Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
500 м | мужчины | женщины | ||
1000 м | мужчины | женщины | ||
1500 м | мужчины | женщины | ||
3000 м | женщины | |||
5000 м | мужчины | женщины | ||
10 000 м | мужчины | |||
Командная гонка | мужчины | женщины | ||
Командный спринт | мужчины | женщины | ||
Масс-старт | мужчины | женщины |
Соревнования в беге на 500 метров среди мужчин на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2019 года прошли 8 февраля на катке Макс Айхер Арена в Инцелле, Германия. Участие приняли 24 спортсмена. Был установлен рекорд катка.
РезультатыПравить
Место | Пара | Дорожка | Спортсмен | Страна | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|
01 ! | 8 | i | Руслан Мурашов | Россия | 34,22 | TR |
02 ! | 10 | i | Ховар Лорентсен | Норвегия | 34,35 | +0,13 |
03 ! | 10 | o | Виктор Муштаков | Россия | 34,43 | +0,21 |
04 !4 | 7 | o | Чха Мин Гю | Республика Корея | 34,44 | +0,22 |
05 !5 | 11 | i | Юма Мураками | Япония | 34,47 | +0,25 |
06 !6 | 1 | o | Роналд Мюлдер | Нидерланды | 34,50 | +0,28 |
07 !7 | 12 | i | Павел Кулижников | Россия | 34,53 | +0,31 |
08 !8 | 7 | i | Дай Дай Нтаб | Нидерланды | 34,55 | +0,33 |
09 !9 | 3 | o | Гао Тинъюй | Китай | 34,59 | +0,37 |
10 | 6 | i | Ян Смекенс | Нидерланды | 34,68 | +0,46 |
11 | 9 | o | Нико Иле | Германия | 34,69 | +0,47 |
12 | 4 | o | Артур Вас | Польша | 34,72 | +0,50 |
13 | 8 | o | Ким Джун Хо | Республика Корея | 34,74 | +0,52 |
14 | 9 | i | Лоран Дюбрёй | Канада | 34,803 | +0,58 |
15 | 4 | i | Артур Ногаль | Польша | 34,804 | +0,58 |
16 | 11 | o | Тацуя Синхама | Япония | 34,84 | +0,62 |
17 | 5 | i | Гилмор Джунио | Канада | 34,85 | +0,63 |
18 | 1 | i | Пётр Михалский | Польша | 34,92 | +0,70 |
19 | 2 | o | Хенрик Фагерли Рукке | Норвегия | 34,93 | +0,71 |
20 | 5 | o | Ким Тхэ Юн | Республика Корея | 35,01 | +0,79 |
21 | 3 | i | Давид Боза | Италия | 35,15 | +0,93 |
22 | 6 | o | Бьорн Магнуссен | Норвегия | 35,33 | +1,11 |
23 | 2 | i | Кристофер Фиола | Канада | 35,55 | +1,33 |
24 | 12 | o | Цубаса Хасэгава | Япония | Дисквалификация |
* i — внутренняя дорожка, o — внешняя дорожка
СсылкиПравить
500 м на Чемпионатах мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2003 • 2004 • 2005 • 2007 • 2008 • 2009 • 2011 • 2012 • 2013 • 2015 • 2016 • 2017 • 2019 • 2020 • 2021 • 2023 |
---|