Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2013 — 500 метров (мужчины)
Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
500 м | мужчины | женщины | ||
1000 м | мужчины | женщины | ||
1500 м | мужчины | женщины | ||
3000 м | женщины | |||
5000 м | мужчины | женщины | ||
10000 м | мужчины | |||
Командная гонка | мужчины | женщины |
Соревнования в беге на 500 метров среди мужчин на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2013 года прошли 24 марта на катке Адлер-Арена в Сочи, Россия. В забегах приняли участие 24 спортсмена.
Победу второй год подряд одержал олимпийский чемпион Мо Тхэ Бом из Кореи, серебряная медаль у Дзёдзи Като, третье место у Яна Смекенса из Нидерландов. Ян Смекенс выиграл первую дистанцию с рекордом катка, но выступил менее удачно во второй попытке, где занял пятое место и став третьим по сумме, Дзёдзи Като показал второе место в первом забеге и третье во втором, став по сумме вторым. Победитель Мо Тхэ Бом показал третье время в первом забеге, а во втором выиграл, разделив первую строчку с Михелем Мюлдером, который в итоге стал четвёртым.
МедалистыПравить
Золото | Серебро | Бронза |
Мо Тхэ Бом Республика Корея |
Дзёдзи Като Япония |
Ян Смекенс Нидерланды |
РекордыПравить
500 м:
|
2 × 500 м (в один день):
|
РезультатыПравить
Место | Имя | Страна | Пара 1 | Дорожка 1 | Время 1 | Пара 2 | Дорожка 2 | Время 2 | Сумма | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ! | Мо Тхэ Бом | Республика Корея | 10 | i | 34.94 (3) | 12 | o | 34.82 (1) | 69.760 РК | |
02 ! | Дзёдзи Като | Япония | 12 | o | 34.92 (2) | 11 | i | 34.90 (3) | 69.820 | +0.06 |
03 ! | Ян Смекенс | Нидерланды | 11 | o | 34.80 (1) РК | 12 | i | 35.06 (5) | 69.860 | +0.10 |
04 !4 | Михел Мюлдер | Нидерланды | 12 | i | 35.09 (6) | 10 | o | 34.82 (1) | 69.910 | +0.15 |
05 !5 | Роналд Мюлдер | Нидерланды | 11 | i | 35.05 (4) | 11 | o | 35.02 (4) | 70.070 | +0.31 |
06 !6 | Дмитрий Лобков | Россия | 8 | i | 35.18 (8) | 8 | o | 35.08 (6) | 70.260 | +0.50 |
07 !7 | Денис Коваль | Россия | 5 | o | 35.05 (5) | 10 | i | 35.22 (9) | 70.270 | +0.51 |
08 !8 | Пекка Коскела | Финляндия | 8 | o | 35.21 (9) | 9 | i | 35.10 (7) | 70.310 | +0.55 |
09 !9 | Лоран Дюбрей | Канада | 3 | i | 35.09 (7) | 9 | o | 35.26 (10) | 70.350 | +0.59 |
10 | Джейми Грегг | Канада | 9 | i | 35.30 (12) | 6 | o | 35.20 (8) | 70.500 | +0.74 |
11 | Артур Вас | Польша | 7 | i | 35.28 (10) | 7 | o | 35.28 (11) | 70.560 | +0.80 |
12 | Юя Оикава | Япония | 10 | o | 35.30 (11) | 8 | i | 35.28 (11) | 70.580 | +0.82 |
13 | Алексей Есин | Россия | 2 | i | 35.43 (16) | 4 | o | 35.31 (13) | 70.740 | +0.98 |
14 | Мика Поутала | Финляндия | 5 | i | 35.37 (13) | 5 | o | 35.41 (15) | 70.780 | +1.02 |
15 | Нико Иле | Германия | 4 | i | 35.47 (18) | 3 | o | 35.36 (14) | 70.830 | +1.07 |
16 | Мирко Джакомо Ненци | Италия | 2 | o | 35.42 (15) | 6 | i | 35.55 (17) | 70.970 | +1.21 |
17 | Дэниел Грейг | Австралия | 4 | o | 35.56 (20) | 3 | i | 35.49 (16) | 71.050 | +1.29 |
18 | Эспен Орнес Хваммен | Норвегия | 3 | o | 35.50 (19) | 4 | i | 35.56 (18) | 71.060 | +1.30 |
19 | Гилмор Джунио | Канада | 9 | o | 35.46 (17) | 5 | i | 35.74 (20) | 71.200 | +1.44 |
20 | Рёхэй Хага | Япония | 6 | o | 35.40 (14) | 7 | i | 35.88 (22) | 71.280 | +1.52 |
21 | Ли Ган Сок | Республика Корея | 1 | o | 35.73 (21) | 2 | i | 35.61 (19) | 71.340 | +1.58 |
22 | Денни Иле | Германия | 1 | i | 36.12 (23) | 2 | o | 35.87 (21) | 71.990 | +2.23 |
23 | Митчел Уитмор | США | 6 | i | 36.14 (24) | 1 | o | 36.42 (23) | 72.560 | +2.80 |
24 | Такер Фредрикс | США | 7 | o | 35.93 (22) | 1 | i | 36.98 (24) | 72.910 | +3.15 |
ПримечанияПравить
- ↑ 2 забега по 500 метров в один день ранее на катке не проводились
СсылкиПравить
500 м на Чемпионатах мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2003 • 2004 • 2005 • 2007 • 2008 • 2009 • 2011 • 2012 • 2013 • 2015 • 2016 • 2017 • 2019 • 2020 • 2021 • 2023 |
---|