Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1932 — Википедия

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1932

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1932 года прошёл 19-20 февраля в Лейк-Плэсиде (США). В нём приняли участие 27 спортсменов. На заключительную дистанцию 10 000 м были допущены 20 спортсменов по итогам 3-х дистанций.

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1932
Подробности чемпионата
Место проведения Флаг США Лейк-Плэсид (США)
Сроки турнира 19 - 20 февраля 1932 года
Число участников 27
      Женщин не было
Призовые места среди мужчин
Чемпион Флаг Норвегии Ивар Баллангруд
Второе место Флаг Норвегии Михаэль Стаксруд
Третье место Флаг Норвегии Бернт Эвенсен

РезультатыПравить

Место Спортсмен Страна Очки 500 м 5000 м 1500 м 10 000 м
01 !  Ивар Баллангруд   Норвегия 199.227 45,3 (7) 8.37,6 (1) 2.24,8 (1) 17.58,0 (1)
02 !  Михаэль Стаксруд   Норвегия 200.475 45,2 (5) 8.43,0 (3) 2.25,8 (2) 18.07,5 (4)
03 !  Бернт Эвенсен   Норвегия 201.663 44,5 (2) 8.49,6 (5) 2.29,8 (5) 18.05,4 (2)
4 Херб Тейлор   США 202.470 45,5 (9) 8.59,0 (7) 2.26,4 (3) 18.05,4 (2)
5 Осси Бломквист   Финляндия 202.533 45,8 (15) 8.48,8 (4) 2.26,5 (4) 18.20,4 (5)
6 Эдвард Шрёдер   США 205.017 46,4 (22) 8.41,9 (2) 2.33,8 (14) 18.23,2 (6)
7 Valentine Bialas   США 206.908 47,2 (25) 8.53,3 (6) 2.31,9 (8) 18.34,9 (7)
8 Карл Спрингер   США 207.243 45,5 (9) 9.00,8 (8) 2.31,3 (6) 19.04,6 (9)
9 Карл Линдберг   Швеция 208.803 46,1 (16) 9.04,2 (9) 2.32,2 (10) 19.11,0 (10)
10 Эдвин Ведж   США 209.442 46,3 (19) 9.06,0 (10) 2.35,9 (18) 18.51,5 (8)
11 Ханс Энгнестанген   Норвегия 209.547 44,8 (3) 9.11,7 (12) 2.31,7 (7) 19.40,2 (13)
12 Lloyd Guenther   США 213.042 45,3 (7) 9.15,6 (14) 2.35,9 (18) 20.04,3 (17)
13 Рэй Мюррей   США 213.402 45,6 (13) 9.29,4 (20) 2.36,8 (20) 19.31,9 (11)
14 Джон Фаррелл   США 213.812 45,5 (9) 9.30,0 (21) 2.33,8 (14) 20.00,9 (16)
15 Yasuo Kawamura   Япония 213.963 46,9 (24) 9.22,6 (17) 2.33,1 (12) 19.55,4 (14)
16 Эдди Мёрфи   США 214.723 46,1 (16) 9.36,8 (23) 2.31,9 (8) 20.06,2 (18)
17 Токуо Китани   Япония 215.355 47,4 (26) 9.23,3 (19) 2.38,4 (21) 19.36,5 (12)
18 Аллан Поттс   США 216.267 44,8 (3) 9.50,6 (26) 2.33,2 (13) 20.26,8 (19)
19 Shozo Ishihara   Япония 218.747 46,2 (18) 9.40,7 (24) 2.38,9 (23) 20.30,2 (20)
20 Tomejo Uruma   Япония 219.130 49,0 (27) 9.22,7 (18) 2.42,0 (25) 19.57,2 (15)
NC21 Александер Хурд   Канада 151.530 45,7 (14) 9.10,3 (11) 2.32,4 (11)
NC22 Хокун Педерсен   Норвегия 151.910 44,4 (1) 9.19,1 (16) 2.34,8 (16)
NC23 Эрлинг Линдбоэ   Норвегия 152.930 45,5 (9) 9.17,3 (15) 2.35,1 (17)
NC24 Карл Смит   Канада 155.043 46,7 (23) 9.15,1 (13) 2.38,5 (22)
NC25 Вальтер Раттер   Великобритания 157.403 45,2 (5) 9.48,7 (25) 2.40,0 (24)
NC26 Мел Джонсон   США 158.210 46,3 (19) 9.31,1 (22) 2.44,4 (27)
NC27 Charles Delpier   США 161.937 46,3 (19) 10.10,7 (27) 2.43,7 (26)
NC = не отобрался на заключительную дистанцию

СсылкиПравить