Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Чемпионат Японии по фигурному катанию 2005 — Википедия

Чемпионат Японии по фигурному катанию 2005

Чемпионат Японии по фигурному катанию 2004—2005 (яп. 第73回全日本フィギュアスケート選手権) — соревнование по фигурному катанию среди японских спортсменов, 73-й по счету чемпионат Японии. Он проходил в городе Йокогама с 24 по 26 декабря 2004 года. Фигуристы соревновались в мужском, женском одиночном катании, парном катании и в спортивных танцах на льду. Победители отбирались на чемпионат Четырёх континентов и чемпионат мира 2005 года (за исключением серебряной медалистки Мао Асады, которая была слишком молода, чтобы выступать на этих соревнованиях).

Чемпионат Японии по фигурному катанию 2005
Тип соревнования национальный чемпионат
Сезон 2004—2005
Место проведения Флаг Японии Йокогама
Победители
Мужское одиночное катание
Такэси Хонда
Женское одиночное катание
Мики Андо
Парное катание
Юко Кавагути и Девин Патрик
Танцы на льду
Нодзому Ватанабэ и Акиюки Кидо
Соревнования
Предыдущее Чемпионат Японии 2004
Последующее Чемпионат Японии 2006

РезультатыПравить

МужчиныПравить

Место Имя Баллы SP FS
1 Такэси Хонда 199.86 2 1
2 Кэнсукэ Наканива 191.39 3 2
3 Нобунари Ода 185.64 4 3
4 Такахико Кодзука 182.69 1 6
5 Кадзуми Кисимото 174.96 7 4
6 Дайсукэ Такахаси 173.67 5 5
7 Нориюки Кандзаки 162.54 9 7
8 Ясухару Нанри 160.88 6 8
9 Хирокадзу Кобаяси 156.12 8 9
10 Синъя Ёсида 148.72 10 10
11 Такуси Курода 146.71 11 13
12 Наофуми Тории 141.94 18 12
13 Макото Наката 140.71 12 16
14 Такао Огава 139.04 21 11
15 Кэн Танабэ 137.76 17 14
16 Хидэо Умэтани 137.50 16 15
17 Такэси Усигомэ 127.93 14 18
18 Дзюн Исигаки 127.53 24 17
19 Ёсукэ Накагава 126.91 15 19
20 Сюмпэй Ватанабэ 125.15 13 20
21 Ацуси Усида 120.57 19 22
22 Сугуру Накаи 117.86 22 21
23 Таку Тамура 115.12 20 24
24 Тору Кимура 114.04 23 23

ЖенщиныПравить

Место Имя Баллы SP FS
1 Мики Андо 172.47 3 1
2 Мао Асада 166.82 4 2
3 Фумиэ Сугури 166.54 2 3
4 Аки Савада 154.73 6 5
5 Акико Китамура 147.54 9 4
6 Юкари Накано 147.48 7 6
7 Ёсиэ Онда 145.87 5 8
8 Май Асада 136.77 8 7
9 Тика Сугури 126.85 11 9
10 Аюми Миямото 118.44 10 12
11 Ами Кобаяси 117.08 12 11
12 Акико Судзуки 113.86 13 13
13 Юки Умэтани 112.37 20 10
14 Харука Мики 103.64 16 15
15 Хироэ Какисава 103.46 15 16
16 Тисато Сиина 99.90 14 18
17 Мики Сонэ 99.87 22 14
18 Кана Кибэсаки 99.77 18 17
19 Тихоко Танака 96.34 17 19
20 Саяка Исида 93.11 19 20
21 Эмико Като 87.80 23 21
22 Нагиса Савабэ 85.45 21 23
23 Сатиё Имаити 83.43 24 22
WD Сидзука Аракава 67.68 1

Спортивные парыПравить

Место Имя Баллы SP FS
1 Юко Кавагути / Девин Патрик 126.38 1 1

Танцы на льдуПравить

Место Имя Баллы CD OD FD
1 Нодзому Ватанабэ / Акиюки Кидо 165.03 1 1 1
2 Накако Цудзуки / Кэндзи Миямото 147.91 2 2 2
3 Минами Сакатё / Тацуя Сакатё 115.97 3 3 3
4 Икуко Тида & Тору Сибата 98.27 4 4 4


СсылкиПравить