Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Чемпионат мира по фигурному катанию 2005 — Википедия

Чемпионат мира по фигурному катанию 2005


Чемпионат мира по фигурному катанию 2005 (англ. 2005 World Figure Skating Championships) — международный турнир проведённый Международным союзом конькобежцев среди фигуристов мира в сезоне 2004\2005 годов. Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также танцах на льду. Чемпионат прошёл в Москве во дворце спорта «Лужники» с 14 по 20 марта 2005 года.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2005
Stephane Lambiel.jpg
Тип соревнования Чемпионат по системе ISU
Дата 14 марта— 20 марта
Сезон 2004–2005
Место проведения Россия Москва
Арена Лужники
Победители
Мужское одиночное катание
Швейцария Стефан Ламбьель
Женское одиночное катание
Россия Ирина Слуцкая
Парное катание
Россия Татьяна Тотьмянина & Максим Маринин
Танцы на льду
Россия Татьяна Навка & Роман Костомаров
Соревнования
Предыдущее Чемпионат мира по фигурному катанию 2004
Последующее Чемпионат мира по фигурному катанию 2006

Обязательным танцем на чемпионате был полуночный блюз (англ. Midnight Blues).

Медальный зачётПравить

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1   Россия 3 1 0 4
2   Швейцария 1 0 0 1
3   США 0 2 1 3
4   Канада 0 1 0 1
5   Китай 0 0 1 1
5   Италия 0 0 1 1
5   Украина 0 0 1 1

Квалификация в одиночном катании проходила в двух группах — А и В.

РезультатыПравить

МужчиныПравить

Место Фигурист Страна Сумма баллов QB QA SP FS
1 Стефан Ламбьель   Швейцария 262.46 1 1 1
2 Джеффри Баттл   Канада 245.69 4 3 2
3 Эван Лайсачек   США 239.29 3 4 4
4 Джонни Вейр   США 236.06 4 9 6
5 Ли Чэнцзян   Китай 235.67 3 6 7
6 Бриан Жубер   Франция 235.29 2 2 13
7 Эмануэль Сандю   Канада 231.16 7 11 3
8 Кевин ван дер Перрен   Бельгия 229.94 8 12 5
9 Фредерик Дамбье   Франция 226.88 11 10 8
10 Тимоти Гейбл   США 222.57 9 14 9
11 Андрей Грязев   Россия 216.62 8 8 16
12 Штефан Линдеман   Германия 213.54 2 23 10
13 Иван Динев   Болгария 213.09 6 18 11
14 Кристоффер Бернтссон   Швеция 211.97 12 13 14
15 Дайсукэ Такахаси   Япония 210.35 6 7 18
16 Чжан Минь   Китай 208.10 7 22 12
17 Сергей Добрин   Россия 207.20 5 15 15
18 Георге Кипер   Румыния 199.18 10 17 17
19 Роман Серов   Израиль 191.21 13 16 20
20 Карел Зеленка   Италия 189.67 10 19 19
21 Джамал Отман   Швейцария 186.48 11 21 21
22 Сергей Давыдов   Белоруссия 178.73 9 26 22
23 Виктор Пфайфер   Австрия 178.06 14 20 23
WD Евгений Плющенко   Россия 1 5
Не отобрались в произвольную программу
25 Вахтанг Мурванидзе   Грузия FNR 12 24
26 Самуэль Контести   Франция FNR 5 29
27 Золтан Тот   Венгрия FNR 15 25
28 Ари-Пекка Нурменкари   Финляндия FNR 13 27
29 Джон Хэмер   Великобритания FNR 14 28
30 Трифун Живанович   Сербия и Черногория FNR 15 30
Не прошли квалификацию
Томаш Вернер   Чехия NQD 16
Брэдли Сантер   Австралия NQD 16
Андрей Доброходов   Азербайджан NQD 17
Сильвио Смалун   Германия NQD 17
Константин Тупиков   Украина NQD 18
Мачей Кущ   Польша NQD 18
Йон Гарсия   Испания NQD 19
Грегор Урбас   Словения NQD 19
Айдас Реклис   Литва NQD 20
Рики Коккерилл   Новая Зеландия NQD 21
Альпер Учар   Турция NQD 20
Гарет Экхардт   ЮАР NQD 22
Умберто Контрерас   Мексика NQD 21
Эдвард Ка-Ин Чоу   Гонконг NQD 22
WD Такэси Хонда   Япония

WD = снялся с соревнований

ЖенщиныПравить

Место Имя Страна Сумма баллов QB QA SP FS
1 Ирина Слуцкая   Россия 222.71 1 1 1
2 Саша Коэн   США 214.39 1 2 2
3 Каролина Костнер   Италия 200.56 3 4 4
4 Мишель Кван   США 200.19 5 3 3
5 Фумиэ Сугури   Япония 196.01 2 10 5
6 Мики Андо   Япония 193.14 2 7 7
7 Елена Соколова   Россия 189.48 3 6 8
8 Сусанна Пёйкио   Финляндия 187.67 4 8 6
9 Сидзука Аракава   Япония 185.73 4 5 9
10 Елена Ляшенко   Украина 174.18 6 11 12
11 Джоанни Рошетт   Канада 172.99 5 9 15
12 Юлия Шебештьен   Венгрия 167.56 6 12 16
13 Идора Хегель   Хорватия 164.97 8 13 13
14 Сара Майер   Швейцария 164.68 7 20 10
15 Аннетт Дитрт   Германия 163.49 7 14 14
16 Джоанн Картер   Австралия 163.38 9 15 11
17 Дженнифер Кирк   США 156.81 9 18 17
18 Виктория Павук   Венгрия 148.46 12 17 18
19 Лина Юханссон   Швеция 145.94 11 19 20
20 Синтия Фанёф   Канада 143.44 8 22 21
21 Лю Янь   Китай 142.33 10 25 19
22 Дженна Маккоркелл   Великобритания 142.00 10 16 22
23 Кандис Дидье   Франция 129.68 12 21 23
24 Варен Венхёйзен   Нидерланды 125.58 11 24 24
Не отобрались в произвольную программу
25 Андреа Кройцер   Австрия FNR 14 23
26 Сара Фалотико   Бельгия FNR 13 27
27 Туба Карадемир   Турция FNR 15 26
28 Роксана Лука   Румыния FNR 13 28
29 Флёр Максвелл   Люксембург FNR 15 29
30 Чхой Джи Ён   Республика Корея FNR 14 30
Не прошли квалификацию
Тамар Кац   Израиль NQD 16
Соня Радева   Болгария NQD 16
Лаура Фернандес   Испания NQD 17
Елена Глебова   Эстония NQD 17
Евгения Мельник   Белоруссия NQD 18
Мишель Кантю   Мексика NQD 18
Дарья Тимошенко   Азербайджан NQD 19
Гинтаре Востряковайте  (англ.) (рус.   Литва NQD 20
Ширен Хьюмен   ЮАР NQD 21
WD Нина Батес   Босния и Герцеговина
WD Дайан Чэнь   Китайский Тайбэй

WD = снялась с соревнований

ПарыПравить

Место Имя Страна Сумма баллов SP FS
1 Татьяна Тотьмянина / Максим Маринин   Россия 198.49 1 1
2 Мария Петрова / Алексей Тихонов   Россия 188.21 2 2
3 Чжан Дань / Чжан Хао   Китай 180.22 4 3
4 Пан Цин / Тун Цзянь   Китай 177.33 5 4
5 Юлия Обертас / Сергей Славнов   Россия 174.43 6 5
6 Алёна Савченко / Робин Шолковы   Германия 169.02 8 6
7 Дорота Загурская / Мариуш Сюдек   Польша 167.68 7 7
8 Утако Вакамацу / Жан-Себастьян Фекто   Канада 159.42 9 8
9 Валери Марку / Крег Бантин   Канада 156.83 10 9
10 Татьяна Волосожар / Станислав Морозов   Украина 156.38 11 11
11 Рэна Иноуэ / Джон Болдуин   США 155.64 12 10
12 Kathryn Orscher / Garrett Lucash   США 143.16 14 12
13 Марилен Пла / Янник Бонер   Франция 135.22 13 13
14 Марина Аганина / Артём Князев   Узбекистан 123.60 15 15
15 Ольга Бестендигова / Йозеф Бестендиг   Словакия 123.40 18 14
16 Диана Ренник / Алексей Сакс   Эстония 122.59 16 16
17 Rumiana Spassova / Stanimir Todorov   Болгария 115.85 20 17
18 Юлия Шапиро / Вадим Акользин   Израиль 115.02 17 18
19 Ольга Богуславская / Андрей Бровенко   Латвия 108.78 19 19
WD Шэнь Сюэ / Чжао Хунбо   Китай 3

WD = снялись с соревнований

ТанцыПравить

Место Имя Страна Сумма баллов CD OD FD
1 Татьяна Навка / Роман Костомаров   Россия 227.81 1 1 1
2 Танит Белбин / Бенжамин Агосто   США 221.26 2 2 2
3 Елена Грушина / Руслан Гончаров   Украина 213.95 3 3 4
4 Изабель Делобель / Оливье Шонфельдер   Франция 211.15 6 6 3
5 Албена Денкова / Максим Ставиский   Болгария 208.46 4 4 5
6 Галит Хайт / Сергей Сахновский   Израиль 204.31 7 5 6
7 Мари-Франс Дюбрель / Патрис Лозон   Канада 198.98 5 8 7
8 Оксана Домнина / Максим Шабалин   Россия 190.20 8 7 8
9 Федерика Фаелла / Массимо Скали   Италия 186.90 9 9 9
10 Меган Винг / Аарон Лав   Канада 180.42 10 10 10
11 Мелисса Грегори / Денис Петухов   США 173.00 11 12 11
12 Шинед Керр / Джон Керр   Великобритания 170.08 12 11 13
13 Кристин Фрейзер / Игорь Луканин   Азербайджан 167.24 14 13 12
14 Светлана Куликова / Виталий Новиков   Россия 166.51 13 14 14
15 Нора Хоффманн / Аттила Элек   Венгрия 156.70 15 17 16
16 Нодзому Ватанабэ / Акиюки Кидо   Япония 155.74 17 15 18
17 Анастасия Гребенкина / Вазген Азроян   Армения 154.84 18 16 17
18 Наталья Гудина / Алексей Белецки   Израиль 153.33 19 18 15
19 Натали Пешала / Фабьян Бурза   Франция 149.63 16 23 19
20 Кристина Байер / Вилльям Байер   Германия 142.69 21 20 20
21 Юлия Головина / Олег Войко   Украина 137.37 23 21 21
22 Александра Кауц / Михал Зых   Польша 136.37 22 22 22
23 Ян Фан / Гао Чунбо   Китай 135.65 20 19 23
24 Alessia Aureli / Andrea Vaturi   Италия 126.87 26 24 24
Не отобрались в произвольный танец
25 Laura Munana / Luke Munana   Мексика FNR 25 25
26 Judith Haunstetter / Arne Hönlein   Германия FNR 27 27
27 Ольга Акимова / Александр Шакалов   Узбекистан FNR 24 29
28 Натали Бак / Трент Нельсон-Бонд   Австралия FNR 28 28
29 Даниэла Келлер / Фабьян Келлер   Швейцария FNR 29 26
30 Anna Galcheniuk / Oleg Krupen   Белоруссия FNR 30 30

СсылкиПравить