Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар 2023
Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар 2023 проводился с 1 по 5 марта 2023 года в городе Санкт-Галлен[2][3].
Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар 2023 | |
---|---|
SM/CS Mixed Doubles Elite 2022/2023 | |
Город | Санкт-Галлен |
Арена | Eissportzentrum Lerchenfeld[1] |
Дата | 1—5 марта 2023 |
Победитель | Solothurn Regio (Золотурн) (Бриар Шваллер-Хюрлиман / Янник Шваллер) (2 титул) |
Финалист | Aarau (Арау) (Алина Пец / Свен Михель) |
3-е место | Zug (Цуг) (Даниэла Рупп / Кевин Вундерлин) |
В чемпионате принимало участие 10 команд.
Победителями чемпионата стала команда Solothurn Regio (Бриар Шваллер-Хюрлиман / Янник Шваллер); пара стала чемпионами Швейцарии во второй раз), победившая в финале команду Aarau (Алина Пец / Свен Михель. Бронзовые медали завоевала команда Zug (Даниэла Рупп / Кевин Вундерлин).
Формат соревнованийПравить
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд выше располагается команда-победитель в личной встрече, у трёх или более команд — по результатам встреч между этими командами. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по «неполной» олимпийской системе: команды, занявшие 2-е и 3-е место, играют в полуфинале, победитель выходит в финал вместе с занявшей в группе 1-е место командой.
Все матчи проводились в 8 эндов. Время начала матчей указано местное (UTC+1).
Составы командПравить
Команда (город) | Женщина | Мужчина | Тренер(ы) |
---|---|---|---|
Aarau (Арау) | Алина Пец | Свен Михель | |
Baden Thompson (Баден) | Stephanie Kupper | Thomas Kupper | Peter Spielmann |
CCLO Lausanne-Sport (Лозанна) | Marina Loertscher | Пабло Лаша | |
Dübendorf (Дюбендорф) | Lea Hüppi | Jonas Weiss | Marcel Wettstein |
Flims-Emmental (Флимс) | Sarah Schär | Michel Bugnon | |
Glarus 1 (Гларус) | Женни Перре | Мартин Риос | |
Glarus 2 (Гларус) | Sarah Müller | Marco Hösli | |
Solothurn Regio (Золотурн) | Бриар Шваллер-Хюрлиман | Янник Шваллер | |
St. Moritz (Санкт-Мориц) | Selina Witschonke | Симон Глоор | |
Zug (Цуг) | Даниэла Рупп | Кевин Вундерлин | Ив Хесс |
Групповой этапПравить
Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | В | П | DSC, см |
Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Aarau (Пец / Михель) | * | 12:1 | 12:3 | 8:2 | 11:0 | 5:8 | 6:4 | 6:5 | 9:3 | 8:5 | 8 | 1 | 24,91 | 1 |
A2 | Baden Thompson (Kupper / Kupper) | 1:12 | * | 5:9 | 8:5 | 8:1 | 5:8 | 12:13 | 4:7 | 3:9 | 2:11 | 2 | 7 | 71,06 | 8 |
A3 | CCLO Lausanne-Sport (Loertscher / Лаша) | 3:12 | 9:5 | * | 7:3 | 7:5 | 4:8 | 2:0 | 2:8 | 7:5 | 2:9 | 5 | 4 | 37,18 | 6 |
A4 | Dübendorf (Hüppi / Weiss) | 2:8 | 5:8 | 3:7 | * | 10:6 | 4:9 | 5:4 | 5:10 | 4:8 | 5:10 | 2 | 7 | 60,19 | 7 |
A5 | Flims-Emmental (Schär / Bugnon) | 0:11 | 1:8 | 5:7 | 6:10 | * | 3:10 | 2:0 | 3:10 | 2:9 | 1:10 | 1 | 8 | 114,71 | 9 |
A6 | Glarus 1 (Перре / Риос) | 8:5 | 8:5 | 8:4 | 9:4 | 10:3 | * | 12:5 | 4:7 | 5:8 | 8:9 | 6 | 3 | 31,66 | 5 |
A7 | Glarus 2 (Müller / Hösli) | 4:6 | 13:12 | 0:2 | 4:5 | 0:2 | 5:12 | * | 0:2 | 2:7 | 1:11 | 1 | 8 | 111,28 | 10 |
A7 | Solothurn Regio (Шваллер-Хюрлиман / Шваллер) | 5:6 | 7:4 | 8:2 | 10:5 | 10:3 | 7:4 | 2:0 | * | 6:5 | 8:7 | 8 | 1 | 16,19 | 2 |
A7 | St. Moritz (Witschonke / Глоор) | 3:9 | 9:3 | 5:7 | 8:4 | 9:2 | 8:5 | 7:2 | 5:6 | * | 6:5 | 6 | 3 | 38,70 | 3 |
A7 | Zug (Рупп / Вундерлин) | 5:8 | 11:2 | 9:2 | 10:5 | 10:1 | 9:8 | 11:1 | 7:8 | 5:6 | * | 6 | 3 | 28,68 | 4 |
- команды, выходящие в плей-офф
Плей-оффПравить
Четвертьфмналы | Полуфинал | Финал | |||||||||||
A-1 | Aarau (Пец / Михель) | 10 | |||||||||||
A-2 | Solothurn Regio (Шваллер-Хюрлиман / Шваллер) | 9 | Aarau (Пец / Михель) | 2 | |||||||||
Solothurn Regio (Шваллер-Хюрлиман / Шваллер) | 9 | Solothurn Regio (Шваллер-Хюрлиман / Шваллер) | 10 | ||||||||||
Zug (Рупп / Вундерлин) | 6 | ||||||||||||
A-3 | St. Moritz (Witschonke / Глоор) | 7 | |||||||||||
A-4 | Zug (Рупп / Вундерлин) | 8 |
Матч за 3-е место | |||
Zug (Рупп / Вундерлин) | 8 | ||
St. Moritz (Witschonke / Глоор) | 6 | ||
Четвертьфиналы. 4 марта, 19:00
«1-я команда против 2-й»
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
Solothurn Regio (Шваллер-Хюрлиман / Шваллер) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Aarau (Пец / Михель) | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 |
«3-я команда против 4-й»
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Zug (Рупп / Вундерлин) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
St. Moritz (Witschonke / Глоор) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Полуфинал. 5 марта, 9:00
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Zug (Рупп / Вундерлин) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Solothurn Regio (Шваллер-Хюрлиман / Шваллер) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 |
Матч за 3-е место. 5 марта, 14:00
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
St. Moritz (Witschonke / Глоор) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Zug (Рупп / Вундерлин) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Финал. 5 марта, 14:00
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Solothurn Regio (Хюрлиман / Шваллер) | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | X | X | 10 |
Aarau (Пец / Михель) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Итоговая классификацияПравить
Место | Команда | И | В | П |
---|---|---|---|---|
01 ! | Solothurn Regio (Бриар Шваллер-Хюрлиман / Янник Шваллер) | 12 | 10 | 2 |
02 ! | Aarau (Алина Пец / Свен Михель) | 11 | 9 | 2 |
03 ! | Zug (Даниэла Рупп / Кевин Вундерлин) | 12 | 8 | 4 |
4 | St. Moritz (Selina Witschonke / Симон Глоор) | 11 | 6 | 5 |
5 | Glarus 1 (Женни Перре / Мартин Риос) | 9 | 6 | 3 |
6 | CCLO Lausanne-Sport (Marina Loertscher / Пабло Лаша) | 9 | 5 | 4 |
7 | Dübendorf (Lea Hüppi / Jonas Weiss) | 9 | 2 | 7 |
8 | Baden Thompson (Stephanie Kupper / Thomas Kupper) | 9 | 2 | 7 |
9 | Flims-Emmental (Sarah Schär / Michel Bugnon) | 9 | 1 | 8 |
10 | Glarus 2 (Sarah Müller / Marco Hösli) | 9 | 1 | 8 |
ПримечанияПравить
- ↑ Curling Center St.Gallen (нем.).
- ↑ SM/CS Mixed Doubles Elite 2022/2023 Rangliste (нем.) (фр.). Архивировано 21 марта 2023 года. (нем.) (фр.)
- ↑ 2023 Swiss Mixed Doubles Championship (англ.). Curlingzone.
СсылкиПравить
- Aufgebot_de.pdf (Регламент и информация о чемпионате) (нем.).
- Видео:
См. такжеПравить
- Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2023
- Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2023
- Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2023
Это статья-заготовка о кёрлинге. Помогите Википедии, дополнив эту статью, как и любую другую. |