Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 1985
Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 1985 года (фр. 45ième championnat de france Séniors[1]) прошёл в Компьене с 19 по 31 августа по круговой системе. В нём приняли участие 14 спортсменов.
2 Серебро — Фидель Нимби
3 Бронза — Жан-Пьер Дюбуа
Результаты Править
место | имя | звание | FMJD-rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | игр | побед | ничьи | пораж. | очки | Коэфф. Бергера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Люк Гинар | международный гроссмейстер | 2287 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 22 | 267 | |
2 | Фидель Нимби | мастер ФМЖД | 2240 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | 7 | 1 | 17 | 199 | |
3 | Жан-Пьер Дюбуа | мастер ФМЖД | 2234 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | 8 | 2 | 14 | 176 | |
4 | Жан Мобон | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 165 | |||
Анри Кордье | 2107 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 156 | |||
Франк Дельом | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 144 | ||||
Фелисьен Комппер | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 142 | ||||
Рауль Дельом | мастер ФМЖД | 2205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | 167 | ||
Жозе Бейяр | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | 150 | ||||
Робер Бьяджанти | 2166 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 13 | 169 | |||
Даниэль Иссален | мастер ФМЖД | 2215 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 13 | 160 | ||
12 | Жерар Фонтье | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 8 | 4 | 10 | 120 | |||
13 | Пьер Клоссе | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 6 | 6 | 8 | 99 | |||
14 | Фабрис Маджоре Гваделупа | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 7 | 6 | 7 | 84 |
Примечания Править
Ссылки Править
- турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB