Чемпионат СССР по русским шашкам среди женщин 1962
Стабильная версия была проверена 23 ноября 2019. Имеются непроверенные изменения в шаблонах или файлах.
VI чемпионат СССР по русским шашкам среди женщин проходил в Севастополе 15-30 июля 1962 года по швейцарской системе в 10 раундов. В турнире приняли участие 34 спортсменки. Сразу три шашистки набрали равное число очков — 7 из 10. Обладателей золота, серебра и бронзы определяли по коэффициентам.
Чемпионкой страны стала Иоганна Бельская, на втором месте Файтельзон, на третьем месте Майя Фрейдзон.
Итоговая таблицаПравить
Место | Участницы | Регион | Звание | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иоганна Бельская | Латвия | I разряд | 0,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 |
2 | Раиса Файтельзон | Украина | I разряд | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 |
3 | Майя Фрейдзон | Украина | мастер спорта | 0,5 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 |
4 | Зоя Мамонова | РСФСР | I разряд | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 |
5 | Полина Гуревич | Молдавия | I разряд | 0,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6 |
6 | Софья Тарханова | РСФСР | мастер спорта | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6 |
7 | Юлия Ружанская | РСФСР | I разряд | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 |
Л. Твердохлеб | Украина | I разряд | 0,5 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
9 | Ирина Парпулова | Молдавия | мастер спорта | 0 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
10 | Петерсонэ | Эстония | I разряд | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11-16 | Людмила Бендерская | Молдавия | мастер спорта | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5,5 | 5,5 |
Рема Гагарина | Москва | I разряд | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | |
В. Ковзан | Белоруссия | I разряд | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5,5 | |
Никушкина | Москва | I разряд | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | |
Алина Тихеева | Ленинград | I разряд | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | |
Ревекка Эстеркина | Ленинград | мастер спорта | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | |
17-22 | Бассина | Узбекистан | I разряд | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 |
Васильева | Москва | I разряд | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | |
Людмила Григорьева | Ленинград | I разряд | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
Комская | РСФСР | I разряд | 1 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | |
Ыйе Кундвер | Эстония | I разряд | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
Шусман | Азербайджан | I разряд | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | |
23-27 | Маргарита Дубова | Азербайджан | мастер спорта | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 |
Кукушкина | Ленинград | I разряд | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | |
Пошемянская | Украина | I разряд | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | |
А. Шергалите | Литва | I разряд | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | |
Шмелёва | Ленинград | I разряд | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | |
28-31 | Янина Аугустинайте | Литва | I разряд | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 |
Ворончук | Казахстан | II разряд | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Алина Великовская | Украина | мастер спорта | 0,5 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | |
31 | Станга | Латвия | I разряд | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 |
32 | Кац | Киргизия | I разряд | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 |
33 | Граблина | Украина | I разряд | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 |
34 | Клабукова | Украина | II разряд | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 |
ЛитератураПравить
- Журнал «Шашки» 1962 № 5, с.2.