Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин 1983
XXIX Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в Таллине по круговой системе. В нём приняли участие 18 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение.
Чемпионом страны стал Александр Дыбман. На втором месте Вадим Вирный, на третьем месте Вячеслав Щёголев.
Итоговое положение править
Место | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Дыбман | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 11 | |
2 | Вадим Вирный | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 10½ | |
3 | Вячеслав Щёголев | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 10 | |
4 | Александр Могилянский | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 10 | |
5 | Николай Мищанский | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 9½ | |
6 | Михаил Кореневский | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 9 | |
7 | Алексей Верховых | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | |
8 | Леонид Ципес | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | |
9 | Анатолий Гантварг | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 8½ | |
10 | Ростислав Лещинский | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 8 | |
11 | Алексей Чижов | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 8 | |
12 | Евгений Скляров | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 8 | |
13 | Владимир Вигман | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 7½ | |
14 | Сергей Давыдов | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7½ | |
15 | Владимир Колесник | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 7 | |
16 | Юрий Ермаков | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | |
17 | Михаил Галашов | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 | |
18 | Александр Балякин | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 6½ |
Ссылки править
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |