Чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2004 (классическая программа)
Чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2004 года в классической программе прошёл в г. Уфе с 11 по 19 июля. Главный судья соревнований В. Д. Чернышев, судья РК. Главный секретарь: М. И. Белкина, судья РК
- 1 Золото — Александр Шварцман,
- 2 Серебро — Георгиев Александр,
- 3 Бронза — Александр Гетманский
Таблица Править
Место | имя | звание | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | + | = | - | Оч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шварцман Александр | МГР | Москва | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | - | 7 | - | 0 | 19 | |
2 | Георгиев Александр | МГР | Ишимбай | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 4 | - | 9 | - | 0 | 17 | |
3 | Гетманский Александр | МГР | Тула | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | - | 10 | - | 0 | 16 | |
4 | Чижов Алексей | МГР | Ижевск | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | - | 10 | - | 0 | 16 | |
5 | Мильшин Владимир | МГР | Ишимбай | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | - | 9 | - | 1 | 15 | |
6 | Амриллаев Муродулло | ГР | Челябинск | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | - | 11 | - | 0 | 15 | |
7 | Калмаков Андрей | МГР | Тверь | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 3 | - | 8 | - | 2 | 14 | |
8 | Симонов Владимир | МС | Санкт-Петербург | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | - | 8 | - | 2 | 14 | |
9 | Цинман Дмитрий | МС | Казань | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | - | 9 | - | 2 | 13 | |
10 | Кычкин Василий | МС | Якутск | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | - | 5 | - | 5 | 11 | |
11 | Миронов Алексей | КМС | Архангельск | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | - | 9 | - | 3 | 11 | |
12 | Ишметов Рим | МС | Уфа | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | - | 4 | - | 7 | 8 | |
13 | Ишимбаев Ринат | ММ | Уфа | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | - | 6 | - | 6 | 8 | |
14 | Тансыккужина Тамара | МГРЖ | Уфа | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | - | 3 | - | 9 | 5 |
- МГР — международный гроссмейстер
- ГР — гроссмейстер России
- ММ — международный мастер
- МС — мастер спорта России
- КМС — кандидат в мастера спорта
- МГРЖ — международный гроссмейстер среди женщин
Ссылки Править
- Результаты на сайте KNDB (нид.)