Чемпионат Латвии по кёрлингу среди мужчин 2020
18-й Чемпионат Латвии по кёрлингу среди мужчин 2020 проводился с 4 по 9 февраля 2020 года в городе Рига на арене «Kērlinga halle».[2]
Чемпионат Латвии по кёрлингу среди мужчин 2020 | |
---|---|
Latvijas kērlinga čempionāts vīriešiem 2020 | |
Город | Рига |
Арена | Kērlinga halle[1] |
Дата | 4—9 февраля 2020 |
Победитель | Junkers Bosch / Smilga (Карлис Смилга) (3 титул) |
Скип | Карлис Смилга |
Третий | Артис Зентелис |
Второй | Jānis Vonda |
Первый | Didzis Pētersons |
Запасной | Roberts Buncis |
Финалист | Sporta Klubs "OB" / Regža (Ансис Регжа) |
3-е место | Klubs "A41" / Gulbis (Ритварс Гулбис) |
В чемпионате принимало участие 7 команд.
Победителями чемпионата стала команда Junkers Bosch / Smilga (скип Карлис Смилга); 3-й чемпионский титул команды Junkers Bosch / Smilga; Карлис Смилга как скип стал чемпионом среди мужчин во 2-й раз, а как игрок — в 5-й), победившая в финале команду Sporta Klubs "OB" / Regža (скип Ансис Регжа). Бронзовые медали завоевала команда Klubs "A41" / Gulbis (скип Ритварс Гулбис).[3]
Одновременно и там же проходил Чемпионат Латвии по кёрлингу среди женщин 2020.
Формат соревнованийПравить
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — сначала по количеству побед в матчах этих команд; при равенстве по этому показателю — по сумме результатов тестовых бросков в дом (англ. Draw Shot Challenge, DSC[4], в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где по олимпийской системе играют полуфиналы (1-я команда с 4-й, 2-я с 3-й), матч за 3-е место и финал.
Составы командПравить
Команда | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|
Jelgavas kērlinga klubs / Krimskis | Aivis Krimskis | Dzintars Bērziņš | Markuss Salmiņš | Edgars Linužs | Gundars Bremanis | |
Junkers Bosch / Smilga | Карлис Смилга | Артис Зентелис | Jānis Vonda | Didzis Pētersons | Roberts Buncis | |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | Mārtiņš Trukšāns | Jānis Klīve | Арнис Вейдеманис | Sandris Buholcs | Эркки Лилл | |
Kērlinga klubs "Rīga" / Vonda | Krišs Vonda | Ričards Vonda | Reinis Jučers | Deivids Jēkabsons | Anita Pētersone | |
Klubs "A41" / Gulbis | Ритварс Гулбис | Айварс Авотиньш | Anrijs Briežkalns | Rihards Jeske | Робертс Крустс | |
Rudzīšu kērlinga klubs / Rudzītis | Jānis Rudzītis | Jānis Laizāns | Ritvars Graumanis | Aleksandrs Baranovskis | ||
Sporta Klubs "OB" / Regža | Ансис Регжа | Jānis Rēdlihs | Айварс Пурмалис | Aivars Gulbis | Даце Регжа |
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Групповой этапПравить
Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | В | П | DSC, см | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | JKK / Krimskis | * | 4:10 | 6:12 | 2:12 | 4:10 | 6:3 | 6:10 | 1 | 5 | 76,0 | 6 |
A2 | Junkers Bosch / Smilga | 10:4 | * | 6:7 | 8:0 | 9:2 | 12:6 | 7:9 | 4 | 2 | 55,3 | 3 |
A3 | KKR / Trukšāns | 12:6 | 7:6 | * | 8:6 | 6:9 | 7:1 | 11:3 | 5 | 1 | 35,6 | 1 |
A4 | KKR / Vonda | 12:2 | 0:8 | 6:8 | * | 2:10 | 8:6 | 6:7 | 2 | 4 | 48,1 | 5 |
A5 | Klubs "A41" / Gulbis | 10:4 | 2:9 | 9:6 | 10:2 | * | 7:2 | 12:4 | 5 | 1 | 65,3 | 2 |
A6 | RKK / Rudzītis | 3:6 | 6:12 | 1:7 | 6:8 | 2:7 | * | 8:13 | 0 | 6 | 79,9 | 7 |
A7 | SK "OB" / Regža | 10:6 | 9:7 | 3:11 | 7:6 | 4:12 | 13:8 | * | 4 | 2 | 57,0 | 4 |
- команды, выходящие в плей-офф
Плей-оффПравить
Полуфиналы | Финал | |||||||
KKR / Trukšāns | 6 | |||||||
SK "OB" / Regža | 7 | |||||||
SK "OB" / Regža | 3 | |||||||
Junkers Bosch / Smilga | 8 | |||||||
Klubs "A41" / Gulbis | 8 | |||||||
Junkers Bosch / Smilga | 10 | |||||||
Матч за 3-е место | ||||||||
KKR / Trukšāns | 2 | |||||||
Klubs "A41" / Gulbis | 8 | |||||||
Полуфиналы. 9 февраля, 9:00
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
SK "OB" / Regža | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
KKR / Trukšāns | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Junkers Bosch / Smilga | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Klubs "A41" / Gulbis | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Матч за 3-е место. 9 февраля, 17:00
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
KKR / Trukšāns | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
Klubs "A41" / Gulbis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | X | 8 |
Финал. 9 февраля, 17:00
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
SK "OB" / Regža | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
Junkers Bosch / Smilga | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | 8 |
Итоговая классификацияПравить
М | Команда | Cкип | И | В | П |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | Junkers Bosch / Smilga | Карлис Смилга | 8 | 6 | 2 |
02 ! | Sporta Klubs "OB" / Regža | Ансис Регжа | 8 | 5 | 3 |
03 ! | Klubs "A41" / Gulbis | Ритварс Гулбис | 8 | 6 | 2 |
4 | Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | Mārtiņš Trukšāns | 8 | 5 | 3 |
5 | Kērlinga klubs "Rīga" / Vonda | Krišs Vonda | 6 | 2 | 4 |
6 | Jelgavas kērlinga klubs / Krimskis | Aivis Krimskis | 6 | 1 | 5 |
7 | Rudzīšu kērlinga klubs / Rudzītis | Jānis Rudzītis | 6 | 0 | 6 |