Чемпионат Латвии по кёрлингу среди мужчин 2019
18-й Чемпионат Латвии по кёрлингу среди мужчин 2019 проводился с 30 января по 3 февраля 2019 года в городе Рига на арене «Kērlinga halle».[3]
Чемпионат Латвии по кёрлингу среди мужчин 2019 | |
---|---|
Latvijas kērlinga čempionāts vīriešiem 2019 | |
Город | Рига |
Арена | Kērlinga halle[1] |
Дата | 30 января — 3 февраля 2019 |
Победитель | Junkers Bosch / Smilga (Артис Зентелис)[2] (2 титул) |
Скип | Артис Зентелис |
Третий | Roberts Buncis |
Второй | Jānis Vonda |
Первый | Didzis Pētersons |
Запасной | Карлис Смилга |
Финалист | Sporta Klubs "OB" / Regža (Ансис Регжа) |
3-е место | Klubs "A41" / Gulbis (Ритварс Гулбис) |
В чемпионате принимало участие 6 команд.
Победителями чемпионата стала команда Junkers Bosch / Smilga (скип Артис Зентелис[2]); 2-й чемпионский титул команды Junkers Bosch / Smilga; Артис Зентелис как скип стал чемпионом среди мужчин в 1-й раз, а как игрок — в 4-й), победившая в финале команду Sporta Klubs "OB" / Regža (скип Ансис Регжа). Бронзовые медали завоевала команда Klubs "A41" / Gulbis (скип Ритварс Гулбис).[4]
Одновременно и там же проходил Чемпионат Латвии по кёрлингу среди женщин 2019.
Формат соревнованийПравить
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — сначала по количеству побед в матчах этих команд; при равенстве по этому показателю — по сумме результатов тестовых бросков в дом (англ. Draw Shot Challenge, DSC[5], в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где по олимпийской системе играют полуфиналы (1-я команда с 4-й, 2-я с 3-й), матч за 3-е место и финал.
Составы командПравить
Команда | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|
Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs | Арнис Вейдеманис | Jānis Rēdlihs | Jānis Rudzītis | Edgars Linužs | Aivis Krimskis | |
Junkers Bosch / Smilga | Артис Зентелис[2] | Roberts Buncis | Jānis Vonda | Didzis Pētersons | Карлис Смилга | |
Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | Mārtiņš Trukšāns | Jānis Klīve | Sandris Buholcs | Артурс Герхардс | ||
Kērlinga klubs "Rīga" / Vonda | Krišs Vonda | Reinis Jučers | Deivids Jēkabsons | Ričards Vonda | ||
Klubs "A41" / Gulbis | Ритварс Гулбис | Ainārs Gulbis | Айварс Авотиньш | Нормундс Шаршунс | Anrijs Briežkalns | Робертс Крустс |
Sporta Klubs "OB" / Regža | Ансис Регжа | Ренарс Фрейденсонс | Edgars Mucenieks | Rihards Jeske |
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Групповой этапПравить
Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | В | П | DSC, см | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | JKK / Rēdlihs | * | 9:3 | 4:9 | 10:5 | 5:8 | 4:9 | 2 | 3 | 88,3 | 5 |
A2 | Junkers Bosch / Smilga | 3:9 | * | 9:6 | 8:5 | 4:10 | 6:4 | 3 | 2 | 68,8 | 2 |
A3 | KKR / Trukšāns | 9:4 | 6:9 | * | 8:3 | 9:10 | 11:6 | 3 | 2 | 103,2 | 3 |
A4 | KKR / Vonda | 5:10 | 5:8 | 3:8 | * | 4:9 | 7:8 | 0 | 5 | 73,6 | 6 |
A5 | Klubs "A41" / Gulbis | 8:5 | 10:4 | 10:9 | 9:4 | * | 10:3 | 5 | 0 | 38,5 | 1 |
A6 | SK "OB" / Regža | 9:4 | 4:6 | 6:11 | 8:7 | 3:10 | * | 2 | 3 | 63,8 | 4 |
- команды, выходящие в плей-офф
Плей-оффПравить
Полуфиналы | Финал | |||||||
Klubs "A41" / Gulbis | 8 | |||||||
SK "OB" / Regža | 9 | |||||||
SK "OB" / Regža | 7 | |||||||
Junkers Bosch / Smilga | 8 | |||||||
Junkers Bosch / Smilga | 7 | |||||||
KKR / Trukšāns | 4 | |||||||
Матч за 3-е место | ||||||||
Klubs "A41" / Gulbis | 8 | |||||||
KKR / Trukšāns | 6 | |||||||
Полуфиналы. 2 февраля, 20:00
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Klubs "A41" / Gulbis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
SK "OB" / Regža | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Junkers Bosch / Smilga | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
KKR / Trukšāns | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
Матч за 3-е место. 3 февраля, 10:00
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Klubs "A41" / Gulbis | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 8 |
KKR / Trukšāns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 6 |
Финал. 3 февраля, 10:00
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
Junkers Bosch / Smilga | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
SK "OB" / Regža | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Итоговая классификацияПравить
М | Команда | Cкип | И | В | П |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | Junkers Bosch / Smilga | Артис Зентелис[2] | 7 | 5 | 2 |
02 ! | Sporta Klubs "OB" / Regža | Ансис Регжа | 7 | 3 | 4 |
03 ! | Klubs "A41" / Gulbis | Ритварс Гулбис | 7 | 6 | 1 |
4 | Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | Mārtiņš Trukšāns | 7 | 3 | 4 |
5 | Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs | Jānis Rēdlihs | 5 | 2 | 3 |
6 | Kērlinga klubs "Rīga" / Vonda | Krišs Vonda | 5 | 0 | 5 |
ПримечанияПравить
- ↑ KērlingaHalle.lv (латыш.)
- ↑ 1 2 3 4 Скипом команды Junkers Bosch / Smilga обычно является Карлис Смилга, но на время чемпионата он по состоянию здоровья не мог играть на льду и был заявлен как запасной, а как скип был заявлен Артис Зентелис, название же команды не изменялось.
- ↑ Latvijas kērlinga čempiona titulu šogad izcīna JKK/Staša-Šaršūne un Junkers Bosch/Smilga - Curling.Lv (латыш.)
- ↑ Latvijas kērlinga čempionāts vīriešiem 2019 (латыш.)
- ↑ World Curling Federation — A-Z of Curling (англ.)