Чемпионат Канады по фигурному катанию 2020
Чемпионат Канады по фигурному катанию 2020 года(англ. The 2020 Canadian Tire National Skating Championships) состоялся с 13 по 19 января 2020 года в Миссиссоге. Чемпионат организован федерацией Skate Canada, спонсором турнира была компания Canadian Tire.
Чемпионат Канады по фигурному катанию 2020 | |
---|---|
Тип соревнования | национальный чемпионат |
Дата | 13— 19 января |
Сезон | 2020/2021 |
Место проведения | Миссиссога |
Организатор | Skate Canada |
Арена | Paramount Fine Foods Centre |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
Роман Садовский | |
Женское одиночное катание | |
Эмили Босбэк | |
Парное катание | |
Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро | |
Танцы на льду | |
Пайпер Гиллес / Поль Пуарье | |
Соревнования | |
Предыдущее | Чемпионат Канады 2019 |
Последующее | Чемпионат Канады 2022 |
Награды были разыграны в следующих дисциплинах: мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. По возрастным категориям турниры были проведены на детском, юниорском и взрослом уровнях. По результатам этого чемпионата был сформирован состав сборной Канады на чемпионат четырех континентов, чемпионат мира среди юниоров, взрослый чемпионат мира.
РезультатыПравить
МужчиныПравить
Место | Фигурист | Регион | Сумма | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман Садовский | ON | 260.57 | 3 | 85.02 | 1 | 175.55 |
2 | Нам Нгуен | ON | 243.51 | 2 | 88.04 | 2 | 155.47 |
3 | Киган Мессинг | AB/NT/NU | 241.79 | 1 | 92.61 | 3 | 149.18 |
4 | Джозеф Фан | QC | 229.19 | 4 | 82.74 | 4 | 146.45 |
5 | Николя Надо | ON | 219.10 | 6 | 73.83 | 5 | 145.27 |
6 | Конрад Орзел | QC | 209.37 | 8 | 69.26 | 6 | 140.11 |
7 | Эрик Лю | AB/NWT/NU | 201.85 | 5 | 77.30 | 9 | 124.55 |
8 | Александр Лоуренс | BC/YK | 198.56 | 10 | 68.09 | 8 | 130.47 |
9 | Мэтью Маркелл | ON | 198.44 | 11 | 64.27 | 7 | 134.17 |
10 | Беннет Томан | ON | 191.43 | 7 | 72.35 | 10 | 119.08 |
11 | Доусон Нодвелл | AB/NWT/NT | 179.01 | 9 | 68.38 | 13 | 110.63 |
12 | Элистэр Лам | ON | 178.76 | 12 | 62.57 | 11 | 116.19 |
13 | Джек Душенски | QC | 167.96 | 13 | 57.16 | 12 | 110.80 |
14 | Макс Денк | QC | 146.54 | 14 | 53.98 | 14 | 92.56 |
15 | Марек Рэмилисон | QC | 144.62 | 15 | 53.52 | 15 | 91.10 |
16 | Philipp Mulé-Mirochnitchenk | QC | 118.87 | 17 | 47.67 | 16 | 71.20 |
17 | Доминик Рондо | QC | н/д | 16 | 48.71 | н/д |
ЖенщиныПравить
Место | Фигуристка | Регион | Сумма | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмили Босбэк | BC/YK | 175.54 | 4 | 58.90 | 1 | 116.64 |
2 | Элисон Шумахер | ON | 168.94 | 6 | 55.95 | 2 | 112.99 |
3 | Мадлен Скизас | ON | 168.07 | 2 | 60.66 | 3 | 107.41 |
4 | Алисия Пино | QC | 165.77 | 1 | 63.15 | 5 | 102.62 |
5 | Мишель Лонг | ON | 155.02 | 13 | 49.11 | 4 | 105.91 |
6 | Эмма Булавка | BC/YK | 148.88 | 14 | 48.49 | 6 | 100.39 |
7 | Вероник Маллет | QC | 146.09 | 5 | 57.94 | 9 | 88.15 |
8 | Габриэль Дэйлман | ON | 145.68 | 3 | 59.51 | 13 | 86.17 |
9 | Амелия Орзел | ON | 144.46 | 11 | 49.60 | 7 | 94.86 |
10 | Аманда Тобин | ON | 140.65 | 10 | 49.64 | 8 | 91.01 |
11 | Ким Деселлес | QC | 139.61 | 7 | 53.42 | 12 | 86.19 |
12 | Ханна Доусон | ON | 138.85 | 8 | 50.73 | 10 | 88.12 |
13 | Béatrice Lavoie-Léonard | QC | 137.73 | 9 | 49.70 | 11 | 88.03 |
14 | Оливия Фэрроу | ON | 125.27 | 18 | 42.76 | 14 | 82.51 |
15 | Viviane Fontaine-Maltais | QC | 124.19 | 16 | 44.83 | 15 | 79.36 |
16 | Valérie Giroux | QC | 117.35 | 15 | 45.77 | 16 | 71.58 |
17 | Сара Тамура | AB/NT/NU | 114.89 | 17 | 44.51 | 17 | 70.38 |
WD | Аврора Котоп | BC/YK | н/д | 12 | 49.42 | н/д |
ПарыПравить
Место | Фигуристы | Регион | Сумма | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро | ON | 215.67 | 1 | 73.73 | 1 | 141.94 |
2 | Эвелин Уолш / Треннт Мишо | ON | 196.29 | 3 | 70.34 | 2 | 125.95 |
3 | Любовь Илюшечкина / Чарли Билодо | QC | 186.71 | 2 | 71.23 | 3 | 115.48 |
4 | Жюстин Брассер / Марк Бардей | QC | 177.06 | 5 | 62.29 | 4 | 114.77 |
5 | Лори-Энн Матте / Тьерри Ферланд | QC | 175.28 | 4 | 62.63 | 6 | 112.65 |
6 | Дианна Стеллато-Дудек / Максим Дешам | QC | 170.36 | 6 | 57.06 | 5 | 113.30 |
7 | Наташа Пурич / Брюс Чудак | QC | 153.67 | 7 | 55.33 | 7 | 98.34 |
8 | Надин Ванг / Фрэнсис Будро-Оде | QC | 132.31 | 9 | 46.08 | 8 | 86.23 |
9 | Хлоя Шуинар / Шакилл Дэвис | ON | 123.13 | 8 | 46.89 | 9 | 76.24 |
Танцы на льдуПравить
Место | Фигуристы | Регион | Сумма | RD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пайпер Гиллес / Поль Пуарье | ON | 225.62 | 1 | 88.86 | 1 | 136.76 |
2 | Маржори Лажуа / Закари Лага | QC | 198.92 | 2 | 77.26 | 2 | 121.66 |
3 | Кэролайн Сусисс / Шейн Фирус | QC | 190.29 | 3 | 75.83 | 3 | 114.46 |
4 | Хейли Сейлс / Николас Вамстикер | BC/YK | 176.82 | 6 | 64.96 | 4 | 111.86 |
5 | Молли Ланаген / Дмитрий Разгуляевс | ON | 170.45 | 5 | 67.63 | 5 | 102.82 |
6 | Алисия Фаббри / Пол Айер | QC | 165.41 | 4 | 68.26 | 6 | 97.15 |
7 | Элизия-Мари Кэмпбелл / Лиам Фосетт | QC | 137.12 | 7 | 53.54 | 7 | 83.58 |
8 | Руби Диемер / Петр Палеев | ON | 126.03 | 8 | 49.06 | 8 | 76.97 |
9 | Эстелл ЛеБла / Алекс Легер | NB | 82.72 | 9 | 29.84 | 9 | 52.88 |