Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди женщин
(перенаправлено с «Чемпионат Европы по хоккею с шайбой (женщины)»)
Стабильная версия была проверена 3 сентября 2021. Имеются непроверенные изменения в шаблонах или файлах.
Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди женщин — соревнование, проводившееся Международной федерацией хоккея с шайбой (IIHF) в 1989—1996 годах; всего прошёл 5 раз.
ИтогПравить
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1. | Финляндия | 4 | - | 1 | 5 |
2. | Швеция | 1 | 4 | - | 5 |
3. | Россия | - | 1 | - | 1 |
4. | ФРГ | - | - | 1 | 1 |
Дания | - | - | 1 | 1 | |
Норвегия | - | - | 1 | 1 | |
Швейцария | - | - | 1 | 1 |
ЧемпионатыПравить
Год | Золото | Серебро | Бронза | Локация | |
---|---|---|---|---|---|
ЧЕ 1989 | Финляндия | Швеция | ФРГ | Дюссельдорф, Ратинген | ФРГ |
ЧЕ 1991 | Финляндия | Швеция | Дания | Гавиржов, Фридек-Мистек | Чехословакия |
ЧЕ 1993 | Финляндия | Швеция | Норвегия | Эсбьерг | Дания |
ЧЕ 1995 | Финляндия | Швеция | Швейцария | Рига | Латвия |
ЧЕ 1996 | Швеция | Россия | Финляндия | Ярославль | Россия |
МестаПравить
Страна | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1996 |
---|---|---|---|---|---|
Дания | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 |
Финляндия | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Франция | - | 7 | 9 | 11 | 11 |
Нидерланды | 8 | 10 | - | 12 | 12 |
Казахстан | - | - | - | - | 13 |
Латвия | - | - | 7 | 6 | 8 |
Норвегия | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Россия | - | - | - | 7 | 2 |
Швейцария | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Словакия | - | - | - | 10 | 10 |
Великобритания | 9 | 9 | 10 | 13 | 14 |
Швеция | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Чехословакия / Чехия | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
ФРГ | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 |
Украина | - | - | 11 | 14 | - |
СсылкиПравить
- Championnats d’Europe féminins. hockey365.celeonet.fr (фр.)