Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2016 — тройной прыжок (женщины)
Соревнования в тройном прыжке у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 8 и 10 июля 2016 года на Олимпийском стадионе.
Действующей чемпионкой Европы в тройном прыжке являлась Ольга Саладуха из Украины.
РекордыПравить
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.
Мировой рекорд | Инесса Кравец (Украина) | 15,50 м | Гётеборг, Швеция | 10 августа 1995 |
Рекорд Европы | ||||
Рекорд чемпионатов Европы | Татьяна Лебедева (Россия) | 15,15 м | Гётеборг, Швеция | 9 августа 2006 |
Лучший результат сезона в мире | Катрин Ибаргуэн (Колумбия) | 15,04 м | Доха, Катар | 6 мая 2016 |
Лучший результат сезона в Европе | Параскеви Папахристу (Греция) | 14,73 м | Афины, Греция | 8 июня 2016 |
РасписаниеПравить
Дата | Время | Раунд соревнований |
---|---|---|
8 июля 2016 | 13:10 | Квалификация |
10 июля 2016 | 17:25 | Финал |
Время местное (UTC+2)
МедалистыПравить
Золото | Серебро | Бронза |
Патрисия Мамона Португалия |
Анна Миненко Израиль |
Параскеви Папахристу Греция |
РезультатыПравить
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована
КвалификацияПравить
Квалификация: квалификационный норматив 14,00 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q)[1][2].
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 8 июля 2016 года. В сектор вышли 22 участницы.
Место | Группа | Атлет | Гражданство | 1 | м/с | 2 | м/с | 3 | м/с | Результат | м/с | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Анна Ягачак-Михальская | Польша | 13,98 м | −1,3 | 14,33 м | +0,6 | 0 !— | 14,33 м | +0,6 | Q, PB | |
2 | A | Дженни Эльбе | Германия | 13,51 м | 0,0 | 13,53 м | +0,7 | 14,24 м | +1,3 | 14,24 м | +1,3 | Q |
3 | A | Анна Миненко | Израиль | 13,90 м | +0,3 | 14,23 м | +4,1 | 0 !— | 14,23 м | +4,1 | Q | |
4 | A | Дана Велдякова | Словакия | 13,59 м | 0,0 | 0,00 м !x | −0,9 | 14,11 м | +0,7 | 14,11 м | +0,7 | Q, SB |
5 | B | Кристин Гириш | Германия | 13,56 м | +0,1 | 13,53 м | +3,2 | 14,05 м | +1,6 | 14,05 м | +1,6 | Q |
6 | A | Параскеви Папахристу | Греция | 14,00 м | −0,4 | 0 !— | 0 !— | 14,00 м | −0,4 | Q | ||
7 | B | Дарья Деркач | Италия | 0,00 м !x | +1,6 | 13,65 м | +1,9 | 13,96 м | +2,8 | 13,96 м | +2,8 | q |
8 | B | Сузана Кошта | Португалия | 13,66 м | +0,2 | 13,94 м | 0,0 | 13,73 м | −1,1 | 13,94 м | 0,0 | q |
9 | A | Патрисия Мамона | Португалия | 13,72 м | +0,1 | 13,87 м | +1,0 | 0,00 м !x | +0,9 | 13,87 м | +1,0 | q |
10 | A | Ольга Саладуха | Украина | 13,82 м | +3,4 | 13,85 м | +2,3 | 13,82 м | −0,4 | 13,85 м | +2,3 | q |
11 | B | Люцие Майкова | Чехия | 13,56 м | −1,1 | 0,00 м !x | −0,2 | 13,81 м | +0,1 | 13,81 м | +0,1 | q |
12 | B | Кристийна Мякеля | Финляндия | 13,62 м | +0,9 | 13,80 м | −1,5 | 13,77 м | −0,1 | 13,80 м | −1,5 | q |
13 | B | Жанин Ассани-Иссуф | Франция | 13,21 м | +0,4 | 13,45 м | −1,2 | 13,80 м | −0,8 | 13,80 м | −0,8 | |
14 | B | Руслана Цихоцкая | Украина | 13,78 м | +1,6 | 0,00 м !x | +0,7 | 13,58 м | −0,6 | 13,78 м | +1,6 | |
15 | B | Лора Сэмюел | Великобритания | 13,65 м | +1,1 | 0,00 м !x | +1,7 | 0,00 м !x | +1,4 | 13,65 м | +1,1 | |
16 | A | Елена Андрея Панцурою | Румыния | 13,51 м | +0,9 | 13,63 м | −0,3 | 13,62 м | −0,9 | 13,63 м | −0,3 | |
17 | A | Ирина Васьковская | Белоруссия | 13,61 м | +0,9 | 13,35 м | +0,9 | 0,00 м !x | +1,8 | 13,61 м | +0,9 | |
18 | A | Руги Диалло | Франция | 0,00 м !x | 0,0 | 13,58 м | −1,1 | 13,45 м | +1,5 | 13,58 м | −1,1 | |
19 | A | Патрисия Саррапио | Испания | 13,46 м | +2,0 | 13,08 м | −1,4 | 13,05 м | −0,9 | 13,46 м | +2,0 | |
20 | B | Габриэла Петрова | Болгария | 0,00 м !x | +0,9 | 0,00 м !x | −0,5 | 13,46 м | −1,5 | 13,46 м | −1,5 | |
21 | B | Наталья Вяткина | Белоруссия | 13,33 м | +1,8 | 13,07 м | −1,5 | 13,35 м | +0,9 | 13,35 м | +0,9 | |
22 | A | Петра Корен | Словения | 13,02 м | −1,2 | 0,00 м !x | +0,8 | 13,02 м | +0,1 | 13,02 м | −1,2 |
ФиналПравить
Основные соревнования в тройном прыжке у женщин прошли 10 июля 2016 года. Патрисия Мамона из Португалии, после пяти попыток находившаяся на четвёртом месте, в заключительном прыжке установила новый национальный рекорд, 14,58 м, и впервые в карьере стала чемпионкой Европы[3].
Место | Атлет | Гражданство | 1 | м/с | 2 | м/с | 3 | м/с | 4 | м/с | 5 | м/с | 6 | м/с | Результат | м/с | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Патрисия Мамона | Португалия | 0,00 м !x | 0,0 | 13,95 м | −1,1 | 14,38 м | +2,6 | 0,00 м !x | +1,8 | 0,00 м !x | −1,5 | 14,58 м | +0,8 | 14,58 м | +0,8 | NR |
2 | Анна Миненко | Израиль | 0,00 м !x | 0,0 | 0,00 м !x | +0,7 | 14,51 м | +2,9 | 0,00 м !x | −0,5 | 0,00 м !x | −0,4 | 0,00 м !x | −1,9 | 14,51 м | +2,9 | |
3 | Параскеви Папахристу | Греция | 14,31 м | −0,2 | 14,45 м | +0,9 | 14,15 м | +1,0 | 14,00 м | +1,3 | 14,14 м | −0,1 | 14,47 м | −1,0 | 14,47 м | −1,0 | |
4 | Анна Ягачак-Михальская | Польша | 14,31 м | +0,4 | 0,00 м !x | +0,5 | 14,15 м | −0,1 | 0,00 м !x | +1,7 | 14,32 м | +1,3 | 14,40 м | +3,2 | 14,40 м | +3,2 | |
5 | Сузана Кошта | Португалия | 0,00 м !x | −0,2 | 14,25 м | −0,7 | 13,58 м | −0,4 | 14,23 м | +0,8 | 14,34 м | 0,0 | 0,00 м !x | +2,7 | 14,34 м | 0,0 | PB |
6 | Ольга Саладуха | Украина | 14,00 м | −1,0 | 14,23 м | −0,6 | 14,05 м | +2,9 | 12,80 м | 0,0 | 14,16 м | +0,6 | 14,12 м | −1,3 | 14,23 м | −0,6 | SB |
7 | Дженни Эльбе | Германия | 14,08 м | +1,7 | 14,08 м | −0,5 | 0,00 м !x | +1,9 | 13,60 м | −0,3 | 13,82 м | −0,7 | 13,86 м | +1,0 | 14,08 м | +1,7 | |
8 | Кристин Гириш | Германия | 0,00 м !x | +1,8 | 14,01 м | 0,0 | 14,03 м | −2,0 | 0,00 м !x | +1,2 | 12,92 м | −0,6 | 13,92 м | −0,9 | 14,03 м | −2,0 | |
9 | Кристийна Мякеля | Финляндия | 13,79 м | −0,4 | 13,94 м | +0,4 | 13,95 м | +1,5 | 0 ! | 0 ! | 0 ! | 13,95 м | +1,5 | SB | |||
10 | Дарья Деркач | Италия | 13,89 м | −1,0 | 0,00 м !x | +3,4 | 13,56 м | +2,4 | 0 ! | 0 ! | 0 ! | 13,89 м | −1,0 | ||||
11 | Дана Велдякова | Словакия | 0,00 м !x | +1,5 | 0,00 м !x | +4,2 | 13,74 м | +1,8 | 0 ! | 0 ! | 0 ! | 13,74 м | +1,8 | ||||
12 | Люцие Майкова | Чехия | 13,36 м | +0,5 | 13,16 м | −0,9 | 13,70 м | +3,1 | 0 ! | 0 ! | 0 ! | 13,70 м | +3,1 |
ПримечанияПравить
- ↑ Triple Jump Women — Qualification Round Results Summary (англ.) (PDF). ЕА (8 июля 2016). Дата обращения: 14 декабря 2016. Архивировано из оригинала 24 сентября 2015 года.
- ↑ Triple Jump Women — Qualification Round Results (англ.) (PDF). ЕА (8 июля 2016). Дата обращения: 14 декабря 2016. Архивировано 29 августа 2016 года.
- ↑ Triple Jump Women — Final Results (англ.) (PDF). ЕА (10 июля 2016). Дата обращения: 14 декабря 2016. Архивировано 4 марта 2017 года.
СсылкиПравить
- European Athletics Championships — Triple Jump Women (англ.). ЕА. — Результаты соревнований на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации. Дата обращения: 14 декабря 2016. Архивировано из оригинала 11 июля 2016 года.