Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1951 — Википедия

Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1951

Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1951 года прошёл 27 — 28 января в Осло (Норвегия). Чемпионат проводился только среди мужчин на дистанциях 500 метров, 1500 метров, 5000 метров и 10000 метров. В соревнованиях принимали участие 16 конькобежцев из 5 стран. Чемпионом Европы стал норвежский скороход Яльмар Андерсен, призёрами — нидерландец Вим ван дер Ворт и норвежец Henry Wahl.

Чемпионат Европы по конькобежному спорту
Подробности чемпионата
Место проведения Флаг Норвегии Осло (Норвегия)
Сроки турнира 2728 января 1951 года
      Мужчин 16
Призовые места среди мужчин
Чемпион Флаг Норвегии Яльмар Андерсен
Второе место Флаг Нидерландов Вим ван дер Ворт
Третье место Флаг Норвегии Henry Wahl

РезультатыПравить

Место Участник Страна Очки 500 м 5000 м 1500 м 10000 м
01 !  Яльмар Андерсен   Норвегия 194,057 44,5 (1) 8.15,6 (1) 2.22,7 (2) 17.28,6 (1)
02 !  Вим ван дер Ворт   Нидерланды 197,575 45,4 (2) 8.28,5 (2) 2.22,5 (1) 17.56,5 (6)
03 !  Хенри Валь   Норвегия 199,063 46,4 (8) 8.33,5 (4) 2.23,8 (5) 17.47,6 (4)
4 Карл Эрик Асплунд   Швеция 199,600 48,1 (16) 8.31,7 (3) 2.23,4 (4) 17.30,6 (2)
5 Роальд Ос   Норвегия 199,720 46,1 (4) 8.36,2 (6) 2.22,8 (3) 18.08,0 (7)
6 Кес Брукман   Нидерланды 200,475 46,6 (10) 8.39,8 (8) 2.26,4 (9) 17.41,9 (3)
7 Гёте Хедлунд   Швеция 200,642 46,6 (10) 8.40,1 (9) 2.25,7 (8) 17.49,3 (5)
8 Норман Холвел   Великобритания 202,627 47,3 (15) 8.38,9 (7) 2.25,1 (6) 18.21,4 (10)
9 Калеви Лайтинен   Финляндия 203,595 46,8 (12) 8.46,3 (10) 2.27,9 (12) 18.17,3 (9)
10 Курт Карлссон   Швеция 203,887 47,2 (14) 8.46,8 (11) 2.27,5 (11) 18.16,8 (8)
NC11 Сверре Хёугли   Норвегия 146,263 46,3 (7) 8.34,3 (5) 2.25,6 (7)
NC12 Джонни Кронши   Великобритания 147,613 45,6 (3) 8.49,8 (12) 2.27,1 (10)
NC13 Кауко Саломаа   Финляндия 149,290 46,1 (4) 8.53,9 * (13) 2.29,4 (13)
NC14 Ад де Конинг   Нидерланды 151,403 46,2 (6) 9.07,7 (15) 2.31,3 (14)
NC15 Сигвард Эрикссон   Швеция 151,543 47,1 (13) 8.58,1 (14) 2.31,9 (16)
NC16 Ян Харисиус   Нидерланды 151,933 46,4 (8) 9.11,0 (16) 2.31,3 (14)

* = с падением
NC = не отобрался на заключительную дистанцию