Чемпионат Англии по футболу 2005/2006
(перенаправлено с «Чемпионат Англии по футболу 2005-2006»)
Премьер-лига сезона 2005/06 — 14-й розыгрыш в истории английской Премьер-лиги, высшего дивизиона чемпионата Англии с 1992 года. Турнир прошёл с 13 августа 2005 года по 7 мая 2006 года.
Премьер-лига 2005/06 | |
---|---|
Время проведения | 13 августа 2005 — 7 мая 2006 |
Число участников | 20 |
Города | 12 |
Стадионы | 20 |
Призовые места | |
Чемпион |
|
Дублирующие составы | Манчестер Юнайтед |
Изменения по итогам сезона | |
Выбыли | |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 380 |
Забито голов | 944 (2,48 за игру) |
Лучший бомбардир | Тьерри Анри (27 мячей) |
Самая крупная домашняя победа | Арсенал 7:0 Мидлсбро (14 января)[1] |
Общая посещаемость | 12 872 613 (33 875 за игру) |
Лучшие игроки | |
Лучший игрок | Тьерри Анри |
Чемпионский титул защитил лондонский «Челси».
Турнирная таблицаПравить
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация или выбывание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челси (Ч) | 38 | 29 | 4 | 5 | 72 | 22 | +50 | 91 | Квалификация в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА[a] |
2 | Манчестер Юнайтед | 38 | 25 | 8 | 5 | 72 | 34 | +38 | 83 | |
3 | Ливерпуль | 38 | 25 | 7 | 6 | 57 | 25 | +32 | 82 | Квалификация в третий квал. раунд Лиги чемпионов УЕФА |
4 | Арсенал | 38 | 20 | 7 | 11 | 68 | 31 | +37 | 67 | |
5 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 38 | +15 | 65 | Квалификация в первый раунд Кубка УЕФА |
6 | Блэкберн Роверс | 38 | 19 | 6 | 13 | 51 | 42 | +9 | 63 | |
7 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 17 | 7 | 14 | 47 | 42 | +5 | 58 | Квалификация в третий раунд Кубка Интертото |
8 | Болтон Уондерерс | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 41 | +8 | 56 | |
9 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | 55 | −3 | 55 | Квалификация в первый раунд Кубка УЕФА[b] |
10 | Уиган Атлетик | 38 | 15 | 6 | 17 | 45 | 52 | −7 | 51 | |
11 | Эвертон | 38 | 14 | 8 | 16 | 34 | 49 | −15 | 50 | |
12 | Фулхэм | 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | 58 | −10 | 48 | |
13 | Чарльтон Атлетик | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | 55 | −14 | 47 | |
14 | Мидлсбро | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 58 | −10 | 45 | |
15 | Манчестер Сити | 38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 48 | −5 | 43 | |
16 | Астон Вилла | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | −13 | 42 | |
17 | Портсмут | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 62 | −25 | 38 | |
18 | Бирмингем Сити (В) | 38 | 8 | 10 | 20 | 28 | 50 | −22 | 34 | Выбывание в Чемпионшип |
19 | Вест Бромвич Альбион (В) | 38 | 7 | 9 | 22 | 31 | 58 | −27 | 30 | |
20 | Сандерленд (В) | 38 | 3 | 6 | 29 | 26 | 69 | −43 | 15 |
Источник: Premier League
Правила классификации: 1) очки; 2) разница забитых и пропущенных мячей; 3) количество забитых мячей.
(Ч) Чемпион; (В) Выбывание команды (в дивизион уровнем ниже).
Примечания:
Правила классификации: 1) очки; 2) разница забитых и пропущенных мячей; 3) количество забитых мячей.
(Ч) Чемпион; (В) Выбывание команды (в дивизион уровнем ниже).
Примечания:
- ↑ Так как «Манчестер Юнайтед» квалифицировался в Лигу чемпионов, его место в Кубке УЕФА в качестве победителя Кубка Футбольной лиги перешло «Блэкберн Роверс» — команде, занявшей в Премьер-лиге шестое место.
- ↑ Так как «Ливерпуль» квалифицировался в Лигу чемпионов, его место в Кубке УЕФА в качестве победителя Кубка Англии перешло к «Вест Хэм Юнайтед» — проигравшему финалисту Кубка Англии.
Результаты матчейПравить
Дома \ На выезде | АРС | АСТ | БИР | БЛБ | БОЛ | ВБА | ВХЮ | ЛИВ | МС | МЮ | МИД | НЬЮ | ПОР | САН | ТОТ | УИГ | ФУЛ | ЧАР | ЧЕЛ | ЭВЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арсенал | — | 5:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 7:0 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 4:2 | 4:1 | 3:0 | 0:2 | 2:0 |
Астон Вилла | 0:0 | — | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 2:3 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 4:0 |
Бирмингем Сити | 0:2 | 0:1 | — | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 0:3 | 0:0 | 5:0 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 |
Блэкберн Роверс | 1:0 | 2:0 | 2:0 | — | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 4:3 | 3:2 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 0:2 |
Болтон Уондерерс | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | — | 2:0 | 4:1 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 0:2 | 0:1 |
Вест Бромвич Альбион | 2:1 | 1:2 | 2:3 | 2:0 | 0:0 | — | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 4:0 |
Вест Хэм Юнайтед | 0:0 | 4:0 | 3:0 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | — | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 2:4 | 2:4 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 1:3 | 2:2 |
Ливерпуль | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | — | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 5:1 | 0:0 | 1:4 | 3:1 |
Манчестер Сити | 1:3 | 3:1 | 4:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | — | 3:1 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 3:2 | 0:1 | 2:0 |
Манчестер Юнайтед | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 4:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | — | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 4:0 | 4:2 | 4:0 | 1:0 | 1:1 |
Мидлсбро | 2:1 | 0:4 | 1:0 | 0:2 | 4:3 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | — | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 3:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 0:1 |
Ньюкасл Юнайтед | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 2:2 | — | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 |
Портсмут | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | — | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 0:1 |
Сандерленд | 0:3 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 0:3 | 1:4 | 1:4 | — | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 0:1 |
Тоттенхэм Хотспур | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | — | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 2:0 |
Уиган Атлетик | 2:3 | 3:2 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 4:3 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | — | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 |
Фулхэм | 0:4 | 3:3 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 6:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | — | 2:1 | 1:0 | 1:0 |
Чарльтон Атлетик | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:5 | 1:3 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | — | 0:2 | 0:0 |
Челси | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 4:2 | 5:1 | 4:0 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | — | 3:0 |
Эвертон | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 0:4 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | — |
Источник: Barclays Premier League
Цвета: зелёный — победа хозяев; жёлтый — ничья; розовый — победа гостей.
Цвета: зелёный — победа хозяев; жёлтый — ничья; розовый — победа гостей.
Статистика сезонаПравить
Игр | 380 |
Голов (в сред.) | 944 (2,48) |
Побед хозяев | 192 (50,53%) |
Ничьих | 77 (20,26%) |
Побед гостей | 111 (29,21%) |
Пенальти назначено | 66 |
Пенальти реализовано | 55 (83,33%) |
Предупреждений (в ср.) | 1134 (2,98) |
Удалений (в ср.) | 65 (0,17) |
Крупных побед | 51 |
Волевых побед | 37 |
Дублей | 88 |
Хет-триков | 7 |
Зрителей (в сред.) | 12866260 (33859) |
Лучшие бомбардирыПравить
Игрок | Команда | Голы | С пен. |
---|---|---|---|
Тьерри Анри | Арсенал | 27 | (3) |
Руд ван Нистелрой | Манчестер Юнайтед | 21 | (1) |
Даррен Бент | Чарльтон Атлетик | 18 | (3) |
Уэйн Руни | Манчестер Юнайтед | 16 | |
Робби Кин | Тоттенхем Хотспур | 16 | (3) |
Фрэнк Лэмпард | Челси | 16 | (4) |
Марлон Хэрвуд | Вест Хэм Юнайтед | 14 | (2) |
Крейг Беллами | Блэкберн Роверс | 13 | (1) |
Якубу Айегбени | Мидлсбро | 13 | (3) |
Дидье Дрогба | Челси | 12 | |
Анри Камара | Уиган Атлетик | 12 |
ПримечанияПравить
- ↑ Arsenal 7:0 Middlesbrough (англ.). BBC Sport (14 января 2006).