Чемпионат Азии по дзюдо 1997
Чемпионат Азии по дзюдо 1997 года прошёл в Маниле (Филиппины) с 22 по 23 ноября.
Чемпионат Азии по дзюдо 1997 | |
---|---|
Город-организатор | Манила ( Филиппины) |
Медалей | 16 комплектов |
Открытие | 22 ноября 1997 |
Закрытие | 23 ноября 1997 |
Дата | 1997 |
МедалистыПравить
МужчиныПравить
Категория | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
до 60 кг | Козо Секигучи (JPN) | Е Хсин Хунг (TPE) | Тариэль Казиев (KAZ) |
Канг Мьёнг Чанг (PRK) | |||
до 65 кг | Ким Йонг Вон (KOR) | Панкадж Шарма (англ.) (рус. (IND) | Рюдзи Сонода (JPN) |
Каи Канг (CHN) | |||
до 71 кг | Квак Тэ Сун (KOR) | Халиуны Болдбаатар (MGL) | Такехиса Ивакава (JPN) |
Пае Сонг Нам (PRK) | |||
до 78 кг | Юн Дон Сик (KOR) | Фарход Тураев (UZB) | Квак Ок Чхоль (PRK) |
Руслан Сейлханов (KAZ) | |||
до 86 кг | Чо Бюнг Ок (KOR) | Косеи Арикава (JPN) | Тенг Гуангин (CHN) |
Мусса Залпулаев (KAZ) | |||
до 95 кг | Сергей Шакимов (KAZ) | Пак Сунг Кун (KOR) | Вей Фуянг (CHN) |
Теруя Исида (JPN) | |||
свыше 95 кг | Юн Конно (англ.) (рус. (JPN) | Очирын Одгэрэл (MGL) | Хванг Хо Суэй (TPE) |
Вячеслав Бердута (KAZ) | |||
абсолютная | Кацуюки Масучи (англ.) (рус. (JPN) | Пак Сунг Кун (KOR) | Хванг Хо Суэй (TPE) |
Вячеслав Бердута (KAZ) |
ЖенщиныПравить
категория | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
до 48 кг | Ю Хи Юн (KOR) | Ацуко Нагаи (JPN) | Ли Линглинг (CHN) |
Ю Шу Чен (TPE) | |||
до 52 кг | Ке Сун Хи (PRK) | Ким Хе Сук (KOR) | Хе Йи (CHN) |
Синко Сато (JPN) | |||
до 56 кг | Ри Мьёнг Хва (PRK) | Женг Линли (CHN) | Йон Со Янг (KOR) |
Масако Оцука (JPN) | |||
до 61 кг | Чон Сонсук (KOR) | Киэ Кусакабэ (JPN) | Марина Михеева (UZB) |
Ли Шуфан (CHN) | |||
до 66 кг | Сонг Янфенг (CHN) | Нацуко Сано (JPN) | Ву Мейлинг (TPE) |
Ким Мьёнг Хи (PRK) | |||
до 72 кг | Ли Янфу (CHN) | Е Вен Хуа (TPE) | Саки Йосида (JPN) |
Олеся Назаренко (TKM) | |||
свыше 72 кг | Михо Ниномия (англ.) (рус. (JPN) | Шон Хюн Ме (KOR) | Ли Сяохун (TPE) |
Шарма Битту (IND) | |||
абсолютная | Михо Ниномия (англ.) (рус. (JPN) | Ли Янфу (CHN) | Надежда Желтакова (TKM) |
Ли Сяохун (TPE) |
Командный зачётПравить
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Республика Корея | 6 | 4 | 1 | 11 |
2 | Япония | 5 | 4 | 6 | 15 |
3 | Китай | 2 | 2 | 6 | 10 |
4 | КНДР | 2 | 0 | 4 | 6 |
5 | Казахстан | 1 | 0 | 5 | 6 |
6 | Китайский Тайбэй | 0 | 2 | 6 | 8 |
7 | Монголия | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Индия | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Узбекистан | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Туркменистан | 0 | 0 | 2 | 2 |
Всего | 16 | 16 | 32 | 64 |