Теннис на летних юношеских Олимпийских играх 2010 (квалификация)
Теннис на летних юношеских Олимпийских играх 2010 года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Квалификация | ||||||
Одиночный разряд | юноши | девушки | ||||
Парный разряд | юноши | девушки |
- Критерии отбора
Каждая страна имела право заявить 2 девушек и 2 юношей, с учетом того, что в одиночном разряде каждая страна должна иметь не больше 2 спортсменов, а в парном разряде не больше 1 пары.
По следующим критериям теннисисты могут квалифицироваться на олимпийский турнир:
- Мировой юниорский рейтинг
- Присутствие квалифицировавшихся теннисистов от определённой страны
- Количество теннисистов в рейтинге ITF
- Географическое положение
Отчёт Править
Страна | Юноши | Девушки | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|
Одиночный | Парный | Одиночный | Парный | ||
Аргентина | 1 | 1+0 | 1 | 1+0 | 2 |
Барбадос | 1 | 1+0 | - | - | 1 |
Белоруссия | - | - | 1 | 1+0 | 1 |
Бельгия | - | - | 1 | 1+0 | 1 |
Босния и Герцеговина | 1 | 1+0 | - | - | 1 |
Бразилия | 1 | 1+0 | - | - | 1 |
Великобритания | 1 | 1+0 | - | - | 1 |
Венгрия | 2 | 0+2 | 1 | 1 | 3 |
Венесуэла | 1 | 1+0 | 2 | 0+2 | 3 |
Германия | 2 | 0+2 | 1 | 1 | 3 |
Дания | - | - | 1 | 1+0 | 1 |
Индия | 1 | 1+0 | - | - | 1 |
Индонезия | - | - | 1 | 1+0 | 1 |
Ирландия | 1 | 1+0 | - | - | 1 |
Италия | 1 | 1+0 | - | - | 1 |
Канада | 1 | 1+0 | 2 | 0+2 | 3 |
Китай | 2 | 0+2 | 2 | 0+2 | 4 |
Китайский Тайбэй | 1 | 1+0 | - | - | 1 |
Колумбия | 1 | 1+0 | - | - | 1 |
Мадагаскар | - | - | 2 | 0+2 | 2 |
Северная Македония | 1 | 1+0 | - | - | 1 |
Парагвай | 1 | 1+0 | 1 | 1+0 | 2 |
Перу | 1 | 1+0 | - | - | 1 |
Пуэрто-Рико | - | - | 1 | 1+0 | 1 |
Россия | 2 | 0+2 | 2 | 0+2 | 4 |
Румыния | - | - | 1 | 1+0 | 1 |
Сербия | - | - | 1 | 1+0 | 1 |
Сингапур | - | - | 1 | 1+0 | 1 |
Словакия | 2 | 0+2 | 2 | 0+2 | 4 |
Таиланд | - | - | 1 | 1+0 | 1 |
Тунис | 1 | 1+0 | 1 | 1+0 | 2 |
Украина | - | - | 2 | 0+2 | 2 |
Филиппины | 1 | 1+0 | - | - | 1 |
Черногория | - | - | 1 | 1+0 | 1 |
Чехия | 1 | 1+0 | 1 | 1+0 | 2 |
Хорватия | 1 | 1+0 | - | - | 1 |
Эквадор | 2 | 0+2 | - | - | 2 |
Япония | 1 | 1+0 | 2 | 0+2 | 3 |
Всего: 39 НОК | 32 | 20+12 | 32 | 16+16 | 64 |
* — В столбце участников парных турниров отдельно указаны участники пар из разных стран и из одной страны.
Список квалифицировавшихся Править
Юноши Править
Девушки Править
Ссылки Править
- Теннис на официальном сайте Игр (англ.) (фр.)
- Сайт олимпийских соревнований юниоров ITF (англ.)