Суш (Швейцария)
Суш (нем. Susch) — деревня и бывшая коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.
Деревня | ||
Суш | ||
---|---|---|
Susch | ||
|
||
46°44′59″ с. ш. 10°03′59″ в. д.HGЯO | ||
Страна | Швейцария | |
Кантон | Граубюнден | |
Регион | Энджадина-Басса/Валь-Мюштайр | |
Коммуна | Цернец | |
История и география | ||
Площадь | 93.93 км² | |
Высота центра | 1438 м | |
Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | |
Население | ||
Население | 209 человек (2006) | |
Цифровые идентификаторы | ||
Телефонный код | +41 81 | |
Почтовый индекс | 7542 | |
Автомобильный код | GR | |
Официальный код | 3744 | |
susch.ch (нем.) | ||
|
||
Медиафайлы на Викискладе |
До 31 декабря 2014 года Суш был отдельной коммуной, но с 1 января 2015 года Суш объединили с коммуной Цернец. Входит в состав региона Энджадина-Басса/Валь-Мюштайр (до 2015 года входила в округ Инн).
Население составляет 209 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 3744.
ГербПравить
Блазонирование: на белом фоне три зелёные горы, на каждой из которых по одной зубчатой чёрной башне. Герб представляет собой три бывших укрепления на холмах Суш. Изображение на гербе взято с удостоверяющей печати коммуны.
НаселениеПравить
ЯзыкиПравить
Языки в Суш | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Языки | 1980 год | 1990 год | 2000 год | |||
Число | Процент | Число | Процент | Число | Процент | |
Немецкий | 27 | 12,44 % | 32 | 15,76 % | 59 | 29,65 % |
Ретороманский | 175 | 80,65 % | 159 | 78,33 % | 130 | 65,33 % |
Итальянский | 15 | 6,91 % | 7 | 3,45 % | 7 | 3,52 % |
Жители | 217 | 100 % | 203 | 100 % | 199 | 100 % |
ГалереяПравить
ПримечанияПравить
СсылкиПравить
Это статья-заготовка по географии Швейцарии. Помогите Википедии, дополнив эту статью, как и любую другую. |