Список бомбардиров чемпионатов мира по футболу по странам
В статье не хватает ссылок на источники (см. также рекомендации по поиску). |
Возможно, эта статья содержит оригинальное исследование. |
В этой статье перечислены все бомбардиры каждой страны на чемпионатах мира по футболу. Числа в зелёных ячейках означают, что игрок закончил турнир лучшим (или одним из лучших бомбардиров) чемпионата мира.
Всего на чемпионатах мира было забито более 2300 голов (без учёта послематчевых пенальти). Первый гол на чемпионатах мира забил француз Люсьен Лоран на чемпионате мира 1930. Более 1200 футболистов хотя бы раз забивали на этом турнире, однако игроков, забивших хотя бы 5 мячей, только 90.
Лучшим бомбардиром первого чемпионата мира по футболу 1930 в Уругвае стал аргентинец Гильермо Стабиле, забивший 8 мячей. С тех пор больше Стабиле забило только 22 футболиста: первым побил результат аргентинца венгр Шандор Кочиш: на чемпионате мира 1954 Кочиш, в составе знаменитой Золотой команды, отличился 11 раз. На следующем чемпионате рекорд Кочиша побил Жюст Фонтен: 13 голов в шести играх. На чемпионате мира 1970 года Герд Мюллер забил 10 голов, и, отличившись ещё четырежды на следующем турнире (включая гол в финальном матче против Нидерландов), возглавил общий список. Его рекорд продержался более 30 лет, пока бразилец Роналдо не забил 15 голов в период с 1998 по 2006 год. В период с 2002 по 2014 Мирослав Клозе отличился 16 раз, что позволило ему возглавить общий список бомбардиров.
Из 90 игроков, забивших как минимум 5 голов на чемпионатах мира, только у пяти футболистов средний показатель превышает 2 гола за игру: Шандор Кочиш, Жюст Фонтен, Гильермо Стабиле, Йозеф Хюги и Олег Саленко; на чемпионате мира 1938 в своей единственной игре на турнире поляк Эрнест Вилимовский отличился четырежды. Эти 90 игроков представляют 30 футбольных сборных (при этом тринадцать игроков представляют Бразилию, а ещё четырнадцать — Германию). В общей сложности 60 игроков представляют УЕФА (Европа), 26 — КОНМЕБОЛ (Южная Америка), по одному представителю от Камеруна, Ганы, Австралии и США.
Жюст Фонтен — рекордсмен по количеству голов на одном турнире (тринадцать голов в 1958 году). В 1962 году шесть игроков стали лучшими бомбардирами турнира, забив всего четыре мяча каждый. Всего 29 футболистов становились лучшими бомбардирами чемпионатов мира, при этом никто не становился лучшим бомбардиров дважды. Девять из них забили как минимум 7 мячей на турнире, за исключением Жаирзиньо, который, имея в своём активе семь голов, так и не стал лучшим бомбардиров, уступив Герду Мюллеру (10 голов).
Бомбардиры по странамПравить
АвстралияПравить
Игроки | Голы | 1974 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Кэхилл, ТимТим Кэхилл | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
Единак, МилеМиле Единак | 3 | 1 | 2 | |||
Бретт, ХолманХолман Бретт | 2 | 2 | ||||
Алоизи, ДжонДжон Алоизи | 1 | 1 | ||||
Кьюэлл, ХарриХарри Кьюэлл | 1 | 1 | ||||
Мур, КрейгКрейг Мур | 1 | 1 | ||||
Итого | 13 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 |
- Автогол(ы) Австралии
- Колин Кьюррэн (записан на ГДР в 1974)
АвстрияПравить
Игрок | Голы | 1934 | 1954 | 1958 | 1978 | 1982 | 1990 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пробст, ЭрихЭрих Пробст | 6 | 6 | ||||||
Кранкль, ХансХанс Кранкль | 5 | 4 | 1 | |||||
Кёрнер, АльфредАльфред Кёрнер | 3 | 2 | 1 | |||||
Шахнер, ВальтерВальтер Шахнер | 3 | 1 | 2 | |||||
Стояспал, ЭрнстЭрнст Стояспал | 3 | 3 | ||||||
Вагнер, ТеодорТеодор Вагнер | 3 | 3 | ||||||
Хорват, ЙоханнЙоханн Хорват | 2 | 2 | ||||||
Оцвирк, ЭрнстЭрнст Оцвирк | 2 | 2 | ||||||
Бицан, ЙозефЙозеф Бицан | 1 | 1 | ||||||
Херцог, АндреасАндреас Херцог | 1 | 1 | ||||||
Хинтермайер, РайнольдРайнольд Хинтермайер | 1 | 1 | ||||||
Коллер, КарлКарл Коллер | 1 | 1 | ||||||
Обермайер, ЭрихЭрих Обермайер | 1 | 1 | ||||||
Огрис, АндреасАндреас Огрис | 1 | 1 | ||||||
Пеццей, БруноБруно Пеццей | 1 | 1 | ||||||
Польстер, ТониТони Польстер | 1 | 1 | ||||||
Родакс, ГерхардГерхард Родакс | 1 | 1 | ||||||
Шалль, АнтонАнтон Шалль | 1 | 1 | ||||||
Сеста, КарлКарл Сеста | 1 | 1 | ||||||
Синделар, МаттиасМаттиас Синделар | 1 | 1 | ||||||
Вастич, ИвицаИвица Вастич | 1 | 1 | ||||||
Цишек, КарлКарл Цишек | 1 | 1 | ||||||
Итого | 43 | 7 | 17 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 |
АлжирПравить
Игрок | Голы | 1982 | 1986 | 2010 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Ассад, СалахСалах Ассад | 2 | 2 | |||
Джабу, АбдельмуменАбдельмумен Джабу | 2 | 2 | |||
Слимани, ИсламИслам Слимани | 2 | 2 | |||
Беллуми, ЛахдарЛахдар Беллуми | 1 | 1 | |||
Бенсаула, ТеджТедж Бенсаула | 1 | 1 | |||
Брахими, ЯсинЯсин Брахими | 1 | 1 | |||
Фегули, СофианСофиан Фегули | 1 | 1 | |||
Халиш, РафикРафик Халиш | 1 | 1 | |||
Маджер, РабахРабах Маджер | 1 | 1 | |||
Зидан, ДжамельДжамель Зидан | 1 | 1 | |||
Итого | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 |
АнглияПравить
Игрок | Голы | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1982 | 1986 | 1990 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Линекер, ГариГари Линекер | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||
Кейн, ХарриХарри Кейн | 6 | 6 | ||||||||||||||
Херст, ДжеффриДжеффри Херст | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||
Чарльтон, БоббиБобби Чарльтон | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
Оуэн, МайклМайкл Оуэн | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
Бекхэм, ДэвидДэвид Бекхэм | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Джеррард, СтивенСтивен Джеррард | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
Хант, РоджерРоджер Хант | 3 | 3 | ||||||||||||||
Лофтхаус, НэтНэт Лофтхаус | 3 | 3 | ||||||||||||||
Платт, ДэвидДэвид Платт | 3 | 3 | ||||||||||||||
Бродис, АйворАйвор Бродис | 2 | 2 | ||||||||||||||
Финни, ТомТом Финни | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Флауэрс, РонРон Флауэрс | 2 | 2 | ||||||||||||||
Фрэнсис, ТреворТревор Фрэнсис | 2 | 2 | ||||||||||||||
Кеван, ДерекДерек Кеван | 2 | 2 | ||||||||||||||
Питерс, МартинМартин Питерс | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Робсон, БрайанБрайан Робсон | 2 | 2 | ||||||||||||||
Ширер, АланАлан Ширер | 2 | 2 | ||||||||||||||
Стоунз, ДжонДжон Стоунз | 2 | 2 | ||||||||||||||
Андертон, ДарренДаррен Андертон | 1 | 1 | ||||||||||||||
Питер Бирдсли | 1 | 1 | ||||||||||||||
Кэмпбелл, СолСол Кэмпбелл | 1 | 1 | ||||||||||||||
Кларк, АлланАллан Кларк | 1 | 1 | ||||||||||||||
Коул, ДжоДжо Коул | 1 | 1 | ||||||||||||||
Крауч, ПитерПитер Крауч | 1 | 1 | ||||||||||||||
Дефо, ДжермейнДжермейн Дефо | 1 | 1 | ||||||||||||||
Фердинанд, РиоРио Фердинанд | 1 | 1 | ||||||||||||||
Гривс, ДжиммиДжимми Гривс | 1 | 1 | ||||||||||||||
Хейнс, ДжонниДжонни Хейнс | 1 | 1 | ||||||||||||||
Хески, ЭмильЭмиль Хески | 1 | 1 | ||||||||||||||
Хитченс, ДжерриДжерри Хитченс | 1 | 1 | ||||||||||||||
Лингард, ДжессиДжесси Лингард | 1 | 1 | ||||||||||||||
Мэннион, УилфУилф Мэннион | 1 | 1 | ||||||||||||||
Маринер, ПолПол Маринер | 1 | 1 | ||||||||||||||
Мортенсен, СтэнСтэн Мортенсен | 1 | 1 | ||||||||||||||
Маллен, ДжиммиДжимми Маллен | 1 | 1 | ||||||||||||||
Маллери, АланАлан Маллери | 1 | 1 | ||||||||||||||
Руни, УэйнУэйн Руни | 1 | 1 | ||||||||||||||
Скоулз, ПолПол Скоулз | 1 | 1 | ||||||||||||||
Старридж, ДэниелДэниел Старридж | 1 | 1 | ||||||||||||||
Апсон, МэттьюМэттью Апсон | 1 | 1 | ||||||||||||||
Уилшо, ДеннисДеннис Уилшо | 1 | 1 | ||||||||||||||
Райт, МаркМарк Райт | 1 | 1 | ||||||||||||||
Итого | 85 | 2 | 8 | 4 | 5 | 11 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 |
- Автогол (ы) Англии
- Джимми Дикинсон (записан на Бельгию 1954)
АнголаПравить
Игрок | Голы | 2006 |
---|---|---|
Флавиу | 1 | 1 |
Итого | 1 | 1 |
АргентинаПравить
Игрок | Голы | 1930 | 1934 | 1958 | 1962 | 1966 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Батистута, ГабриэльГабриэль Батистута | 10 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||
Марадона, ДиегоДиего Марадона | 8 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||
Стабиле, ГильермоГильермо Стабиле | 8 | 8 | |||||||||||||||||
Кемпес, МариоМарио Кемпес | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Месси, ЛионельЛионель Месси | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||
Игуаин, ГонсалоГонсало Игуаин | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Бертони, ДаниэльДаниэль Бертони | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Каниджа, КлаудиоКлаудио Каниджа | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Креспо, ЭрнанЭрнан Креспо | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Рене Хаусман | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Луке, ЛеопольдоЛеопольдо Луке | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Вальдано, ХорхеХорхе Вальдано | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Артиме, ЛуисЛуис Артиме | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Бурручага, ХорхеХорхе Бурручага | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Омар, Орестес КорбаттаОрестес Корбатта Омар | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Пассарелла, ДаниэльДаниэль Пассарелла | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Пеуселье, КарлосКарлос Пеуселье | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Родригес, МаксимильяноМаксимильяно Родригес | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Тевес, КарлосКарлос Тевес | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Монти, ЛуисЛуис Монти | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Ортега, АриэльАриэль Ортега | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Ясальде, ЭкторЭктор Ясальде | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Рохо, МаркосМаркос Рохо | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Сумельсу, АдольфоАдольфо Сумельсу | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Агуэро, СерхиоСерхио Агуэро | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Ардилес, ОсвальдоОсвальдо Ардилес | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Авио, ЛудовикоЛудовико Авио | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Айяла, РобертоРоберто Айяла | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Айяла, РубенРубен Айяла | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Бабингтон, КарлосКарлос Бабингтон | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Бальбо, АбельАбель Бальбо | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Белис, ЭрнестоЭрнесто Белис | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Бриндиси, Мигель АнхельМигель Анхель Бриндиси | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Браун, Хосе ЛуисХосе Луис Браун | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Камбьяссо, ЭстебанЭстебан Камбьяссо | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Демичелис, МартинМартин Демичелис | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Диас, РамонРамон Диас | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Ди Мария, АнхельАнхель Ди Мария | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Эваристо, МариоМарио Эваристо | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Факундо, ЭкторЭктор Факундо | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Галатео, АльбертоАльберто Галатео | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Хайнце, ГабриэльГабриэль Хайнце | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Рамон, Эредия,Эредия, Рамон | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Лопес, КлаудиоКлаудио Лопес | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Мендес, НорбертоНорберто Мендес | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Монсон, ПедроПедро Монсон | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Онега, ЭрминдоЭрминдо Онега | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Палермо, МартинМартин Палермо | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Паскулли, ПедроПедро Паскулли | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Пинеда, МаурисиоМаурисио Пинеда | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Руджери, ОскарОскар Руджери | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Санфилиппо, ХосеХосе Санфилиппо | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Савиола, ХавьерХавьер Савиола | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Скопелли, АлехандроАлехандро Скопелли | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Тарантини, АльбертоАльберто Тарантини | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Трольо, ПедроПедро Трольо | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Варальо, Франсиско АнтониоФрансиско Антонио Варальо | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Дзанетти, ХавьерХавьер Дзанетти | 1 | 1 | |||||||||||||||||
, АвтоголАвтогол | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Итого | 134 | 18 | 2 | 5 | 2 | 4 | 9 | 15 | 8 | 14 | 5 | 8 | 10 | 2 | 11 | 10 | 8 | 3 |
- Автогол(ы) Аргентины
- Роберто Перфумо (записан на Италию 1974)
БельгияПравить
Игрок | Голы | 1930 | 1934 | 1938 | 1954 | 1970 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вильмотс, МаркМарк Вильмотс | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
Лукаку, РомелуРомелу Лукаку | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
Кулеманс, ЯнЯн Кулеманс | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
Ануль, ЛеопольдЛеопольд Ануль | 3 | 3 | ||||||||||||
Клясен, НикоНико Клясен | 3 | 3 | ||||||||||||
Шифо, ЭнцоЭнцо Шифо | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
Альбер, ФилиппФилипп Альбер | 2 | 2 | ||||||||||||
Дегриз, МаркМарк Дегриз | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Азар, ЭденЭден Азар | 2 | 2 | ||||||||||||
Ламбер, РаульРауль Ламбер | 2 | 2 | ||||||||||||
Мертенс, ДрисДрис Мертенс | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Ван Моер, ВилфридВилфрид Ван Моер | 2 | 2 | ||||||||||||
Ванденберг, ЭрвинЭрвин Ванденберг | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Ворхоф, БернарБернар Ворхоф | 2 | 2 | ||||||||||||
Батшуайи, МишиМиши Батшуайи | 1 | 1 | ||||||||||||
Клейстерс, ЛейЛей Клейстерс | 1 | 1 | ||||||||||||
Кук, ЛюдоЛюдо Кук | 1 | 1 | ||||||||||||
Коппенс, ХенриХенри Коппенс | 1 | 1 | ||||||||||||
Чернятински, АлексАлекс Чернятински | 1 | 1 | ||||||||||||
Де Брёйне, КевинКевин Де Брёйне | 1 | 1 | ||||||||||||
Вольф, Мишель деМишель де Вольф | 1 | 1 | ||||||||||||
Демоль, СтефанСтефан Демоль | 1 | 1 | ||||||||||||
Феллайни, МаруанМаруан Феллайни | 1 | 1 | ||||||||||||
Грюн, ЖоржЖорж Грюн | 1 | 1 | ||||||||||||
Исемборгс, ГенриГенри Исемборгс | 1 | 1 | ||||||||||||
Янузай, АднанАднан Янузай | 1 | 1 | ||||||||||||
Нилис, ЛюкЛюк Нилис | 1 | 1 | ||||||||||||
Ориджи, ДивокДивок Ориджи | 1 | 1 | ||||||||||||
Сонк, УэслиУэсли Сонк | 1 | 1 | ||||||||||||
Ван Дер Хейден, ПетерПетер Ван Дер Хейден | 1 | 1 | ||||||||||||
Веркотерен, ФранкиФранки Веркотерен | 1 | 1 | ||||||||||||
Вертонген, ЯнЯн Вертонген | 1 | 1 | ||||||||||||
Вервурт, ПатрикПатрик Вервурт | 1 | 1 | ||||||||||||
Вейт, ДаниэльДаниэль Вейт | 1 | 1 | ||||||||||||
Валем, ЙоханЙохан Валем | 1 | 1 | ||||||||||||
Итого | 61 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 |
БолгарияПравить
Игрок | Голы | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1986 | 1994 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Христо Стоичков | 6 | 6 | ||||||
Георгий Аспарухов | 2 | 1 | 1 | |||||
Христо Бонев | 2 | 1 | 1 | |||||
Лечков, ЙорданЙордан Лечков | 2 | 2 | ||||||
Сираков, НаскоНаско Сираков | 2 | 1 | 1 | |||||
Боримиров, ДаниелДаниел Боримиров | 1 | 1 | ||||||
Дерменджиев, ДинкоДинко Дерменджиев | 1 | 1 | ||||||
Гетов, ПламенПламен Гетов | 1 | 1 | ||||||
Колев, ТодорТодор Колев | 1 | 1 | ||||||
Эмил Костадинов | 1 | 1 | ||||||
Никодимов, АспарухАспарух Никодимов | 1 | 1 | ||||||
Добромир Жечев | 1 | 1 | ||||||
Итого | 22 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 |
- Автогол (ы) Болгарии
- Иван Давидов (записан на Венгрию 1966)
- Иван Вутсов (записан на Португалию 1966)
- Георги Бачев (записан на Испанию 1998)
БоливияПравить
Игрок | Голы | 1930 | 1950 | 1994 |
---|---|---|---|---|
Санчес, ЭрвинЭрвин Санчес | 1 | 1 | ||
Итого | 1 | 0 | 0 | 1 |
Босния и ГерцеговинаПравить
Игрок | Голы | 2014 |
---|---|---|
Джеко, ЭдинЭдин Джеко | 1 | 1 |
Ибишевич, ВедадВедад Ибишевич | 1 | 1 |
Миралем Пьянич | 1 | 1 |
Авдия Вршаевич | 1 | 1 |
Итого | 4 | 4 |
- Автогол(ы) Боснии и Герцеговины
- Сеад Колашинац (записан на Аргентину 2014)
БразилияПравить
- Автогол(ы) Бразилии
ВенгрияПравить
Игрок | Голы | 1934 | 1938 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1978 | 1982 | 1986 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кочиш, ШандорШандор Кочиш | 11 | 11 | ||||||||
Тихи, ЛайошЛайош Тихи | 7 | 4 | 3 | |||||||
Шароши, ДьёрдьДьёрдь Шароши | 6 | 1 | 5 | |||||||
Женгеллер, ДьюлаДьюла Женгеллер | 5 | 5 | ||||||||
Альберт, ФлорианФлориан Альберт | 4 | 4 | ||||||||
Бене, ФеренцФеренц Бене | 4 | 4 | ||||||||
Хидегкути, НандорНандор Хидегкути | 4 | 4 | ||||||||
Пушкаш, ФеренцФеренц Пушкаш | 4 | 4 | ||||||||
Цибор, ЗолтанЗолтан Цибор | 3 | 3 | ||||||||
Кишш, ЛаслоЛасло Кишш | 3 | 3 | ||||||||
Тольди, ГезаГеза Тольди | 3 | 2 | 1 | |||||||
Фазекаш, ЛаслоЛасло Фазекаш | 2 | 2 | ||||||||
Лантош, МихайМихай Лантош | 2 | 2 | ||||||||
Мещоли, КалманКалман Мещоли | 2 | 2 | ||||||||
Ньилаши, ТиборТибор Ньилаши | 2 | 2 | ||||||||
Палоташ, ПетерПетер Палоташ | 2 | 2 | ||||||||
Пёлёшкеи, ГаборГабор Пёлёшкеи | 2 | 2 | ||||||||
Титкош, ПалПал Титкош | 2 | 2 | ||||||||
Бенчич, ЙозефЙозеф Бенчич | 1 | 1 | ||||||||
Божик, ЙожефЙожеф Божик | 1 | 1 | ||||||||
Чапо, КарольКароль Чапо | 1 | 1 | ||||||||
Детари, ЛайошЛайош Детари | 1 | 1 | ||||||||
Эстерхази, МартонМартон Эстерхази | 1 | 1 | ||||||||
Фаркаш, ЯношЯнош Фаркаш | 1 | 1 | ||||||||
Кохут, ВильмошВильмош Кохут | 1 | 1 | ||||||||
Шандор, КарольКароль Шандор | 1 | 1 | ||||||||
Шоймоши, ЭрнёЭрнё Шоймоши | 1 | 1 | ||||||||
Щентес, ЛазарЛазар Щентес | 1 | 1 | ||||||||
Телеки, ПальПаль Телеки | 1 | 1 | ||||||||
Тот, АндрашАндраш Тот | 1 | 1 | ||||||||
Йожеф Тот (1929) | 1 | 1 | ||||||||
Йожеф Тот (1951) | 1 | 1 | ||||||||
Варга, ЙожефЙожеф Варга | 1 | 1 | ||||||||
Винце, ЕнёЕнё Винце | 1 | 1 | ||||||||
Сомбори, ШандорШандор Сомбори | 1 | 1 | ||||||||
Итого | 87 | 5 | 15 | 27 | 7 | 8 | 8 | 3 | 12 | 2 |
- Автогол (ы) Венгрии
- Ласло Дайка (записан Советскому Союзу 1986)
Восточная ГерманияПравить
Игрок | Голы | 1974 |
---|---|---|
Штрайх, ЙоахимЙоахим Штрайх | 2 | 2 |
Хоффманн, МартинМартин Хоффманн | 1 | 1 |
Шпарвассер, ЮргенЮрген Шпарвассер | 1 | 1 |
Итого | 5 | 5 |
ГаитиПравить
Игрок | Голы | 1974 |
---|---|---|
Санон, ЭмманюэльЭмманюэль Санон | 2 | 2 |
Итого | 2 | 2 |
ГанаПравить
Игрок | Голы | 2006 | 2010 | 2014 |
---|---|---|---|---|
Асамоа Гьян | 6 | 1 | 3 | 2 |
Андре Айю | 2 | 2 | ||
Салли Мунтари | 2 | 1 | 1 | |
Стивен Аппиа | 1 | 1 | ||
Кевин-Принс Боатенг | 1 | 1 | ||
Хамину Драман | 1 | 1 | ||
Итого | 13 | 4 | 5 | 4 |
- Автогол (ы) Ганы
ГерманияПравить
Выступала под названием Западной Германии 1954—1990. Смотреть Восточная Германия как отдельную сборную.
Игрок | Голы | 1934 | 1938 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клозе, МирославМирослав Клозе | 16 | 5 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Мюллер, ГердГерд Мюллер | 14 | 10 | 4 | |||||||||||||||||
Клинсман, ЮргенЮрген Клинсман | 11 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Ран, ХельмутХельмут Ран | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Томас Мюллер | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Румменигге, Карл-ХайнцКарл-Хайнц Румменигге | 9 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Зеелер, УвеУве Зеелер | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Фёллер, РудиРуди Фёллер | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Шефер, ХансХанс Шефер | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Халлер, ХельмутХельмут Халлер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Маттеус, ЛотарЛотар Маттеус | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Морлок, МаксМакс Морлок | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Бекенбауэр, ФранцФранц Бекенбауэр | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Подольски, ЛукасЛукас Подольски | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Бирхофф, ОливерОливер Бирхофф | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Бреме, АндреасАндреас Бреме | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Брайтнер, ПолПол Брайтнер | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Конен, ЭдмундЭдмунд Конен | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Вальтер, ОттмарОттмар Вальтер | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Баллак, МихаэльМихаэль Баллак | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Литтбарски, ПьерПьер Литтбарски | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Кроос, ТониТони Кроос | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Оверат, ВольфгангВольфганг Оверат | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Шюррле, АндреАндре Шюррле | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Фриц Вальтер | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Аллофс, КлаусКлаус Аллофс | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Фишер, КлаусКлаус Фишер | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Флоэ, ХайнцХайнц Флоэ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Гётце, МариоМарио Гётце | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Хоманн, КарлКарл Хоманн | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Хуммельс, МатсМатс Хуммельс | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Хедира, СамиСами Хедира | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Эрнст Ленер | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Мюллер, ДитерДитер Мюллер | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Оливер Нёвилль | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Озиль, МесутМесут Озиль | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Швайнштайгер, БастианБастиан Швайнштайгер | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Абрамчик, РюдигерРюдигер Абрамчик | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Байн, УвеУве Байн | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Боде, МаркоМарко Боде | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Бонхоф, РайнерРайнер Бонхоф | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Альберт Брюлльс | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Какау, Какау | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Цислярчик, ГансГанс Цислярчик | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Кулльманн, БерхардБерхард Кулльманн | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Эммерих, ЛотарЛотар Эммерих | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Фридрих, АрнеАрне Фридрих | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Фрингс, ТорстенТорстен Фрингс | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Гочел, ЙозефЙозеф Гочел | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Гётце, МариоМарио Гётце | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Грабовски, ЮргенЮрген Грабовски | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Ханеманн, ВильгельмВильгельм Ханеманн | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Хельд, ЗигфридЗигфрид Хельд | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Херманн, РихардРихард Херманн | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Хёнесс, УлиУли Хёнесс | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Хёльценбайн, БерндБернд Хёльценбайн | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Хрубеш, ХорстХорст Хрубеш | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Хуммельс, МатсМатс Хуммельс | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Янкер, КарстенКарстен Янкер | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Янсен, МарсельМарсель Янсен | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Клодт, БернхардБернхард Клодт | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Кобиерски, СтанисаусСтанисаус Кобиерски | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
