Список альбомов № 1 1970-х годов (Великобритания)
Список альбомов № 1 1970-х годов (чарт музыкальных альбомов Соединенного Королевства Великобритании, UK Albums Chart) включает в себя лишь те альбомы, которые достигли позиции № 1 в рейтинге продаж альбомов в Великобритании. Всего же 148 альбомов достигали первого места. В октябре 1971 альбом Джона Леннона и The Plastic Ono Band — Imagine стал сотым альбомом, который вошел в UK Albums Chart 7 лет спустя, Nightflight to Venus от Boney M. стал двухсотым альбомом, попавшим на вершину чарта альбомов[1].
Большинство альбомов № 1 в этом списке представлены такими певцами и коллективами как: Led Zeppelin, The Rolling Stones, ABBA, Status Quo, Род Стюарт, Элтон Джон. Ключ: — Самые продаваемые альбомы года.
1970—1979Править
No. | Порядковый номер альбом, возглавившего UK Albums Chart |
---|---|
re | возвращение альбома на первое место |
Самые продаваемые альбомы года[2][3][4][5][6][7][8][9] | |
Самые продаваемые альбомы десятилетия |
Содержание |
---|
← 1960-е • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980-е → |
Год | No. | Исполнитель[a] | Альбом[a] | Лейбл[b] | Дата попадания альбома на позицию № 1[a][21] | Недели пребывания на первом месте [a] |
---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 073.1 !re | Beatles, TheThe Beatles | Abbey Road | Apple | 27 декабря 1969 | 6 |
074 !74 | Led Zeppelin | Led Zeppelin II | Atlantic | 7 февраля 1970 | 1 | |
075 !75 | Various artists | Motown Chartbusters Volume 3 | Tamla Motown | 14 февраля 1970 | 1 | |
076 !76 | Simon & Garfunkel | Bridge over Troubled Water | CBS | 21 февраля 1970 | 13 | |
077 !77 | Beatles, TheThe Beatles | Let It Be | Apple | 23 мая 1970 | 3 | |
077.1 !re | Simon & Garfunkel | Bridge over Troubled Water | CBS | 13 июня 1970 | 4 | |
078 !78 | Dylan, BobBob Dylan | Self Portrait | CBS | 11 июля 1970 | 1 | |
078.1 !re | Simon & Garfunkel | Bridge over Troubled Water | CBS | 18 июля 1970 | 5 | |
079 !79 | Moody Blues, TheThe Moody Blues | Question of Balance !A Question of Balance | Threshold | 22 августа 1970 | 3 | |
080 !80 | Creedence Clearwater Revival | Cosmo's Factory | Liberty | 12 сентября 1970 | 1 | |
081 !81 | Rolling Stones, TheThe Rolling Stones | Get Yer Ya-Ya's Out! The Rolling Stones in Concert | Decca | 19 сентября 1970 | 2 | |
081.1 !re | Simon & Garfunkel | Bridge over Troubled Water | CBS | 3 октября 1970 | 1 | |
082 !82 | Black Sabbath | Paranoid | Vertigo | 10 октября 1970 | 1 | |
082.1 !re | Simon & Garfunkel | Bridge over Troubled Water | CBS | 17 октября 1970 | 1 | |
083 !83 | Pink Floyd | Atom Heart Mother | Harvest | 24 октября 1970 | 1 | |
084 !84 | Various artists | Motown Chartbusters Volume 4 | Tamla Motown | 31 октября 1970 | 1 | |
085 !85 | Led Zeppelin | Led Zeppelin III | Atlantic | 7 ноября 1970 | 3 | |
086 !86 | Dylan, BobBob Dylan | New Morning | CBS | 28 ноября 1970 | 1 | |
087 !87 | Williams, AndyAndy Williams | Andy Williams' Greatest Hits | CBS | 5 декабря 1970 | 1 | |
087.1 !re | Led Zeppelin | Led Zeppelin III | Atlantic | 12 декабря 1970 | 1 | |
087.2 !re | Williams, AndyAndy Williams | Andy Williams' Greatest Hits | CBS | 19 декабря 1970 | 4 | |
1971 | ||||||
087.3 !re | Simon & Garfunkel | Bridge over Troubled Water | CBS | 16 января 1971 | 3 | |
088 !88 | Harrison, GeorgeGeorge Harrison | All Things Must Pass | Apple | 6 февраля 1971 | 8 | |
089 !89 | Williams, AndyAndy Williams | Home Lovin' Man | CBS | 3 апреля 1971 | 2 | |
090 !90 | Various artists | Motown Chartbusters Volume 5 | Tamla Motown | 17 апреля 1971 | 3 | |
091 !91 | Rolling Stones, TheThe Rolling Stones | Sticky Fingers | Rolling Stones | 8 мая 1971 | 4 | |
092 !92 | McCartney, Paul and Linda !Paul и Linda McCartney | Ram | Apple | 5 июня 1971 | 2 | |
092.1 !re | Rolling Stones, TheThe Rolling Stones | Sticky Fingers | Rolling Stones | 19 июня 1971 | 1 | |
093 !93 | Emerson, Lake & Palmer | Tarkus | Island | 26 июня 1971 | 1 | |
093.1 !re | Simon & Garfunkel | Bridge over Troubled Water | CBS | 3 июля 1971 | 5 | |
094 !94 | Various artists | Hot Hits 6 | Music for Pleasure | 7 августа 1971 | 1 | |
095 !95 | Moody Blues, TheThe Moody Blues | Every Good Boy Deserves Favour | Threshold | 14 августа 1971 | 1 | |
096 !96 | Various artists | Top of the Pops, Volume 18 | Hallmark | 21 августа 1971 | 3 | |
096.1 !re | Simon & Garfunkel | Bridge over Troubled Water | CBS | 11 сентября 1971 | 1 | |
097 !97 | Who, TheThe Who | Who's Next | Track | 18 сентября 1971 | 1 | |
098 !98 | Deep Purple | Fireball | Harvest | 25 сентября 1971 | 1 | |
099 !99 | Stewart, RodRod Stewart | Every Picture Tells a Story | Mercury | 2 октября 1971 | 4 | |
100 | Lennon, John and The Plastic Ono Band !John Lennon и The Plastic Ono Band | Imagine | Apple | 30 октября 1971 | 2 | |
100.1 !re | Stewart, RodRod Stewart | Every Picture Tells a Story | Mercury | 13 ноября 1971 | 2 | |
101 | Various artists | Top of the Pops, Volume 20 | Hallmark | 27 ноября 1971 | 1 | |
102 | Led Zeppelin | Led Zeppelin IV | Atlantic | 4 декабря 1971 | 2 | |
103 | T.Rex | Electric Warrior | Fly | 18 декабря 1971 | 6 | |
1972 | 104 | Harrison, George, Dylan, Bob and others !George Harrison, Bob Dylan и другие | Concert for Bangladesh !The Concert for Bangla Desh | Apple | 29 января 1972 | 1 |
104.1 !re | T.Rex | Electric Warrior | Fly | 5 февраля 1972 | 2 | |
105 | Reid, NeilNeil Reid | Neil Reid | Decca | 19 февраля 1972 | 3 | |
106 | Young, NeilNeil Young | Harvest | Reprise | 11 марта 1972 | 1 | |
107 | Simon, PaulPaul Simon | Paul Simon | CBS | 18 марта 1972 | 1 | |
108 | Lindisfarne | Fog on the Tyne | Charisma | 25 марта 1972 | 4 | |
109 | Deep Purple | Machine Head | Purple | 22 апреля 1972 | 2 | |
110 | T.Rex | Prophets, Seers & Sages: The Angels of the Ages / My People Were Fair and Had Sky in Their Hair... But Now They're Content to Wear Stars on Their Brows | Fly Double Back | 6 мая 1972 | 1 | |
110.1 !re | Deep Purple | Machine Head | Purple | 13 мая 1972 | 1 | |
111 | T.Rex | Bolan Boogie | Fly | 20 мая 1972 | 3 | |
112 | Rolling Stones, TheThe Rolling Stones | Exile on Main St. | Rolling Stones | 10 июня 1972 | 1 | |
113 | Various artists | 20 Dynamic Hits | K-tel | 17 июня 1972 | 8 | |
114 | Various artists | 20 Fantastic Hits | Arcade | 12 августа 1972 | 5 | |
115 | Stewart, RodRod Stewart | Never a Dull Moment | Philips | 16 сентября 1972 | 2 | |
115.1 !re | Various artists | 20 Fantastic Hits | Arcade | 30 сентября 1972 | 1 | |
116 | Various artists | 20 All Time Hits of the 50's | K-tel | 7 октября 1972 | 8 | |
117 | Various artists | 25 Rockin' and Rollin' Greats | K-tel | 2 декабря 1972 | 3 | |
117.1 !re | Various artists | 20 All Time Hits of the 50's | K-tel | 23 декабря 1972 | 3 | |
1973 | 118 | Slade | Slayed? | Polydor | 13 января 1973 | 1 |
119 | O'Sullivan, GilbertGilbert O'Sullivan | Back to Front | MAM | 20 января 1973 | 1 | |
119.1 !re | Slade | Slayed? | Polydor | 27 января 1973 | 2 | |
120 | John, EltonElton John | Don't Shoot Me I'm Only the Piano Player | DJM | 10 февраля 1973 | 6 | |
121 | Cooper, AliceAlice Cooper | Billion Dollar Babies | Warner Bros. | 24 марта 1973 | 1 | |
122 | Various artists | 20 Flashback Greats of the Sixties | K-tel | 31 марта 1973 | 2 | |
123 | Led Zeppelin | Houses of the Holy | Atlantic | 14 апреля 1973 | 2 | |
124 | Faces | Ooh La La | Warner Bros. | 28 апреля 1973 | 1 | |
125 | Bowie, DavidDavid Bowie | Aladdin Sane | RCA Victor | 5 мая 1973 | 5 | |
126 | Various artists | Pure Gold | EMI | 9 июня 1973 | 3 | |
127 | Original soundtrack | That’ll Be the Day | Ronco | 30 июня 1973 | 7 | |
128 | Peters and Lee | We Can Make It | Philips | 18 августа 1973 | 2 | |
129 | Stewart, RodRod Stewart | Sing It Again Rod | Mercury | 1 сентября 1973 | 3 | |
130 | Rolling Stones, TheThe Rolling Stones | Goats Head Soup | Rolling Stones | 22 сентября 1973 | 2 | |
131 | Slade | Sladest | Polydor | 6 октября 1973 | 3 | |
132 | Status Quo | Hello! | Vertigo | 27 октября 1973 | 1 | |
133 | Bowie, DavidDavid Bowie | Pin Ups | RCA Victor | 3 ноября 1973 | 5 | |
134 | Roxy Music | Stranded | Island | 8 декабря 1973 | 1 | |
135 | Cassidy, DavidDavid Cassidy | Dreams Are Nuthin' More Than Wishes | Bell | 15 декабря 1973 | 1 | |
136 | John, EltonElton John | Goodbye Yellow Brick Road | DJM | 22 декабря 1973 | 2 | |
137 | Yes | Tales from Topographic Oceans | Atlantic | 5 января 1974 | 2 | |
1974 | 137.1 !re | Slade | Sladest | Polydor | 19 января 1974 | 1 |
138 | Como, PerryPerry Como | And I Love You So | RCA Victor | 26 января 1974 | 1 | |
139 | Carpenters, TheThe Carpenters | Singles: 1969–1973 !The Singles: 1969–1973 | A&M | 2 февраля 1974 | 4 | |
140 | Slade | Old New Borrowed and Blue | Polydor | 2 марта 1974 | 1 | |
140.1 !re | Carpenters, TheThe Carpenters | Singles: 1969–1973 !The Singles: 1969–1973 | A&M | 9 марта 1974 | 11 | |
141 | Wakeman, RickRick Wakeman | Journey to the Centre of the Earth | A&M | 25 мая 1974 | 1 | |
141.1 !re | Carpenters, TheThe Carpenters | Singles: 1969–1973 !The Singles: 1969–1973 | A&M | 1 июня 1974 | 1 | |
142 | Bowie, DavidDavid Bowie | Diamond Dogs | RCA Victor | 8 июня 1974 | 4 | |
142.1 !re | Carpenters, TheThe Carpenters | Singles: 1969–1973 !The Singles: 1969–1973 | A&M | 6 июля 1974 | 1 | |
143 | John, EltonElton John | Caribou | DJM | 13 июля 1974 | 2 | |
144 | McCartney, Paul & Wings !Paul McCartney и Wings | Band on the Run | Apple | 27 июля 1974 | 7 | |
145 | Oldfield, MikeMike Oldfield | Hergest Ridge | Virgin | 14 сентября 1974 | 3 | |
146 | Oldfield, MikeMike Oldfield | Tubular Bells | Virgin | 5 октября 1974 | 1 | |
147 | Bay City Rollers | Rollin' | Bell | 12 октября 1974 | 1 | |
148 | Stewart, RodRod Stewart | Smiler | Mercury | 19 октября 1974 | 1 | |
148.1 !re | Bay City Rollers | Rollin' | Bell | 26 октября 1974 | 1 | |
148.2 !re | Stewart, RodRod Stewart | Smiler | Mercury | 2 ноября 1974 | 1 | |
148.3 !re | Bay City Rollers | Rollin' | Bell | 9 ноября 1974 | 2 | |
149 | John, EltonElton John | Elton John's Greatest Hits | DJM | 23 ноября 1974 | 11 | |
1975 | 150 | Humperdinck, EngelbertEngelbert Humperdinck | His Greatest Hits | Decca | 8 февраля 1975 | 3 |
151 | Status Quo | On the Level | Vertigo | 1 марта 1975 | 2 | |
152 | Led Zeppelin | Physical Graffiti | Swan Song | 15 марта 1975 | 1 | |
153 | Jones, TomTom Jones | 20 Greatest Hits | Decca | 22 марта 1975 | 4 | |
154 | Stylistics, TheThe Stylistics | Best of the Stylistics !The Best of the Stylistics | Avco | 19 апреля 1975 | 2 | |
155 | Bay City Rollers | Once Upon a Star | Bell | 3 мая 1975 | 3 | |
155.1 !re | Stylistics, TheThe Stylistics | Best of the Stylistics !The Best of the Stylistics | Avco | 24 мая 1975 | 5 | |
156 | Wings | Venus and Mars | Apple | 28 июня 1975 | 1 | |
157 | Carpenters, TheThe Carpenters | Horizon | A&M | 5 июля 1975 | 2 | |
157.1 !re | Wings | Venus and Mars | Apple | 19 июля 1975 | 1 | |
157.2 !re | Carpenters, TheThe Carpenters | Horizon | A&M | 26 июля 1975 | 3 | |
157.3 !re | Stylistics, TheThe Stylistics | Best of the Stylistics !The Best of the Stylistics | Avco | 16 августа 1975 | 2 | |
158 | Stewart, RodRod Stewart | Atlantic Crossing | Warner Bros. | 30 августа 1975 | 5 | |
159 | Pink Floyd | Wish You Were Here | Harvest | 4 октября 1975 | 1 | |
159.1 !re | Stewart, RodRod Stewart | Atlantic Crossing | Warner Bros. | 11 октября 1975 | 2 | |
160 | Reeves, JimJim Reeves | 40 Golden Greats | Arcade | 25 октября 1975 | 3 | |
161 | Boyce, MaxMax Boyce | We All Had Doctors' Papers | EMI | 15 ноября 1975 | 1 | |
162 | Como, PerryPerry Como | 40 Greatest Hits | K-tel | 22 ноября 1975 | 5 | |
163 | Queen | Night at the Opera !A Night at the Opera | EMI | 27 декабря 1975 | 2 | |
1976 | 163.1 !re | Como, PerryPerry Como | 40 Greatest Hits | K-tel | 10 января 1976 | 1 |
163.2 !re | Queen | Night at the Opera !A Night at the Opera | EMI | 17 января 1976 | 2 | |
164 | Orbison, RoyRoy Orbison | Best of Roy Orbison !The Best of Roy Orbison | Arcade | 31 января 1976 | 1 | |
165 | Whitman, SlimSlim Whitman | Very Best of Slim Whitman !The Very Best of Slim Whitman | United Artists | 7 февраля 1976 | 6 | |
166 | Status Quo | Blue for You | Vertigo | 20 марта 1976 | 3 | |
167 | Rock Follies | Rock Follies | Island | 10 апреля 1976 | 2 | |
168 | Led Zeppelin | Presence | Swan Song | 24 апреля 1976 | 1 | |
168.1 !re | Rock Follies | Rock Follies | Island | 1 мая 1976 | 1 | |
169 | ABBA | Greatest Hits | Epic | 8 мая 1976 | 9 | |
170 | Stewart, RodRod Stewart | Night on the Town !A Night on the Town | Riva | 10 июля 1976 | 2 | |
171 | Beach Boys, TheThe Beach Boys | 20 Golden Greats | Capitol | 24 июля 1976 | 10 | |
172 | Stylistics, TheThe Stylistics | Best of the Stylistics Volume II !The Best of the Stylistics Volume II | H&L | 2 октября 1976 | 1 | |
173 | Dr. Feelgood | Stupidity | United Artists | 9 октября 1976 | 1 | |
173.1 !re | ABBA | Greatest Hits | Epic | 16 октября 1976 | 2 | |
174 | Various artists | Soul Motion | K-tel | 30 октября 1976 | 2 | |
175 | Led Zeppelin | Song Remains the Same !The Song Remains the Same | Swan Song | 13 ноября 1976 | 1 | |
176 | Weedon, BertBert Weedon | 22 Golden Guitar Greats | Warwick | 20 ноября 1976 | 1 | |
177 | Campbell, GlenGlen Campbell | 20 Golden Greats | Capitol | 27 ноября 1976 | 6 | |
1977 | 178 | Queen | Day at the Races !A Day at the Races | EMI | 8 января 1977 | 1 |
179 | ABBA | Arrival | Epic | 15 января 1977 | 1 | |
180 | Whitman, SlimSlim Whitman | Red River Valley | United Artists | 22 января 1977 | 4 | |
181 | Shadows, TheThe Shadows | 20 Golden Greats | EMI | 19 февраля 1977 | 6 | |
182 | Sinatra, FrankFrank Sinatra | Portrait of Sinatra | Reprise | 2 апреля 1977 | 2 | |
182.1 !re | ABBA | Arrival | Epic | 16 апреля 1977 | 9 | |
183 | Beatles, TheThe Beatles | Beatles at the Hollywood Bowl !The Beatles at the Hollywood Bowl | Parlophone | 18 июня 1977 | 1 | |
184 | Muppets, TheThe Muppets | Muppet Show !The Muppet Show | Pye | 25 июня 1977 | 1 | |
185 | Streisand, Barbra & Kristofferson, Kris !Barbra Streisand & Kris Kristofferson | Star is Born !A Star is Born | CBS | 2 июля 1977 | 2 | |
186 | Mathis, JohnnyJohnny Mathis | Johnny Mathis Collection !The Johnny Mathis Collection | CBS | 16 июля 1977 | 4 | |
187 | Yes | Going for the One | Atlantic | 13 августа 1977 | 2 | |
188 | Francis, ConnieConnie Francis | 20 All Time Greats | Polydor | 27 августа 1977 | 2 | |
189 | Presley, ElvisElvis Presley | Elvis' 40 Greatest | Arcade | 10 сентября 1977 | 1 | |
190 | Ross, Diana & the Supremes !Diana Ross & the Supremes | 20 Golden Greats | Motown | 17 сентября 1977 | 7 | |
191 | Richard, Cliff & The Shadows !Cliff Richard & The Shadows | 40 Golden Greats | EMI | 5 ноября 1977 | 1 | |
192 | Sex Pistols | Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols | Virgin | 12 ноября 1977 | 2 | |
193 | Bread | Sound of Bread !The Sound of Bread | Elektra | 26 ноября 1977 | 2 | |
194 | Various artists | Disco Fever | K-tel | 10 декабря 1977 | 6 | |
1978 | 194.1 !re | Bread | Sound of Bread !The Sound of Bread | Elektra | 21 января 1978 | 1 |
195 | Fleetwood Mac | Rumours | Warner Bros. | 28 января 1978 | 1 | |
196 | ABBA | Album !The Album | Epic | 4 февраля 1978 | 7 | |
197 | Holly, Buddy & The Crickets !Buddy Holly & The Crickets | 20 Golden Greats | EMI | 25 марта 1978 | 3 | |
198 | Cole, Nat KingNat King Cole | 20 Golden Greats | Capitol | 15 апреля 1978 | 3 | |
199 | Original soundtrack | Saturday Night Fever | RSO | 6 мая 1978 | 18 | |
200 | Boney M | Nightflight to Venus | Atlantic | 9 сентября 1978 | 4 | |
201 | Original soundtrack | Grease | RSO | 7 октября 1978 | 13 | |
202 | Showaddywaddy | Greatest Hits | Arista | 6 января 1979 | 2 | |
1979 | 203 | Various artists | Don't Walk – Boogie | EMI | 20 января 1979 | 3 |
204 | Various artists | Action Replay | K-tel | 10 февраля 1979 | 1 | |
205 | Blondie | Parallel Lines | Chrysalis | 17 февраля 1979 | 4 | |
206 | Bee Gees | Spirits Having Flown | RSO | 17 марта 1979 | 2 | |
207 | Streisand, BarbraBarbra Streisand | Barbra Streisand's Greatest Hits Vol. 2 | CBS | 31 марта 1979 | 4 | |
208 | Sayer, LeoLeo Sayer | Very Best of Leo Sayer !The Very Best of Leo Sayer | Chrysalis | 28 апреля 1979 | 3 | |
209 | ABBA | Voulez-Vous | Epic | 19 мая 1979 | 4 | |
210 | Electric Light Orchestra | Discovery | Jet | 16 июня 1979 | 5 | |
211 | Tubeway Army | Replicas | Beggars Banquet | 21 июля 1979 | 1 | |
212 | Various artists | Best Disco Album in the World !The Best Disco Album in the World | WEA | 28 июля 1979 | 6 | |
213 | Led Zeppelin | In Through the Out Door | Swan Song | 8 сентября 1979 | 2 | |
214 | Numan, GaryGary Numan | Pleasure Principle !The Pleasure Principle | Beggars Banquet | 22 сентября 1979 | 1 | |
215 | Boney M | Oceans of Fantasy | Atlantic | 29 сентября 1979 | 1 | |
215.1 !re | Numan, GaryGary Numan | Pleasure Principle !The Pleasure Principle | Beggars Banquet | 6 октября 1979 | 1 | |
216 | Blondie | Eat to the Beat[22] | Chrysalis | 13 октября 1979 | 1 | |
217 | Police, TheThe Police | Reggatta de Blanc | A&M | 20 октября 1979 | 3 | |
218 | Fleetwood Mac | Tusk | Warner Bros. | 10 ноября 1979 | 1 | |
219 | ABBA | Greatest Hits Vol. 2 | Epic | 17 ноября 1979 | 3 | |
220 | Stewart, RodRod Stewart | Greatest Hits, Vol. 1 | Riva | 8 декабря 1979 | 5 |
По артистамПравить
Пять артистов провели 20 недель на первом месте в чарте альбомов в течение 1970-х годов.
Артист | Количество альбомов номер один | Недели на первом месте |
---|---|---|
ABBA | 5 | 35 |
Simon & Garfunkel | 1 | 33 |
Stewart, RodRod Stewart | 7 | 27 |
Carpenters, TheThe Carpenters | 2 | 22 |
John, EltonElton John | 4 | 21 |
По лейбламПравить
Альбомы восьми лейблов провели 20 или более недель на первом месте в чарте альбомов в течение 1970-х.
Лейбл | Количество альбомов номер один | Недели на первом месте |
---|---|---|
CBS Records | 9 | 53 |
K-tel | 8 | 39 |
Epic Records | 5 | 35 |
RSO Records | 3 | 33 |
Apple Records | 8 | 29 |
A&M Records | 4 | 27 |
EMI Records | 8 | 22 |
DJM Records | 4 | 21 |
См. такжеПравить
ПримечанияПравить
- ↑ Howard, Amy. Oasis Score 900th Number 1 for Official Albums Chart (неопр.). London: Official Charts Company (20 июня 2010). Дата обращения: 30 января 2012. Архивировано 3 июля 2011 года.
- ↑ Mawer, Sharon. Album Chart History: 1970 (неопр.). The Official UK Charts Company. Дата обращения: 24 июня 2011. Архивировано 4 июля 2007 года.
- ↑ Mawer, Sharon. Album Chart History: 1971 (неопр.). The Official UK Charts Company. Дата обращения: 24 июня 2011. Архивировано 17 декабря 2007 года.
- ↑ Mawer, Sharon. Album Chart History: 1972 (неопр.). The Official UK Charts Company. Дата обращения: 24 июня 2011. Архивировано 17 декабря 2007 года.
- ↑ Mawer, Sharon. Album Chart History: 1973 (неопр.). The Official UK Charts Company. Дата обращения: 24 июня 2011. Архивировано 17 декабря 2007 года.
- ↑ Mawer, Sharon. Album Chart History: 1974 (неопр.). The Official UK Charts Company. Дата обращения: 24 июня 2011. Архивировано 16 декабря 2007 года.
- ↑ Mawer, Sharon. Album Chart History: 1975 (неопр.). The Official UK Charts Company. Дата обращения: 24 июня 2011. Архивировано 17 декабря 2007 года.
- ↑ Mawer, Sharon. Album Chart History: 1976 (неопр.). The Official UK Charts Company. Дата обращения: 24 июня 2011. Архивировано 17 декабря 2007 года.
- ↑ Mawer, Sharon. Album Chart History: 1977 (неопр.). The Official UK Charts Company. Дата обращения: 24 июня 2011. Архивировано 17 декабря 2007 года.
- ↑ All the Number One Albums: 1970 (неопр.). London: Official Charts Company (2010). Дата обращения: 30 января 2012. Архивировано 1 ноября 2012 года.
- ↑ All the Number One Albums: 1971 (неопр.). London: Official Charts Company (2010). Дата обращения: 30 января 2012. Архивировано 1 ноября 2012 года.
- ↑ All the Number One Albums: 1972 (неопр.). London: Official Charts Company (2010). Дата обращения: 30 января 2012. Архивировано 1 ноября 2012 года.
- ↑ All the Number One Albums: 1973 (неопр.). London: Official Charts Company (2010). Дата обращения: 30 января 2012. Архивировано 1 ноября 2012 года.
- ↑ All the Number One Albums: 1974 (неопр.). London: Official Charts Company (2010). Дата обращения: 30 января 2012. Архивировано 1 ноября 2012 года.
- ↑ All the Number One Albums: 1975 (неопр.). London: Official Charts Company (2010). Дата обращения: 30 января 2012. Архивировано 1 ноября 2012 года.
- ↑ All the Number One Albums: 1976 (неопр.). London: Official Charts Company (2010). Дата обращения: 30 января 2012. Архивировано 1 ноября 2012 года.
- ↑ All the Number One Albums: 1977 (неопр.). London: Official Charts Company (2010). Дата обращения: 30 января 2012. Архивировано 1 ноября 2012 года.
- ↑ All the Number One Albums: 1978 (неопр.). London: Official Charts Company (2010). Дата обращения: 30 января 2012. Архивировано 1 ноября 2012 года.
- ↑ All the Number One Albums: 1979 (неопр.). London: Official Charts Company (2010). Дата обращения: 30 января 2012. Архивировано 1 ноября 2012 года.
- ↑ Artist Chart History (неопр.). London: Official Charts Company (2010). Дата обращения: 30 января 2012. Архивировано 1 ноября 2012 года.
- ↑ Chart Archive — Number One Albums During the 1970s (недоступная ссылка)
- ↑ Official Charts Company — Eat to the Beat