Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Прыжки на батуте на летних Олимпийских играх 2012 (мужчины) — Википедия

Прыжки на батуте на летних Олимпийских играх 2012 (мужчины)

Гимнастика на
летних Олимпийских играх 2012
Спортивная гимнастика
Gymnastics (artistic) pictogram.svg
Командное многоборье мужчины женщины
Личное многоборье мужчины женщины
Опорный прыжок мужчины женщины
Вольные упражнения мужчины женщины
Конь мужчины
Кольца мужчины
Параллельные брусья мужчины
Перекладина мужчины
Разновысокие брусья женщины
Бревно женщины
Художественная гимнастика
Gymnastics (rhythmic) pictogram.svg
Личное многоборье женщины
Групповое многоборье женщины
Прыжки на батуте
Gymnastics (trampoline) pictogram.svg
Прыжки на батуте мужчины женщины
Квалификация

Соревнования по прыжкам на батуте на летних Олимпийских играх 2012 прошли 3 августа. В соревнованиях принимали участие 16 спортсменов из 13 стран.

ПризёрыПравить

Золото Серебро Бронза
  Дун Дун
Китай
  Дмитрий Ушаков
Россия
  Лу Чуньлун
Китай

СоревнованиеПравить

КвалификацияПравить

Место Спортсмен ОП ПП Всего
1   Дун Дун 51.160 61.735 112.895
2   Дмитрий Ушаков 50.705 61.900 112.605
3   Лу Чуньлун 51.064 61.235 112.299
4   Масаки Ито 49.990 59.820 109.810
5   Ясухиро Уэяма 49.554 60.255 109.809
6   Джейсон Бёрнетт 49.670 59.395 109.065
7   Грегуа Пенне 49.770 57.769 107.539
8   Никита Федоренко 49.865 57.205 107.070
9   Хенрик Штехлик 48.435 57.630 106.065
10   Петер Йенсен 48.915 55.780 104.695
11   Флавио Канноне 47.450 56.720 104.170
12   Вячеслав Модель 47.700 56.180 103.880
13   Блейк Годри 49.260 34.995 84.255
14   Юрий Никитин 48.935 30.165 79.070
15   Диого Ганчиньо 48.800 12.640 61.440
16   Стивен Глакстейн 48.855 12.165 61.020

ФиналПравить

Место Спортсмен Сложность Исполнение Время полёта Всего
01 !    Дун Дун 17.800 27.100 18.090 62.990
02 !    Дмитрий Ушаков 17.100 26.524 18.145 61.769
03 !    Лу Чуньлун 17.100 25.849 18.370 61.319
4   Масаки Ито 16.600 26.300 17.995 60.895
5   Ясухиро Уэяма 16.600 25.875 17.765 60.240
6   Никита Федоренко 17.300 23.900 17.905 59.105
7   Грегуа Пенне 17.100 24.500 17.205 58.805
8   Джейсон Бёрнетт 2.200 2.600 1.915 6.715

СсылкиПравить