Плавание на летних Олимпийских играх 2000 — 100 метров баттерфляем (женщины)
Стабильная версия была проверена 1 апреля 2022. Имеются непроверенные изменения в шаблонах или файлах.
Соревнования по плаванию на дистанции 100 метров баттерфляем среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 16 и 17 сентября. Приняли участие 49 спортсменок из 39 стран.
Свою первую золотую медаль с олимпийским рекордом получила 27-летняя Инге Де Брюин.
Для американки Дары Торрес завоёванная бронза стала шестой медалью в её олимпийской карьере.
МедалистыПравить
Золото | Серебро | Бронза |
Инге Де Брюин Нидерланды |
Мартина Моравцова Словакия |
Дара Торрес США |
РекордыПравить
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:
Мировой рекорд | Инге Де Брюин Нидерланды |
56,64 | Сиэтл, США | 22 июля, 2000 |
Олимпийский рекорд | Хун Цянь Китай |
58,62 | Барселона, Испания | 29 июля, 1992 |
Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:
Дата | Заплыв | Спортсмен | Страна | Время | Рекорд |
---|---|---|---|---|---|
16 сентября | 1 раунд | Дженни Томпсон | США | 57,66 | OR |
16 сентября | 1 раунд | Инге Де Брюин | Нидерланды | 57,60 | OR |
16 сентября | полуфинал | Инге Де Брюин | Нидерланды | 57,14 | OR |
17 сентября | финал | Инге Де Брюин | Нидерланды | 56,61 | OR, WR |
СоревнованияПравить
Предварительные заплывыПравить
Заплыв 1Править
Место | Спортсмен | Результат | Итоговое место |
---|---|---|---|
1 | Лиза де ла Мотте (SWZ) | 1.06,70 | 45 |
2 | Анжела Галеа (MLT) | 1.07,88 | 46 |
3 | Трэйси Рут (FSM) | 1.13,53 | 49 |
Заплыв 2Править
Место | Спортсмен | Результат | Итоговое место |
---|---|---|---|
1 | Се Шутин (TPE) | 1.03,52 | 41 |
2 | Флора Кон (HKG) | 1.04,09 | 42 |
3 | Айсе Дикер (TUR) | 1.04,65 | 43 |
4 | Мария Перейра (ARG) | 1.04,75 | 44 |
5 | Эллен Хайт (ZAM) | 1.09,34 | 47 |
6 | Мария Бугакова (UZB) | 1.09,94 | 48 |
— | Кенза Беннашур (ALG) | DNS | — |
Заплыв 3Править
Место | Спортсмен | Результат | Итоговое место |
---|---|---|---|
1 | Мария Пападопулу (CYP) | 1.01,64 | 32 |
2 | Замбия Мелахроину (GRE) | 1.02,06 | 34 |
3 | Ли Бо Ын (KOR) | 1.02,22 | 35 |
4 | Фабиола Молина (BRA) | 1.02,77 | 36 |
5 | Прафалсаи Минпрапхал (THA) | 1.02,99 | 37 |
6 | Мария Огурцова (UKR) | 1.03,00 | 38 |
7 | Эйдис Конрадсдоттир (ISL) | 1.03,27 | 39 |
8 | Шивон Кроппер (TRI) | 1.03,34 | 40 |
Заплыв 4Править
Место | Спортсмен | Результат | Итоговое место |
---|---|---|---|
1 | София Скоу (DEN) | 0.59,79 | 14 |
2 | Джен Баттон (CAN) | 1.00,83 | 20 |
3 | Фабьенн Дюфур (BEL) | 1.01,15 | 23 |
3 | Орсолия Ференци (HUN) | 1.01,15 | 23 |
5 | Ренате дю Плессис (RSA) | 1.01,32 | 28 |
6 | Мария Пелаес (ESP) | 1.01,47 | 29 |
7 | Маргарет Педдер (GBR) | 1.01,53 | 30 |
8 | Мария Пярссинен (FIN) | 1.01,94 | 33 |
Заплыв 5Править
Место | Спортсмен | Результат | Итоговое место |
---|---|---|---|
1 | Дженни Томпсон (USA) | 57,66 (ОR) | 2 |
2 | Юнко Ониси (JPN) | 59,11 | 7 |
3 | Сьюзан О'Нейл (AUS) | 59,49 | 9 |
4 | Франциска ван Альмсик* (GER) | 59,72 | 12 |
5 | Анна-Карин Каммерлинг (SWE) | 59,88 | 15 |
6 | Джессика Дегло (CAN) | 91.00,97 | 21 |
7 | Даниэла Самульски (GER) | 91.01,31 | 27 |
8 | Екатерина Виноградова (RUS) | 91.01,54 | 31 |
* - не смогла продолжить выступление
Заплыв 6Править
Место | Спортсмен | Результат | Итоговое место |
---|---|---|---|
1 | Дара Торрес (USA) | 58,76 | 5 |
2 | Мартина Моравцова (SVK) | 58,95 | 6 |
3 | Метте Якобсен (DEN) | 59,45 | 8 |
4 | Юханна Шёберг (SWE) | 59,59 | 11 |
5 | Диана Мокану (ROU) | 59,72 | 12 |
6 | Сесиль Жансон (FRA) | 59,96 | 17 |
7 | Лю Лиминь (CHN) | 59,98 | 18 |
8 | Жоселин Йео (SIN) | 91.01,28 | 26 |
Заплыв 7Править
Место | Спортсмен | Результат | Итоговое место |
---|---|---|---|
1 | Инге Де Брюин (NED) | 57,60 (ОR) | 1 |
2 | Петрия Томас (AUS) | 58,52 | 3 |
3 | Отилия Енджейчак (POL) | 58,66 | 4 |
4 | Наталья Сутягина (RUS) | 59,50 | 10 |
5 | Мэнди Лутс (RSA) | 59,94 | 16 |
6 | Веред Борочовски (ISR) | 91.00,34 | 19 |
7 | Маки Мита (JPN) | 91.00,97 | 21 |
8 | Жуань И (CHN) | 91.01,16 | 25 |
ПолуфиналыПравить
Заплыв 1Править
Место | Спортсмен | Результат | Итоговое место |
---|---|---|---|
1 | Дженни Томпсон (USA) | 58,18 | 3 |
2 | Мартина Моравцова (SVK) | 58,49 | 5 |
3 | Диана Мокану (ROU) | 59,12 | 8 |
4 | Отилия Енджейчак (POL) | 59,14 | 9 |
5 | Наталья Сутягина (RUS) | 59,30 | 11 |
6 | Метте Якобсен (DEN) | 59,75 | 13 |
7 | Сесиль Жансон (FRA) | 59,80 | 14 |
8 | Анна-Карин Каммерлинг (SWE) | 91.00,40 | 16 |
Заплыв 2Править
Место | Спортсмен | Результат | Итоговое место |
---|---|---|---|
1 | Инге Де Брюин (NED) | 57,14 (ОR) | 1 |
2 | Петрия Томас (AUS) | 58,11 | 2 |
3 | Дара Торрес (USA) | 58,35 | 4 |
4 | Юнко Ониси (JPN) | 59,04 | 6 |
5 | Сьюзан О'Нейл (AUS) | 59,05 | 7 |
6 | Юханна Шёберг (SWE) | 59,15 | 10 |
7 | Мэнди Лутс (RSA) | 59,63 | 12 |
8 | София Скоу (DEN) | 59,89 | 15 |
ФиналПравить
Место | Спортсменка | Результат |
---|---|---|
1 | Инге де Брюин (NED) | 56,60 (WR) |
2 | Мартина Моравцова (SVK) | 57,97 |
3 | Дара Торрес (USA) | 58,20 |
4 | Петрия Томас (AUS) | 58,49 |
5 | Дженни Томпсон (USA) | 58,73 |
6 | Юнко Ониси (JPN) | 59,13 |
7 | Сьюзан О'Нейл (AUS) | 59,27 |
8 | Диана Мокану (ROU) | 59,43 |
СсылкиПравить
- Результаты игр Архивная копия от 15 июля 2009 на Wayback Machine (англ.)
- Официальный Олимпийский отчёт Архивная копия от 19 августа 2011 на Wayback Machine (англ.)