Открытый чемпионат Катара по теннису среди мужчин 2023
Открытый чемпионат Катара по теннису среди мужчин 2023 — мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый в январе в Дохе (Катар) на хардовых кортах местного Khalifa International Tennis and Squash Complex. С 2009 года турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 1,4 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар. В 2023 году турнир проходил с 20 по 26 февраля 2023 года. Квалификация к турниру состоялась с 18 по 19 февраля 2023 года.
Открытый чемпионат Катара по теннису среди мужчин 2023 | |
---|---|
Место проведения |
Доха Катар |
Покрытие | хард |
Сайт | Сайт |
ATP Тур | |
Категория | ATP 250 |
Призовые | 1 377 025 $ |
Общая информацияПравить
Чемпионы 2023
Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
---|---|---|---|
Мужской одиночный | Даниил Медведев | Энди Маррей | 6-4 6-4 |
Мужской парный | Рохан Бопанна Мэттью Эбден |
Констан Лестьенн Ботик Ван де Зандсхюлп |
6-7(5) 6-4 [10-6] |
Рейтинговые очкиПравить
Турнир АТР 250 | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Второй раунд | Первый раунд | Победитель квалификации | Квалификация 2 | Квалификация 1 |
Одиночный разряд | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | 0 | 12 | 6 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Парный разряд | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Призовой фондПравить
Стадия | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Второй раунд | Первый раунд | Q2 | Q1 |
Одиночный | $209,445 | $122,175 | $71,830 | $41,615 | $24,165 | $14,770 | $7,385 | $4,030 |
Парный | $72,780 | $38,940 | $22,820 | $12,750 | $7,520 | н/д | н/д | н/д |
Посев игроковПравить
Одиночный разрядПравить
Country | Player | Rank1 | Seed |
---|---|---|---|
Андрей Рублёв | 5 | 1 | |
Феликс Оже-Альяссим | 8 | 2 | |
Даниил Медведев | 11 | 3 | |
Александр Зверев | 17 | 4 | |
Роберто Баутиста Агут | 24 | 5 | |
Дэниел Эванс | 29 | 6 | |
Алехандро Давидович Фокина | 31 | 7 | |
Ботик Ван де Зандсхюлп | 35 | 8 |
- 1 Рейтинг учтён на 13 февраля 2023
Теннисисты, получившие «уайлд-кард»:
Теннисисты, победившие в квалификации:
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
Парный разрядПравить
Страна | Игрок 1 | Страна | Игрок 2 | Рейтинг1 | Посев |
---|---|---|---|---|---|
Никола Мектич | Мате Павич | 15 | 1 | ||
Юго Нис | Ян Зелиньски | 36 | 2 | ||
Кевин Кравиц | Тим Пюц | 47 | 3 | ||
Рохан Бопанна | Мэттью Эбден | 62 | 4 |
- 1 Рейтинг учтён на 13 февраля 2023
Ход соревнованияПравить
Одиночный разрядПравить
ФиналПравить
Финал | ||||
WC | Энди Маррей | 4 | 4 | |
3 | Даниил Медведев | 6 | 6 | |
Секция 1Править
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | Андрей Рублёв | 1 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||
Таллон Грикспор | 77 | 4 | 77 | Таллон Грикспор | 6 | 1 | 66 | ||||||||||||||||||
Кентен Гали | 64 | 6 | 65 | 1 | Андрей Рублёв | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Дамир Джумхур | 3 | 63 | Иржи Легечка | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Иржи Легечка | 6 | 77 | Иржи Легечка | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Эмиль Руусувуори | 7 | 6 | Эмиль Руусувуори | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||
6 | Дэниел Эванс | 5 | 4 | Иржи Легечка | 0 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||
WC | Энди Маррей | 6 | 3 | 78 | |||||||||||||||||||||
4 | Александр Зверев | 65 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Лоренцо Сонего | 6 | 1 | 64 | WC | Энди Маррей | 77 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
WC | Энди Маррей | 4 | 6 | 77 | WC | Энди Маррей | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
LL | Николоз Басилашвили | 63 | 710 | 4 | Q | Александр Мюллер | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Q | Александр Мюллер | 77 | 68 | 6 | Q | Александр Мюллер | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Илья Ивашко | 2 | 5 | 8 | Ботик Ван де Зандсхюлп | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | Ботик Ван де Зандсхюлп | 6 | 7 |
Секция 2Править
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
5 | Роберто Баутиста Агут | 79 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Мартон Фучович | 67 | 7 | 4 | 5 | Роберто Баутиста Агут | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||
WC | Фернандо Вердаско | 1 | 6 | 0 | Кристофер О'Коннелл | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Кристофер О'Коннелл | 6 | 3 | 6 | Кристофер О'Коннелл | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | Алексей Крутых | 0 | 6 | 62 | 3 | Даниил Медведев | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
Q | Лиам Броди | 6 | 4 | 77 | Q | Лиам Броди | 4 | 3 | |||||||||||||||||
3 | Даниил Медведев | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Даниил Медведев | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||
7 | Алехандро Давидович Фокина | 6 | 6 | 2 | Феликс Оже-Альяссим | 4 | 67 | ||||||||||||||||||
Констан Лестьенн | 4 | 3 | 7 | Алехандро Давидович Фокина | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Абедалла Шелбайх | 3 | 6 | 4 | Квон Сун Во | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Квон Сун Во | 6 | 3 | 6 | 7 | Алехандро Давидович Фокина | 4 | 65 | ||||||||||||||||||
Аслан Карацев | 64 | 0r | 2 | Феликс Оже-Альяссим | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
Джейсон Кублер | 77 | 1 | Джейсон Кублер | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | Феликс Оже-Альяссим | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
КвалификацияПравить
Ход основного турнира
Группа 1Править
Первый раунд | Финал квалификации | |||||||
1 | Николоз Басилашвили | 6 | 7 | |||||
WC | Кем Илкел | 3 | 5 | |||||
1 | Николоз Басилашвили | 4 | 3 | |||||
8 | Лиам Броди | 6 | 6 | |||||
WC | Мубарак Шаннан Зайед | 1 | 1 | |||||
8 | Лиам Броди | 6 | 6 | |||||
Группа 2Править
Первый раунд | Финал квалификации | |||||||
2 | Чжан Чжичжэнь | 6 | 65 | 0 | ||||
Александр Мюллер | 4 | 77 | 6 | |||||
Александр Мюллер | 4 | 79 | 6 | |||||
6 | Томаш Махач | 6 | 67 | 1 | ||||
Вит Копршива | 62 | 67 | ||||||
6 | Томаш Махач | 77 | 79 | |||||
Группа 3Править
Первый раунд | Финал квалификации | |||||||
3 | Франческо Пассаро | 4 | 6 | 62 | ||||
Дамир Джумхур | 6 | 4 | 77 | |||||
Дамир Джумхур | 6 | 7 | ||||||
Отто Виртанен | 3 | 5 | ||||||
Отто Виртанен | 6 | 6 | ||||||
5 | Александр Шевченко | 4 | 4 | |||||
Группа 4Править
Первый раунд | Финал квалификации | |||||||
4 | Маттео Арнальди | 2 | 4 | |||||
Алексей Крутых | 6 | 6 | ||||||
Алексей Крутых | 1 | 6 | 6 | |||||
7 | Павел Котов | 6 | 3 | 3 | ||||
Alt | Юки Бхамбри | 6 | 3 | 5 | ||||
7 | Павел Котов | 4 | 6 | 7 | ||||