Открытый чемпионат Австралии по теннису 2005 в одиночном разряде среди девушек
Открытый чемпионат Австралии по теннису 2005 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | ||||||
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины | микст | |||
Юниоры | ||||||
Одиночный разряд | юноши | девушки | ||||
Парный разряд | юноши | девушки |
Первая ракетка посева — Виктория Азаренко — победительница турнира.
ПосевПравить
|
|
Основной турнирПравить
Используемые сокращенияПравить
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раундыПравить
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
1 | Виктория Азаренко | 6 | 6 | ||||||||||
9 | Марина Эракович | 1 | 3 | ||||||||||
1 | Виктория Азаренко | 6 | 6 | ||||||||||
6 | Александра Возняк | 0 | 4 | ||||||||||
Q | Сара Эррани | 1 | 3 | ||||||||||
6 | Александра Возняк | 6 | 6 | ||||||||||
1 | Виктория Азаренко | 6 | 6 | ||||||||||
12 | Агнеш Савай | 2 | 2 | ||||||||||
12 | Агнеш Савай | 6 | 6 | ||||||||||
Тамира Пашек | 3 | 3 | |||||||||||
12 | Агнеш Савай | 6 | 6 | ||||||||||
2 | Тимея Бачински | 2 | 2 | ||||||||||
7 | Моника Никулеску | 63 | 4 | ||||||||||
2 | Тимея Бачински | 7 | 6 | ||||||||||
Первые раундыПравить
Секция 1Править
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | В.Азаренко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Е.Шулаева | 2 | 1 | 1 | В.Азаренко | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Э.Бэй | 1 | 4 | WC | О.Лукашевич | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | О.Лукашевич | 6 | 6 | 1 | В.Азаренко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
С.Кырстя | 7 | 4 | 6 | 13 | А.Клейбанова | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
П.Редди | 5 | 6 | 4 | С.Кырстя | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Й.Р.Ли | 6 | 1 | 1 | 13 | А.Клейбанова | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
13 | А.Клейбанова | 4 | 6 | 6 | 1 | В.Азаренко | 6 | 6 | |||||||||||||||||
9 | М.Эракович | 6 | 6 | 9 | М.Эракович | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Э.Плоткин | 4 | 3 | 9 | М.Эракович | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
М.Брицки | 6 | 6 | М.Брицки | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | М.Прайс | 0 | 2 | 9 | М.Эракович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
И.Павлович | 6 | 6 | 5 | Ю.Чжань | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
LL | П.Мульсап | 0 | 4 | И.Павлович | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
Н.Рома | 1 | 3 | 5 | Ю.Чжань | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Ю.Чжань | 6 | 6 |
Секция 2Править
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
3 | А.Кербер | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
А.Глатч | 6 | 3 | 6 | А.Глатч | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | С.Эррани | 6 | 6 | Q | С.Эррани | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Д.Доминикович | 2 | 1 | Q | С.Эррани | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Т.Тиссеверасинге | 6 | 3 | 8 | А.Морита | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Н.Луангнам | 3 | 6 | 6 | Q | Т.Тиссеверасинге | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
А.Морита | 2 | 6 | 6 | А.Морита | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | М.Рыбарикова | 6 | 2 | 4 | Q | С.Эррани | 1 | 3 | |||||||||||||||||
11 | К.Возняцки | 6 | 6 | 8 | А.Возняк | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Н.Тейссен | 2 | 2 | 11 | К.Возняцки | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
К.Крамперова | 2 | 61 | А.Сатмари | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
А.Сатмари | 6 | 7 | 11 | К.Возняцки | 6 | 67 | 1 | ||||||||||||||||||
Ш.Ли | 3 | 1 | 8 | А.Возняк | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
И.Хуан | 6 | 6 | И.Хуан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | Дж.Мур | 2 | 1 | 6 | А.Возняк | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | А.Возняк | 6 | 6 |
Секция 3Править
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
8 | Д.Цибулкова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Э.Сэма | 1 | 1 | 8 | Д.Цибулкова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Э.Кобак | 5 | 1 | Е.Косминская | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Е.Косминская | 7 | 6 | 8 | Д.Цибулкова | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
М.Маринович | 3 | 4 | 12 | А.Савай | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Н.Франкова | 6 | 6 | Н.Франкова | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Дж.Энгельс | 7 | 1 | 1 | 12 | А.Савай | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
12 | А.Савай | 5 | 6 | 6 | 12 | А.Савай | 6 | 6 | |||||||||||||||||
16 | П.Тхонгдач | 1 | 4 | Т.Пашек | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Э.Барри | 6 | 6 | Э.Барри | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Х.Као | 1 | 1 | Т.Пашек | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Т.Пашек | 6 | 6 | Т.Пашек | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Л.Таппер | 6 | 3 | 2 | 4 | О.Савчук | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Q | К.Влодарчак | 3 | 6 | 6 | Q | К.Влодарчак | 1 | 3 | |||||||||||||||||
М.Юханссон | 2 | 3 | 4 | О.Савчук | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | О.Савчук | 6 | 6 |
Секция 4Править
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
7 | М.Никулеску | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ш.Макдауэлл | 5 | 4 | 7 | М.Никулеску | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Б.Годинарова | 6 | 3 | 0 | Q | Ф.Кинселла | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | Ф.Кинселла | 4 | 6 | 6 | 7 | М.Никулеску | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Б.Хили | 4 | 2 | 10 | В.Сюй | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
А.Полторацкая | 6 | 6 | А.Полторацкая | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Й.Бек | 1 | 3 | 10 | В.Сюй | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | В.Сюй | 6 | 6 | 7 | М.Никулеску | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | Дж.-Л.Хейнсер | 6 | 6 | 2 | Т.Бачински | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | С.Менна | 0 | 1 | 15 | Дж.-Л.Хейнсер | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | Т.Паттерсон | 3 | 3 | В.Тетро | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
В.Тетро | 6 | 6 | В.Тетро | 6 | 66 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | Дж.Свифт | 3 | 2 | 2 | Т.Бачински | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Т.Кальдервуд | 6 | 6 | WC | Т.Кальдервуд | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
А.Петкович | 2 | 2 | 2 | Т.Бачински | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Т.Бачински | 6 | 6 |
СсылкиПравить
- Сетки турнира (англ.)