Мировая лига среди женщин 2010 (водное поло)
Мировая лига водного поло среди женщин 2010 — 7-й турнир по водному поло в рамках мировой лиги водного поло. Квалификационный турнир проходил с 17 мая по 20 июня, а суперфинал с 28 июня по 3 июля в городе Ла-Холья (США). Победителем турнира в пятый раз стала сборная США.
Мировая лига (ФИНА) | |
---|---|
Время проведения | 17 мая — 3 июля |
Место проведения | Ла-Холья |
Число участников | 8 |
Призовые места | |
Победитель | США (5-й раз) |
Второе место | Австралия |
Третье место | Греция |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 24 |
Забито голов | 438 (18,25 за игру) |
Квалификационный турнир Править
Америка Править
Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канада | 6 | 5 | 0 | 1 | 74 | 32 | +42 | 15 |
2 | США | 6 | 5 | 0 | 1 | 70 | 46 | +24 | 15 |
3 | Пуэрто-Рико | 6 | 2 | 0 | 4 | 42 | 83 | −41 | 6 |
4 | Бразилия | 6 | 0 | 0 | 6 | 39 | 64 | −25 | 0 |
5 | ЮАР | 8 | 0 | 0 | 8 | 33 | 150 | −117 | 0 |
17 марта | Канада | 17:7 | США |
17 марта | Бразилия | 12:13 | Пуэрто-Рико |
18 марта | Канада | 10:4 | Бразилия |
18 марта | Пуэрто-Рико | 4:16 | США |
19 марта | Бразилия | 8:11 | США |
19 марта | Канада | 15:5 | Пуэрто-Рико |
21 марта | США | 10:6 | Канада |
21 марта | Пуэрто-Рико | 10:8 | Бразилия |
22 марта | Бразилия | 5:11 | Канада |
22 марта | США | 17:9 | Пуэрто-Рико |
23 марта | США | 9:2 | Бразилия |
23 марта | Пуэрто-Рико | 1:15 | Канада |
Азия/Океания Править
Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австралия | 6 | 5 | 0 | 1 | 84 | 43 | +41 | 15 |
2 | Китай | 6 | 5 | 0 | 1 | 73 | 44 | +29 | 15 |
3 | Казахстан | 6 | 2 | 0 | 4 | 52 | 80 | −28 | 6 |
4 | Япония | 6 | 0 | 0 | 6 | 42 | 84 | −42 | 0 |
5 | ЮАР | 8 | 0 | 0 | 8 | 33 | 150 | −117 | 0 |
21 марта | Австралия | 17:5 | Япония |
21 марта | Китай | 18:4 | Казахстан |
22 марта | Австралия | 14:9 | Казахстан |
22 марта | Китай | 13:5 | Япония |
23 марта | Китай | 13:12 | Австралия |
23 марта | Казахстан | 13:12 | Япония |
26 марта | Австралия | 10:5 | Китай |
26 марта | Казахстан | 13:9 | Япония |
27 марта | Австралия | 14:8 | Казахстан |
27 марта | Китай | 12:7 | Япония |
28 марта | Австралия | 16:4 | Япония |
28 марта | Китай | 13:5 | Казахстан |
Европа/Африка Править
Группа А Править
Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 8 | 7 | 0 | 1 | 122 | 55 | +67 | 21 |
2 | Греция | 8 | 6 | 1 | 1 | 124 | 55 | +69 | 20 |
3 | Испания | 8 | 4 | 1 | 3 | 95 | 68 | +27 | 13 |
4 | Франция | 8 | 2 | 0 | 6 | 59 | 103 | −44 | 6 |
5 | ЮАР | 8 | 0 | 0 | 8 | 33 | 150 | −117 | 0 |
9 июня | Нидерланды | 14:11 | Испания |
9 июня | Греция | 15:8 | Франция |
10 июня | ЮАР | 6:11 | Франция |
10 июня | Греция | 12:11 | Нидерланды |
11 июня | Нидерланды | 17:4 | Франция |
11 июня | ЮАР | 4:21 | Испания |
12 июня | Испания | 10:5 | Франция |
12 июня | Греция | 22:3 | ЮАР |
13 июня | Нидерланды | 23:5 | ЮАР |
13 июня | Греция | 16:14 | Испания |
16 июня | Испания | 7:12 | Греция |
16 июня | Франция | 6:16 | Нидерланды |
17 июня | Нидерланды | 22:4 | ЮАР |
17 июня | Франция | 5:19 | Нидерланды |
18 июня | ЮАР | 0:16 | Испания |
18 июня | Греция | 7:8 | Нидерланды |
19 июня | Испания | 6:11 | Нидерланды |
19 июня | Франция | 14:10 | ЮАР |
20 июня | Греция | 21:1 | ЮАР |
20 июня | Франция | 6:10 | Испания |
Группа В Править
Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 8 | 7 | 0 | 1 | 121 | 72 | +49 | 21 |
2 | Венгрия | 8 | 5 | 1 | 2 | 117 | 73 | +44 | 17 |
3 | Германия | 8 | 3 | 1 | 4 | 84 | 98 | −14 | 10 |
4 | Италия | 8 | 2 | 0 | 6 | 70 | 93 | −23 | 6 |
5 | Великобритания | 8 | 2 | 0 | 6 | 55 | 111 | −56 | 6 |
9 июня | Россия | 22:11 | Германия |
9 июня | Италия | 7:8 | Великобритания |
10 июня | Италия | 6:12 | Германия |
10 июня | Великобритания | 4:25 | Венгрия |
11 июня | Россия | 11:4 | Италия |
11 июня | Венгрия | 6:6 | Германия |
12 июня | Россия | 17:7 | Великобритания |
12 июня | Италия | 9:13 | Венгрия |
13 июня | Германия | 6:4 | Великобритания |
13 июня | Венгрия | 12:13 | Россия |
16 июня | Германия | 20:16 | Италия |
16 июня | Великобритания | 9:20 | Россия |
17 июня | Россия | 18:9 | Германия |
17 июня | Венгрия | 20:8 | Великобритания |
18 июня | Германия | 7:8 | Великобритания |
18 июня | Венгрия | 13:9 | Италия |
19 июня | Россия | 11:10 | Венгрия |
19 июня | Великобритания | 7:9 | Италия |
20 июня | Германия | 13:15 | Венгрия |
20 июня | Италия | 10:9 | Россия |
Суперфинал Править
Групповой раунд Править
Группа А Править
Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 20 | +1 | 6 |
2 | Венгрия | 3 | 1 | 1 | 1 | 35 | 32 | +3 | 5 |
3 | Нидерланды | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 4 |
4 | Испания | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 28 | −4 | 3 |
28 июня | Нидерланды | 5:7 | Китай |
28 июня | Канада | 11:9 | Венгрия |
29 июня | Китай | 7:4 | Канада |
29 июня | Нидерланды | 8:8 (пен.:6-7) | Венгрия |
30 июня | Нидерланды | 12:9 | Канада |
30 июня | Венгрия | 19:7 | Китай |
Группа В Править
Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 3 | 2 | 1 | 0 | 38 | 32 | +6 | 8 |
2 | Австралия | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 | 28 | +5 | 7 |
3 | Греция | 3 | 0 | 1 | 2 | 31 | 33 | −2 | 3 |
4 | Россия | 3 | 0 | 1 | 2 | 32 | 41 | −9 | 1 |
28 июня | Россия | 8:12 | Австралия |
28 июня | США | 11:9 | Греция |
29 июня | Греция | 13:13 (пен.:4-2) | Россия |
29 июня | Австралия | 12:12 (пен.:2-3) | США |
30 июня | Греция | 5:7 | Австралия |
30 июня | США | 12:9 | Россия |
Плей-офф Править
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
Венгрия | 11 | |||||||||
Греция | 12 | |||||||||
Греция | 7 | |||||||||
США | 9 | |||||||||
Нидерланды | 7 | |||||||||
Австралия | 10 | |||||||||
Австралия | 7 | |||||||||
США | 8 | |||||||||
Россия | 10 | |||||||||
Китай | 6 | |||||||||
Австралия | 8 | Матч за 3-е место | ||||||||
Россия | 7 | |||||||||
США | 7 | Греция | 6 | |||||||
Канада | 4 | Россия | 5 | |||||||
1/4 финала Править
1 июля | Венгрия | 11:11 (пен.:2-3) | Греция |
1 июля | Нидерланды | 7:10 | Австралия |
1 июля | Россия | 10:6 | Китай |
1 июля | США | 7:4 | Канада |
1/2 финала. Матчи за 5-8 места Править
Матчи за 5-8 места | Матч за 5-е место | |||||
Венгрия | 11 | |||||
Канада | 9 | |||||
Венгрия | 7 | |||||
Китай | 12 | |||||
Матч за 7-е место | ||||||
Нидерланды | 10 | Канада | 6 | |||
Китай | 13 | Нидерланды | 8 |
2 июля | Венгрия | 11:9 | Канада |
2 июля | Нидерланды | 10:13 | Китай |
1/2 финала Править
2 июля | Австралия | 8:7 | Россия |
2 июля | Греция | 7:9 | США |
Финалы Править
Матч за 7 место Править
3 июля | Канада | 6:8 | Нидерланды |
Матч за 5 место Править
3 июля | Венгрия | 7:8 | Китай |
Матч за 3 место Править
3 июля | Россия | 5:5 (пен.:2-3) | Греция |
Финал Править
3 июля | Австралия | 7:7 (пен.:4-5) | США |
Итоговое положение Править
Место | Команда |
---|---|
США | |
Австралия | |
Греция | |
4 | Россия |
5 | Китай |
6 | Венгрия |
7 | Нидерланды |
8 | Канада |
Чемпион мировой лиги по водному поло 2010 |
---|
США Пятый титул |