Матч за звание чемпиона мира по чекерсу среди мужчин 2017
Матч за звание чемпиона мира по чекерсу среди мужчин 2017 года по версии 3-Move (с жеребьёвкой трёх первых ходов) проходил с 9 по 22 сентября в Ливорно (Италия) между действующим чемпионом мира Микеле Боргетти (Италия) и претендентом Сержио Скарпетта (Италия)[1], выигравшим право на матч в отборочном турнире в Риме в 2016 году. Сержио Скарпетта победил в матче со счётом (+6 =29 -1) и стал чемпионом мира.
РегламентПравить
Планировалось сыграть 20 микро-матчей по две партии в каждом с жеребьёвкой трёх первых ходов на каждый микро-матч (всего 40 партий). Матч завершился досрочно после 36 партий ввиду значительного преимущества Сержио Скарпетты. Церемония награждения состоится 23 сентября.
Контроль времени — 24 хода за час плюс 30 секунд на ход.
Призовой фонд: € 4,000 (60% - чемпиону мира, 40% - вице-чемпиону мира, 50% - в случае ничьей)[2].
Главный рефери: Алан Миллон (США).
РезультатыПравить
Партия | Италия Микеле Боргетти |
Италия Сержио Скарпетта |
Обязательные ходы |
1 | 1 | 1 | 9-13 23-19 6-9 |
2 | 1 | 1 | 9-13 23-19 6-9 |
3 | 0 | 2 | 11-16 21-17 7-11 |
4 | 1 | 1 | 11-16 21-17 7-11 |
5 | 0 | 2 | 11-16 21-17 9-14 |
6 | 0 | 2 | 11-16 21-17 9-14 |
7 | 1 | 1 | 11-15 22-17 15-18 |
8 | 1 | 1 | 11-15 22-17 15-18 |
9 | 1 | 1 | 11-15 22-17 9-13 |
10 | 1 | 1 | 11-15 22-17 9-13 |
11 | 1 | 1 | 11-15 23-18 12-16 |
12 | 1 | 1 | 11-15 23-18 12-16 |
13 | 1 | 1 | 9-13 23-18 12-16 |
14 | 1 | 1 | 9-13 23-18 12-16 |
15 | 1 | 1 | 10-14 23-19 14-18 |
16 | 1 | 1 | 10-14 23-19 14-18 |
17 | 1 | 1 | 9-14 22-17 11-15 |
18 | 1 | 1 | 9-14 22-17 11-15 |
19 | 0 | 2 | 9-13 24-19 5-9 |
20 | 1 | 1 | 9-13 24-19 5-9 |
21 | 0 | 2 | 10-14 23-19 11-15 |
22 | 1 | 1 | 10-14 23-19 11-15 |
23 | 1 | 1 | 11-16 23-19 16-23 |
24 | 1 | 1 | 11-16 23-19 16-23 |
25 | 1 | 1 | 11-16 23-18 16-20 |
26 | 1 | 1 | 11-16 23-18 16-20 |
27 | 1 | 1 | 9-13 24-20 10-14 |
28 | 1 | 1 | 9-13 24-20 10-14 |
29 | 1 | 1 | 11-15 21-17 9-14 |
30 | 1 | 1 | 11-15 21-17 9-14 |
31 | 0 | 2 | 9-13 24-19 10-14 |
32 | 2 | 0 | 9-13 24-19 10-14 |
33 | 1 | 1 | 10-15 21-17 15-18 |
34 | 1 | 1 | 10-15 21-17 15-18 |
35 | 1 | 1 | 10-14 24-19 7-10 |
36 | 1 | 1 | 10-14 24-19 7-10 |
37 | — | — | — |
38 | — | — | — |
39 | — | — | — |
40 | — | — | — |
Счёт в матче | 31 | 41 | после 23 партий |
ПримечанияПравить
- ↑ Календарь секции Чекерса (неопр.). Дата обращения: 12 сентября 2017. Архивировано 15 апреля 2015 года.
- ↑ Match Borghetti - Scarpetta per il titolo mondiale 3-MOVE (неопр.). Дата обращения: 18 сентября 2017. Архивировано 12 сентября 2017 года.