Мар-дель-Плата 1971 (шахматный турнир)
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 28 сентября 2019 года; проверки требует 1 правка.
Мар-дель-Плата 1971 — двадцать третий из серии традиционных международных шахматных турниров, проводившихся в аргентинском городе Мар-дель-Плата.
В турнире приняли участие 16 шахматистов. Помимо аргентинцев, в соревновании выступили представители СССР, Румынии, Югославии, Бразилии и США.
Блестящую победу в турнире одержал советский гроссмейстер Л. А. Полугаевский, на 3 очка опередивший ближайших конкурентов.
Турнирная таблицаПравить
Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полугаевский, Лев | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||
2 | Панно, Оскар | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | 2—3 | ||
3 | Савон, Владимир | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 10 | 2—3 | ||
4 | Георгиу, Флорин | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ | 4 | ||
5 | Кинтерос, Мигель | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 9 | 5—6 | ||
6 | Найдорф, Мигель | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 5—6 | ||
7 | Планинц, Альбин | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 7 | ||
8 | Мекинг, Энрике | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | 8—9 | ||
9 | Пильник, Герман | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 8—9 | ||
10 | Браун, Уолтер | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7½ | 10 | ||
11 | Швебер, Самуэль | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | ||
12 | Рубинетти, Хорхе | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ | 12 | ||
13 | Бронд, Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 13—14 | ||
14 | Сумячер, Карлос | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13—14 | ||
15 | Поч, Сесар | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | ||
16 | Хуарес, Карлос | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
ЛитератураПравить
- Шахматный информатор. XI том. — Белград, 1971. — С. 199.
СсылкиПравить
- Партии турнира на сайте 365Chess