Конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх 2022 — 1000 метров (женщины)
Конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
500 м | мужчины | женщины | ||
1000 м | мужчины | женщины | ||
1500 м | мужчины | женщины | ||
3000 м | женщины | |||
5000 м | мужчины | женщины | ||
10 000 м | мужчины | |||
Масс-старт | мужчины | женщины | ||
Командная гонка | мужчины | женщины | ||
Квалификация | ||||
Соревнования по конькобежному спорту среди женщин на дистанции 1000 метров на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 17 февраля на Национальном конькобежном стадионе. В соревновании выступили 30 спортсменок представляющие 17 НОК. Квалификация на Игры осуществлялась по результатам четырёх этапов Кубка мира 2021/2022.
Женщины 17-й раз разыграли олимпийские медали на дистанции 1000 метров. Дисциплина дебютировала на Играх 1960 года.
Действующей олимпийской чемпионкой является нидерландская конькобежка Йорин тер Морс.
Михо Такаги выиграла второе олимпийское золото в карьере, всего это седьмая олимпийская медаль Такаги (четвёртая на Играх 2022 года). В 2018 году Такаги была бронзовым призёром этой дистанции. Бриттани Боу стала первой с 2002 года американкой, выигравшей олимпийскую медаль на этой дистанции.
МедалистыПравить
Золото | Серебро | Бронза |
Михо Такаги Япония |
Ютта Лердам Нидерланды |
Бриттани Боу США |
РекордыПравить
До начала зимних Олимпийских игр 2022 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:
Мировой рекорд | Бриттани Боу (USA) | 1:11,61 | Солт-Лейк-Сити | 9 марта 2019 |
Олимпийский рекорд | Йорин тер Морс (NED) | 1:13,56 | Пхёнчхан | 14 февраля 2018 |
РезультатыПравить
Место | Спортсменки | НОК | Пара | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|
01 !1 | Михо Такаги | Япония Япония | 13 | 1:13.19 OR | 0.00 |
02 !2 | Ютта Лердам | Нидерланды Нидерланды | 11 | 1:13.83 | +0.64 |
03 !3 | Бриттани Боу | США США | 15 | 1:14.61 | +1.42 |
04 !4 | Ангелина Голикова | Россия ОКР | 13 | 1:14.71 | +1.52 |
05 !5 | Антуанетта де Йонг | Нидерланды Нидерланды | 3 | 1:14.92 | +1.73 |
06 !6 | Ирен Вюст | Нидерланды Нидерланды | 12 | 1:15.11 | +1.92 |
07 !7 | Кими Гётц | США США | 11 | 1:15.40 | +2.21 |
08 !8 | Ванесса Херцог | Австрия Австрия | 5 | 1:15.644 | +2.45 |
09 !9 | Дарья Качанова | Россия ОКР | 15 | 1:15.649 | +2.45 |
10 | Нао Кодайра | Япония Япония | 14 | 1:15.65 | +2.46 |
11 | Надежда Морозова | Казахстан Казахстан | 6 | 1:15.69 | +2.50 |
12 | Алекса Скотт | Канада Канада | 2 | 1:15.79 | +2.60 |
13 | Ольга Фаткулина | Россия ОКР | 10 | 1:15.87 | +2.68 |
14 | Ли Циши | Китай Китай | 14 | 1:15.99 | +2.80 |
15 | Ци Инь | Китай Китай | 5 | 1:16.00 | +2.81 |
16 | Ким Мин Сун | Южная Корея Южная Корея | 8 | 1:16.49 | +3.30 |
17 | Каролина Босек | Польша Польша | 8 | 1:16.54 | +3.35 |
18 | Рагне Виклунд | Норвегия Норвегия | 4 | 1:16.59 | +3.40 |
19 | Екатерина Айдова | Казахстан Казахстан | 10 | 1:16.70 | +3.51 |
20 | Анджелика Вуйцик | Польша Польша | 12 | 1:16.79 | +3.60 |
21 | Екатерина Слоева | Белоруссия Белоруссия | 4 | 1:16.83 | +3.64 |
22 | Цзинь Цзинчжу | Китай Китай | 9 | 1:16.90 | +3.71 |
23 | Эллия Смединг | Великобритания Великобритания | 2 | 1:17.17 | +3.98 |
24 | Хуан Юйтин | Тайвань Тайвань | 9 | 1:17.35 | +4.16 |
25 | Ким Хён Ён | Южная Корея Южная Корея | 7 | 1:17.50 | +4.31 |
26 | Мэддисон Пирман | Канада Канада | 6 | 1:17.66 | +4.47 |
27 | Никола Здрагалова | Чехия Чехия | 7 | 1:18.75 | +5.56 |
28 | Сандрин Тас | Бельгия Бельгия | 1 | 1:18.79 | +5.60 |
29 | Михаэла Хогаш | Румыния Румыния | 3 | 1:19.33 | +6.14 |
30 | Пак Джи Ву | Южная Корея Южная Корея | 1 | 1:19.39 | +6.20 |
СсылкиПравить
- Конькобежный спорт на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кит.)
- Олимпийский турнир на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) (англ.)