Конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх 2022 — 1500 метров (мужчины)
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 10 сентября 2022 года; проверки требует 1 правка.
Конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
500 м | мужчины | женщины | ||
1000 м | мужчины | женщины | ||
1500 м | мужчины | женщины | ||
3000 м | женщины | |||
5000 м | мужчины | женщины | ||
10 000 м | мужчины | |||
Масс-старт | мужчины | женщины | ||
Командная гонка | мужчины | женщины | ||
Квалификация | ||||
Соревнования по конькобежному спорту среди мужчин на дистанции 1500 метров на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 8 февраля на Национальном конькобежном стадионе. В соревновании выступили 30 спортсменов представляющие 15 НОК. Квалификация на Игры осуществлялась по результатам четырёх этапов Кубка мира 2021/2022.
Действующим олимпийским чемпионом является нидерландский конькобежец Кьелд Нёйс.
МедалистыПравить
Золото | Серебро | Бронза |
Кьелд Нёйс Нидерланды |
Томас Крол Нидерланды |
Ким Мин Сок Южная Корея |
РекордыПравить
До начала зимних Олимпийских игр 2022 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:
Мировой рекорд | Кьелд Нёйс (NED) | 1:40,17 | Солт-Лейк-Сити | 10 марта 2019 |
Олимпийский рекорд | Дерек Парра (USA) | 1:43,95 | Солт-Лейк-Сити | 19 февраля 2002 |
РезультатыПравить
Место | Спортсмен | Страна | Пара | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | Кьелд Нёйс | Нидерланды Нидерланды | 11 | 1:43,21 OR | 0,00 |
02 ! | Томас Крол | Нидерланды Нидерланды | 10 | 1:43,55 | +0,34 |
03 ! | Ким Мин Сок | Южная Корея Южная Корея | 11 | 1:44,24 | +1,03 |
4 | Педер Конгсхёуг | Норвегия Норвегия | 10 | 1:44,41 | +1,18 |
5 | Коннор Хоу | Канада Канада | 15 | 1:44,86 | +1,65 |
6 | Джой Мантиа | США США | 13 | 1:45,26 | +2,05 |
7 | Нин Чжунъянь | Китай Китай | 14 | 1:45,28 | +2,07 |
8 | Сергей Трофимов | Россия ОКР | 9 | 1:45,32 | +2,11 |
9 | Марсел Боскер | Нидерланды Нидерланды | 4 | 1:45,42 | +2,21 |
10 | Сэйтаро Итионэ | Япония Япония | 13 | 1:45,53 | +2,32 |
11 | Эмери Леман | США США | 9 | 1:45,78 | +2,57 |
12 | Аллан Даль Йоханссон | Норвегия Норвегия | 15 | 1:45,81 | +2,60 |
13 | Барт Свингс | Бельгия Бельгия | 12 | 1:45.82 | +2,61 |
14 | Даниил Алдошкин | Россия ОКР | 7 | 1:46,33 | +3,12 |
15 | Руслан Захаров | Россия ОКР | 3 | 1:46,46 | +3,25 |
16 | Кристиан Улеклейв | Норвегия Норвегия | 12 | 1:46.56 | +3,35 |
17 | Такуро Ода | Япония Япония | 14 | 1:46,60 | +3,39 |
18 | Дмитрий Морозов | Казахстан Казахстан | 5 | 1:47,01 | +3,80 |
19 | Корнелиус Керстен | Великобритания Великобритания | 4 | 1:47,11 | +3,90 |
20 | Ван Хаотянь | Китай Китай | 6 | 1:47,13 | +3,92 |
21 | Пак Сон Хён | Южная Корея Южная Корея | 3 | 1:47,59 | +4,38 |
22 | Тайсон Лангелар | Канада Канада | 8 | 1:47,81 | +4,60 |
23 | Антуан Желина-Больё | Канада Канада | 2 | 1:48,00 | +4,79 |
24 | Харальдс Силовс | Латвия Латвия | 2 | 1:48,24 | +5,03 |
25 | Алессио Трентини | Италия Италия | 6 | 1:48,33 | +5,12 |
26 | Питер Майкл | Новая Зеландия Новая Зеландия | 1 | 1:48,68 | +5,47 |
27 | Лянь Цзывэнь | Китай Китай | 5 | 1:49,15 | +5,94 |
28 | Кейси Доусон | США США | 7 | 1:49,45 | +5,94 |
29 | Матиас Восте | Бельгия Бельгия | 8 | 1:49,93 | +6,72 |
СсылкиПравить
- Конькобежный спорт на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кит.)
- Олимпийский турнир на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) (англ.)