Коль, Ката
Каталина Томас Коль Льюч (исп. Catalina Thomas Coll Lluch; 23 апреля 2001, Маррачи, Испания), более известная как Ката Коль (исп. Cata Coll) — испанская футболистка, вратарь клуба «Барселона» и сборной Испании. Чемпионка мира 2023 года.
Общая информация | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Каталина Томас Колл Льюч | ||||||||||||||||||||
Родилась |
23 апреля 2001(2001-04-23) (22 года) Маррачи, Испания |
||||||||||||||||||||
Гражданство | Испания | ||||||||||||||||||||
Рост | 170 см | ||||||||||||||||||||
Позиция | вратарь | ||||||||||||||||||||
Информация о клубе | |||||||||||||||||||||
Клуб | Барселона | ||||||||||||||||||||
Номер | 13 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Международные медали | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Клубная карьера Править
Ката Коль начала заниматься футболом в 6 лет в команде «Сант-Марсаль». Она начинала играть на позиции центрального защитника, пока не попробовала стать вратарём в возрасте 11 лет. До 14 лет она играла в одной команде с мальчиками, после чего её пригласили в женскую команду «Кольеренсе»[1].
Статистика выступлений Править
Клубная статистика Править
Клуб | Сезон | Лига | Кубок | Лига чемпионов |
Суперкубок Испании |
Кубок Каталонии |
Итого | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Сухие | Игры | Голы | Сухие | Игры | Голы | Сухие | Игры | Голы | Сухие | Игры | Голы | Сухие | Игры | Голы | Сухие | |
Севилья | 2019/2020 | 16 | -25 | 5 | 3 | -6 | 2 | - | - | - | 19 | -31 | 7 | |||||
Итого | 16 | -25 | 5 | 3 | -6 | 2 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 19 | -31 | 7 |
Барселона | 2020/21 | 7 | -1 | 6 | 4 | -3 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | -0 | 0 | - | 12 | -5 | 8 | |
2021/22 | 8 | -3 | 5 | 0 | -0 | 0 | 1 | -0 | 1 | 0 | -0 | 0 | - | 9 | -3 | 6 | ||
2022/23 | 3 | -0 | 3 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | - | 3 | -0 | 3 | ||
Итого | 18 | -4 | 14 | 4 | -3 | 2 | 2 | -1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 24 | -8 | 17 |
Всего за карьеру | 32 | -29 | 19 | 7 | -9 | 4 | 2 | -1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 43 | -39 | 24 |
Достижения Править
Командные Править
«Барселона»
- Чемпионка Испании (3): 2020/21, 2021/22, 2022/23
- Обладательница Кубка Испании (2): 2020/21, 2021/22
- Обладательница Суперкубка Испании (2): 2021/22, 2022/23
- Победительница Лиги чемпионов (2): 2020/21, 2022/23
Сборная Испании
Сборная Испании (до 17)
Личные Править
- Обладательница «Золотой перчатки» чемпионата мира до 17 лет: 2018
Примечания Править
- ↑ Cata Coll (исп.). Txapeldunak. Дата обращения: 27 августа 2023. Архивировано 1 ноября 2021 года.