Задорожная, Елена Анатольевна
Еле́на Анато́льевна Задоро́жная (3 декабря 1977, Усть-Кут, Иркутская область) — российская бегунья, специализирующаяся в беге на 3000, 5000 метров и 3000 метров с препятствиями.
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Елена Анатольевна Задорожная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата и место рождения |
3 декабря 1977(1977-12-03) (45 лет) Усть-Кут, Иркутская область, СССР |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 158 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 45 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | «Локомотив» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренеры | Цветков А. Н., Сапунов А. Я. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивная карьера | 1999—н. в. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAAF | 137887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Личные рекорды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 м | 2:02,31 (1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 м | 3:59,94 (2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 миля | 4:21,57 (2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 м | 8:25,40 (2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 м | 14:40,47 (2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 м с/п | 9:32,41 (2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Личные рекорды в помещении | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 м | 2:04,41 (2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 м | 2:37,71 (2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 м | 4:06,61 (2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 миля | 4:24,11 (2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 м | 5:40,95 (2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 м | 8:40,15 (2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 м | 15:32,82 (2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Международные медали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее обновление: 21 июня 2011 |
ДостиженияПравить
Год | Турнир | Место проведения | Место | Дистанция |
---|---|---|---|---|
1999 | Всемирные военно-спортивные игры | Загреб, Хорватия | 2-е | 1500 м |
2001 | Чемпионат мира по лёгкой отлетике в помещении | Лиссабон, Португалия | 3-е | 3000 м |
Чемпионат мира по лёгкой атлетике | Эдмонтон, Канада | 6-е | 5000 м | |
2002 | Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении | Вена, Австрия | 3-е | 3000 м |
Чемпионат Европы по лёгкой атлетике | Мюнхен, Германия | 3-е | 5000 м | |
IAAF Grand Prix Final | Париж, Франция | 1-е | 1500 м | |
2003 | Чемпионат мира по лёгкой атлетике | Париж, Франция | 8-е | 1500 м |
4-е | 5000 м | |||
IAAF World Athletics Final | Монте-Карло, Монако | 9-е | 1500 м | |
2-е | 3000 м | |||
2004 | IAAF World Indoor Championships | Будапешт, Венгрия | 6-е | 3000 м |
Летние Олимпийские игры | Афины, Греция | 4-е | 5000 м | |
IAAF World Athletics Final | Монте-Карло, Монако | 3-е | 1500 м | |
2-е | 3000 м | |||
2005 | Чемпионат мира по лёгкой атлетике | Хельсинки, Финляндия | 6-е | 3000 м с препятствиями |
IAAF World Athletics Final | Монте-Карло, Монако | 5-е | 3000 м с препятствиями |
Персональные достиженияПравить
- 800 метров — 2:02.31 мин (1999)
- 1500 метров — 3:59.94 мин (2002)
- Миля — 4:21.57 мин (2004)
- 3000 метров — 8:25.40 мин (2001)
- 5000 метров — 14:40.47 мин (2001)
- 3000 метров с препятствиями — 9:32.41 мин (2005)
СсылкиПравить
- Елена Задорожная — профиль на сайте IAAF (англ.)
- Профиль ВФЛА
- Задорожная, Елена Анатольевна — олимпийская статистика на сайте Sports-Reference.com (англ.)
- Елена Задорожная на сайте ВФСО «Локомотив»
Это статья-заготовка о легкоатлете. Вы можете помочь проекту, дополнив эту статью, как и любую другую в Википедии. Нажмите и узнайте подробности. |