Группа B чемпионата мира по хоккею с шайбой 1961
28-й чемпионат мира и одновременно 39-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой проходил в Швейцарии (Группа В), с 2 марта по 12 марта 1961 года.
Квалификационные матчи за право играть в группе ВПравить
Австрия- Румыния - 6:5 |
Турнир проходил в один круг.
Результаты матчейПравить
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Норвегия | • | 2:3 | 6:0 | 7:1 | 5:3 | 7:2 | 27-9 | 8 |
10 | Великобритания | 3:2 | • | 2:2 | 3:3 | 3:2 | 10:2 | 21-11 | 8 |
11 | Швейцария | 0:9 | 2:2 | • | 5:3 | 1:3 | 9:1 | 17-15 | 5 |
12 | Италия | 1:7 | 3:3 | 3:5 | • | 5:3 | 7:2 | 19-20 | 5 |
13 | Польша | 3:5 | 2:3 | 3:1 | 3:5 | • | 2:3 | 13-17 | 2 |
14 | Австрия | 2:7 | 2:10 | 1:9 | 2:7 | 3:2 | • | 10-35 | 2 |
Самые результативные игрокиПравить
Игрок | Результат |
---|---|
П-С. Ольсен | 8 (3+5) |
Манадала | 7 (6+1) |
Нюхауг | 7 (3+4) |
СсылкиПравить
- Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990
Это статья-заготовка о хоккее с шайбой. Помогите Википедии, дополнив эту статью, как и любую другую. |