Гран-при Абу-Даби 2009 года
Стабильная версия была проверена 12 февраля 2023. Имеются непроверенные изменения в шаблонах или файлах.
Гран-при Абу-Даби — Гран-при Формулы-1, последний 17й этап в сезоне 2009 года, прошёл с 29 октября по 1 ноября на новой трассе «Яс Марина», спроектированной немецким архитектором Германом Тильке. Титульный спонсор Гран-при — авиакомпания ОАЭ Etihad Airways.
Гран-при Абу-Даби 2009 года | |
---|---|
англ. I Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix | |
Дата | 1 ноября 2009 года |
Место | [1] Абу-Даби (ОАЭ) |
Трасса | Яс Марина (5554 м) |
Дистанция | 55 кругов, 305,470 км |
Погода |
Сухо. Воздух +23 °C, трасса +31 °C |
Поул | |
1:40,948 |
Льюис Хэмилтон McLaren-Mercedes |
Быстрый круг | |
1:40,279 54 круг |
Себастьян Феттель Red Bull-Renault |
Подиум | |
Победитель |
Себастьян Феттель Red Bull-Renault |
2-е место |
Марк Уэббер Red Bull-Renault |
3-е место |
Дженсон Баттон Brawn-Mercedes |
Карта трассы | |
Медиафайлы на Викискладе | |
ЧМ 2009 года, этап № 17 из 17 Зачётная гонка № 820 |
РезультатыПравить
Свободные заездыПравить
Сессия | Погода | Лидер | Команда | Время |
---|---|---|---|---|
1 | Сухо, +34 °C | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:43,939 |
2 | Сухо, +31 °C | Хейкки Ковалайнен | McLaren-Mercedes | 1:41,307 |
3 | Сухо +31 °C | Дженсон Баттон | Brawn-Mercedes | 1:40,625 |
КвалификацияПравить
- Автомобили, использовавшие систему KERS, отмечены знаком «‡»
Место | № | Имя | Конструктор | Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1‡ | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 1:39,873 | 1:39,695 | 1:40,948 | 1 |
2 | 15 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | 1:40,666 | 1:39,984 | 1:41,615 | 2 |
3 | 14 | Марк Уэббер | Red Bull-Renault | 1:40,667 | 1:40,272 | 1:41,726 | 3 |
4 | 23 | Рубенс Баррикелло | Brawn-Mercedes | 1:40,574 | 1:40,421 | 1:41,786 | 4 |
5 | 22 | Дженсон Баттон | Brawn-Mercedes | 1:40,378 | 1:40,148 | 1:41,892 | 5 |
6 | 9 | Ярно Трулли | Toyota | 1:40,517 | 1:40,373 | 1:41,897 | 6 |
7 | 5 | Роберт Кубица | BMW Sauber | 1:40,520 | 1:40,545 | 1:41,992 | 7 |
8 | 6 | Ник Хайдфельд | BMW Sauber | 1:40,558 | 1:40,635 | 1:42,343 | 8 |
9 | 16 | Нико Росберг | Williams-Toyota | 1:40,842 | 1:40,661 | 1:42,583 | 9 |
10 | 12 | Себастьен Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1:40,908 | 1:40,430 | 1:42,713 | 10 |
11 | 4‡ | Кими Райкконен | Ferrari | 1:41,100 | 1:40,726 | 11 | |
12 | 10 | Камуи Кобаяси | Toyota | 1:41,035 | 1:40,777 | 12 | |
13 | 2‡ | Хейкки Ковалайнен | McLaren-Mercedes | 1:40,808 | 1:40,983 | 18[2] | |
14 | 17 | Кадзуки Накадзима | Williams-Toyota | 1:41,096 | 1:41,148 | 13 | |
15 | 11 | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 1:41,503 | 1:41,689 | 14 | |
16 | 7 | Фернандо Алонсо | Renault | 1:41,667 | 15 | ||
17 | 19 | Витантонио Льюцци | Force India-Mercedes | 1:41,701 | 16 | ||
18 | 20 | Адриан Сутиль | Force India-Mercedes | 1:41,863 | 17 | ||
19 | 8 | Ромен Грожан | Renault | 1:41,950 | 19 | ||
20 | 3‡ | Джанкарло Физикелла | Ferrari | 1:42,184 | 20 |
ГонкаПравить
ПримечанияПравить
- ↑ Гран-при Абу-Даби на сайте ФИА Архивная копия от 14 апреля 2009 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ У Ковалайнена отказала коробка передач, будет штраф — Чемпионат.ру Архивная копия от 7 ноября 2009 на Wayback Machine
См. такжеПравить
СсылкиПравить
- Гран-при Абу-Даби 2009 года на сайте wildsoft.motorsport.com
- Гран-при Абу-Даби 2009 года (англ.) на сайте grandprix.com
- Гран-при Абу-Даби 2009 года (англ.) (фр.) на сайте statsf1.com
Предыдущая гонка: Гран-при Бразилии 2009 года |
Чемпионат мира Формулы-1 Сезон 2009 года |
Следующая гонка: Гран-при Бахрейна 2010 года |
| ||
Предыдущая гонка: — |
Гран-при Абу-Даби | Следующая гонка: Гран-при Абу-Даби 2010 года |