Выборы парламента Кабардино-Балкарии (2003)
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 10 ноября 2019 года; проверки требуют 5 правок.
Выборы в парламент Кабардино-Балкарской Республики третьего созыва прошли 7 декабря 2003 года. Избирались 110 депутатов. 55 по одномандатным округам, другие 55 по партийным спискам. Заградительный барьер для партий — 5 %. Впервые выборы происходили в однопалатный парламент[1].
Списки партий Править
Для участия в выборах были зарегистрированы списки 6 партий.
Партия | Первая «тройка» |
---|---|
ЕДИНСТВО и ОТЕЧЕСТВО — Единая Россия | Председатель совета Республики парламента КБР Заурби Нахушев, министр труда и социального развития КБР Ильяс Бечелов, министр имущественных и земельных отношений КБР Николай Маслов |
КПРФ | Депутат парламента КБР Владимир Махов, инспектор по работе с ветеранами труда ОАО АК «Каббалкпромстрой» Таука Мечиев, заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы № 4 Лариса Шугалей |
Аграрная партия России | Заместитель министра сельского хозяйства КБР Валерий Тисленко, директор Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института сельского хозяйства Арсен Маремуков, председатель республиканского комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса Чамал Бесланеев |
Союз правых сил | Председатель исполкома регионального отделдения СПС Анзор Шахмурзов, пенсионер Александр Ордашев, безработный Олег Ахметов |
Российская партия Жизни | Директор ООО «Эл-Универсал» Аслан Гаев, генеральный директор ООО «Иман» Ахмат Сумаев, генеральный директор ОАО «Каббалкхлебопродукт» Владимир Тимченко |
Партия возрождения России | Директор ООО "Фирма «ТЭК» Владимир Царьков, председатель Кабардино-Балкарской республиканской коллегии адвокатов «Бороков и партнеры» Хасан-Али Бороков, научный сотрудник ГУ «Мемориал жертв политический репрессий» Назир Будаев |
Результаты выборов Править
Партия | Количество голосов | Доля голосов | Количество мандатов | Количество мандатов в округах | Всего мандатов |
---|---|---|---|---|---|
Единство и Отечество — Единая Россия | 272 250 |
||||
КПРФ | 33 137 |
||||
Аграрная партия России | 32 639 |
||||
Союз правых сил | 7 679 |
||||
Российская партия Жизни | 7 228 |
||||
Партия Возрождения России | 6 022 |
Против всех партийных списков проголосовали 16 756 (4,40 %) избирателей. Недействительными признаны 5 501 (1,44 %) бюллетеней. Явка составила 75,39 %.
14 избранных депутатов были выдвинуты в порядке самовыдвижения.
Примечания Править
- ↑ Историческая справка о парламенте КБР (неопр.). Дата обращения: 7 января 2019. Архивировано 7 января 2019 года.
Ссылки Править
Литература Править
- Выборы в Российской Федерации. — Весь Мир, 2003. — С. 14—16.
- Кынев А. Выборы парламентов российских регионов 2003-2009. — Центр «Панорама», 2009. — С. 99-101. — 516 с. — ISBN 978-5-94420-036-5.