Второй дивизион Чили по футболу 1960
Второй дивизион Чили 1960 (исп. IX Campeonato Nacional de Fútbol Profesional de la Segunda División de Chile 1960) — девятый сезон второй по значимости лиги чемпионата Чили. Лигу пополнил «Депортес Ла-Серена», вылетевший из Примеры.
Второй дивизион Чили 1960 | |
---|---|
Segunda División de Chile 1960 | |
Время проведения | 1960 |
Число участников | 12 |
Выход в Примеру |
Грин Кросс |
Клубы-участники Править
Турнирная таблица Править
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грин Кросс | 22 | 16 | 4 | 2 | 56 − 28 | +28 | 36 | Выход в Примеру 1961 |
2 | Депортес Ла-Серена | 22 | 14 | 3 | 5 | 63 − 26 | +37 | 31 | |
3 | Унион Сан-Фелипе | 22 | 13 | 4 | 5 | 39 − 27 | +12 | 30 | |
4 | Ньюбленсе | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 − 26 | +4 | 24 | |
5 | Трасандино | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 − 28 | +5 | 23 | |
6 | Унион Ла-Калера | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 − 37 | +5 | 23 | |
7 | Депортес Кольчагуа | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 − 35 | +2 | 21 | |
8 | Кокимбо Унидо | 22 | 7 | 4 | 11 | 34 − 47 | −13 | 18 | |
9 | Иберия | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 − 43 | −17 | 18 | |
10 | Сан-Бернардо Сентраль | 22 | 4 | 6 | 12 | 34 − 48 | −14 | 14 | |
11 | Универсидад Текника | 22 | 5 | 4 | 13 | 23 − 50 | −27 | 14 | |
12 | Альянса де Курико | 22 | 4 | 4 | 14 | 32 − 54 | −22 | 12 | Вылет |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Ссылки Править
- Статистика на сайте rsssf.com Архивная копия от 25 сентября 2017 на Wayback Machine (англ.)